关于发放2021年9月份城乡临时救助金(4倍以上)的批复
各镇人民政府、各街道办事处:
你处报来2021年9月份临时救助(4倍以上)的申报材料收悉。经审核并会议研究,同意发放城乡临时救助金(4倍以上)为12人50165元。
2021年9月份临时救助(4倍以上)手工审批统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昱东办 | 1 | 5080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昱中办 | 1 | 4445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昱西办 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
老街办 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
屯光镇 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新潭镇 | 3 | 10160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阳湖镇 | 1 | 3810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奕棋镇 | 3 | 12065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黎阳镇 | 3 | 14605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 12 | 50165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:各镇农业户口一卡制发放合计8人31750元。
|