2025年屯溪区民办幼儿园基本信息公示表
| 序号 | 幼儿园 | 地 址 | 负责人 | 联系电话 | 评估等级 |
| 1 | 新江幼儿园 | 屯溪区黎阳镇原新江小学内 | 胡园长 | 2587168 | C |
| 2 | 博爱城东幼儿园 | 屯溪区城东花园小区 | 张园长 | 2523785 | B |
| 3 | 春蕾幼儿园 | 屯溪区屯光镇屯光大道13号 | 程园长 | 2110600 | B |
| 4 | 纵横荷花池幼儿园 | 屯溪区荷花新村28号 | 吴园长 | 2529778 | C |
| 5 | 蓓蕾柏树幼儿园 | 屯溪区柏树路19号1幢201 | 吴园长 | 2523071 | B |
| 6 | 蓓蕾乐滋滋幼儿园 | 屯溪区长干东路141号 | 陈园长 | 2585019 | B |
| 7 | 蓓蕾阳光绿水幼儿园 | 屯溪区阳光绿水花园2期44号楼 | 黄园长 | 2340117 | B |
| 8 | 鸿智幼儿园 | 屯溪区栗园路18号 | 邓园长 | 2521292 | B |
| 9 | 亿曈幼儿园 | 屯溪区万贯家园大市场上 | 陈先生 | 13855958691 | C |
| 10 | 京学幼儿园 | 屯溪区迎宾大道6号银河湾悦园 | 汪园长 | 2763388 | A |
| 11 | 智慧幼儿园 | 屯溪区新安南路花上园小区1幢 | 张园长 | 2333332 | C |
| 12 | 蒙宝幼儿园 | 屯溪区徽州大道20号长宏御泉湾一期原售楼部 | 周园长 | 18955922086 | C |
| 13 | 东方幼儿园 | 屯溪区花山路2号 | 贾园长 | 2572662 | C |
| 14 | 金色摇篮东方丽景幼儿园 | 屯溪区云海路1-1号东方丽景禧园大门右侧坡上 | 阎园长 | 15215590366 | B |
| 15 | 青青幼儿园 | 屯溪区亲亲家园1幢115号 | 吴园长 | 2575484 | A |
| 16 | 纵横幼儿园 | 屯溪区江南新城东区海棠苑11幢 | 陈园长 | 2336938 | A |
| 17 | 帜童高瞻幼儿园 | 屯溪区社屋前7号 | 汪园长 | 18355950633 | A |
| 18 | 帜童幼儿园 | 屯溪区江南新城棕榈苑14幢 | 李园长 | 15805599855 | B |
| 19 | 逗芽幼儿园 | 屯溪区江心洲广场观景楼 | 胡园长 | 15255980332 | A |

皖公网安备 34100202000164号