首页 > 政务服务 > 公告公示 > 交通

黄山机场西北侧入口处道路改建工程一阶段比选结果公示

作者:屯溪区交运局 发布时间:2023-06-12 16:56 信息来源:屯溪区交运局 阅读次数:
字号: 打印 收藏
项目名称 黄山机场西北侧入口处道路改建工程 
开标时间 2023-6-12 14:30
控制价 597947.34元
控制价范围 73-77
抽取系数 1.034
分组名称 低档(%) 高档(%) 分组抽取系数(%)
一分组 73(含) 74(不含) 73.640
二分组 74(含) 75(不含) 74.936
三分组 75(含) 76(不含) 75.997
四分组 76(含) 77(含) 76.269
序号 投标单位 报价(结算系数)(%) 评标基准价(%) 与基准价相差(%) 排名
1 黄山永筑建设工程有限公司 75.333 77.768 2.435  
2 安徽精宇建设工程有限公司 74.028 77.768 3.740  
3 安徽明禾建设工程有限公司 74.936 77.768 2.832  
4 安徽畅创建筑工程有限公司 73.587 77.768 4.181  
5 安徽航保建筑工程有限公司 76.528 77.768 1.240  
6 安徽齐禹生态建设有限公司 75.362 77.768 2.406  
7 安徽鹰拓建设工程有限公司 74.913 77.768 2.855  
8 安徽尧远建设工程有限公司 73.564 77.768 4.204  
9 安徽岚若建设工程有限公司 73.115 77.768 4.653  
10 安徽旺斯建设工程有限公司 74.014 77.768 3.754  
11 安徽昌成建设工程有限公司 74.463 77.768 3.305  
12 安徽奕航建筑工程有限公司 73.818 77.768 3.950  
13 安徽立安建设工程有限公司 75.136 77.768 2.632  
14 安徽巢北建筑工程有限公司 76.790 77.768 0.978  
15 安徽翕宇工程建设有限公司 74.540 77.768 3.228  
16 安徽桐青市政工程有限公司 75.587 77.768 2.181  
17 安徽清路建设工程有限公司 73.000 77.768 4.768  
18 安徽投领建设工程有限公司 76.939 77.768 0.829  
19 安徽宸乐建设工程有限公司 75.890 77.768 1.878  
20 淮南市富源禄建筑工程有限公司 73.190 77.768 4.578  
21 安徽新禹水利水电工程有限公司 74.090 77.768 3.678  
22 桐城市路桥建筑安装工程有限公司 76.488 77.768 1.280  
23 安徽仁之行建设工程有限公司 73.333 77.768 4.435  
24 安徽攀峰建设工程有限公司 77.000 77.768 0.768  
25 安徽兴广建设有限公司 73.035 77.768 4.733  
26 安徽创兴置业有限公司 76.038 77.768 1.730  
27 安徽升升建设工程有限公司 73.784 77.768 3.984  
28 安徽威弘建设工程有限公司 76.340 77.768 1.428  
29 安徽荣志工程项目管理有限公司 74.685 77.768 3.083  
30 安徽骏昊建筑工程有限公司 73.000 77.768 4.768  
31 安徽翔辰建设工程有限公司 74.234 77.768 3.534  
32 巨人建设集团有限公司 75.440 77.768 2.328  
33 安徽柏山建设有限公司 74.990 77.768 2.778  
34 安徽龙跃建设工程有限公司 77.000 77.768 0.768  
35 安徽舜山建筑工程有限公司 73.640 77.768 4.128  
36 安徽领恩建筑工程有限公司 75.386 77.768 2.382  
37 安徽泓齐建设工程有限公司 75.812 77.768 1.956  
38 安徽正培建筑工程有限公司 75.777 77.768 1.991  
39 安徽皖畅建设工程有限公司 76.210 77.768 1.558  
40 黄山城泰建筑工程有限公司 75.777 77.768 1.991  
41 安徽锐路建筑工程有限公司 73.111 77.768 4.657  
42 安徽省岱迪建设工程有限公司 76.711 77.768 1.057  
43 安徽安杰路桥建筑工程有限公司 77.000 77.768 0.768  
44 安徽羽顺建设工程有限公司 73.123 77.768 4.645  
45 安徽禹冰建筑安装工程有限公司 74.471 77.768 3.297  
46 安徽省志松建筑工程有限公司 73.000 77.768 4.768  
47 安徽仁博建设工程有限公司 74.022 77.768 3.746  
48 安徽国冉建筑工程有限公司 74.921 77.768 2.847  
49 合肥丰伟生态科技有限公司 73.572 77.768 4.196  
50 安徽律顺建筑工程有限公司 75.218 77.768 2.550  
51 安徽永圣建筑工程有限公司 73.111 77.768 4.657  
52 安徽骏惠工程管理有限公司 76.734 77.768 1.034  
53 安徽林新建筑工程有限公司 77.000 77.768 0.768 1
54 安徽越诚建设工程有限公司 75.777 77.768 1.991  
55 安徽震晟建筑工程有限公司 75.777 77.768 1.991  
56 安徽元崇建筑工程有限公司 73.138 77.768 4.630  
57 安徽安桐建设工程有限公司 74.037 77.768 3.731  
58 黄山锦绣建设工程有限公司 75.835 77.768 1.933  
59 安徽喆众建筑工程有限公司 74.486 77.768 3.282  
60 安徽庆宇建设工程有限公司 73.000 77.768 4.768  
61 安徽荣一建设工程有限公司 73.000 77.768 4.768  
62 安徽海晟路桥工程有限公司 73.234 77.768 4.534  
63 安徽天之晟建设工程有限公司 74.135 77.768 3.633  
64 安徽晟通建筑工程有限公司 73.684 77.768 4.084  
65 安徽华鼎建筑工程有限公司 74.585 77.768 3.183  
66 安徽九成市政工程有限公司 76.836 77.768 0.932  
67 泗县乐鑫建筑工程有限公司 76.386 77.768 1.382  
68 安徽宝联建筑工程有限公司 75.445 77.768 2.323  
69 安徽舜发路桥工程有限公司 76.795 77.768 0.973  
70 安徽春雨建筑工程有限公司 74.995 77.768 2.773  
71 安徽鸿涛建筑工程有限公司 75.935 77.768 1.833  
72 安徽强铭建设工程有限公司 75.485 77.768 2.283  
73 安徽筑本路桥工程有限公司 75.981 77.768 1.787  
74 安徽九疆工程项目管理有限公司 74.545 77.768 3.223  
75 安徽省诚泰建筑工程有限公司 76.345 77.768 1.423  
76 安徽晟邦建设发展有限公司 75.035 77.768 2.733  
77 安徽俊辰建筑工程有限公司 77.000 77.768 0.768 2
78 安徽聚子建设工程有限公司 74.179 77.768 3.589  
79 安徽聚志建设工程有限公司 76.882 77.768 0.886  
80 安徽兆丰建设工程有限公司 74.095 77.768 3.673  
81 安徽通亚达路桥工程有限公司 75.530 77.768 2.238  
82 安徽勇泰市政工程有限公司 73.645 77.768 4.123  
83 安徽华元路桥工程有限公司 75.080 77.768 2.688  
84 安徽亿坤建设工程有限公司 76.431 77.768 1.337  
85 合肥开城市政园林工程有限公司 73.729 77.768 4.039  
86 安徽振伟建筑工程有限公司 73.278 77.768 4.490  
87 安徽业盛建筑工程有限公司 74.630 77.768 3.138  
88 合肥质子建设有限公司 73.195 77.768 4.573  
89 安徽首彩建设有限公司 75.895 77.768 1.873  
90 安徽尚拓建设工程有限公司 77.000 77.768 0.768  
91 安徽长志建筑工程有限公司 75.371 77.768 2.397  
92 安徽拓宙建设有限公司 75.820 77.768 1.948  
93 安徽华亮建设有限公司 76.269 77.768 1.499  
94 安徽晟峰建筑工程有限公司 76.719 77.768 1.049  
95 安徽皖宏建筑工程有限公司 75.096 77.768 2.672  
96 安徽山岭建设工程有限公司 74.195 77.768 3.573  
97 安徽梦书行建筑工程有限公司 75.546 77.768 2.222  
98 安徽联春建设工程有限公司 74.645 77.768 3.123  
99 安徽梓柔建筑工程有限公司 77.000 77.768 0.768  
100 安徽紫都苑建设有限公司 73.921 77.768 3.847  
101 安徽江塘建设工程有限公司 73.293 77.768 4.475  
102 风后建设有限公司 73.000 77.768 4.768  
103 安徽众创建筑工程有限公司 75.997 77.768 1.771  
104 安徽路特建设工程有限公司 76.447 77.768 1.321  
105 安徽德韬市政工程有限公司 76.898 77.768 0.870  
106 铜陵明川建设有限公司 73.744 77.768 4.024  
      备注: 本项目在投标截止时间后成功接收投标文件的投标人共107家,抽取系数值为1.034,经评审106家投标单位的投标报价系数均为系数区间,为有效投标报价系数。 与评标基准值最接近的投标单位共有7家,分别为:安徽攀峰建设工程有限公司、安徽龙跃建设工程有限公司、安徽安杰路桥建筑工程有限公司、安徽林新建筑工程有限公司、安徽俊辰建筑工程有限公司、安徽尚拓建设工程有限公司、安徽梓柔建筑工程有限公司,由招标人现场随机抽取确定第一候选人为:安徽林新建筑工程有限公司。