2022年公租房货币化补贴(1-6月)新增名单公示表
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 现住房情况 | 申请人类型 | 家庭人口 | 租金 | 社区 |
| 1 | 程*鸣 | 341021****12088941 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 3 | 1360.8 | 阜上 |
| 2 | 张*园 | 341002****0410004X | 借住 | 低保家庭 | 1 | 840 | 阜上 |
| 3 | 汪*军 | 341002****06020015 | 租私房 | 低保家庭 | 1 | 840 | 阜上 |
| 4 | 谢*慧 | 412726****0328162X | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 504 | 上新 |
| 5 | 方* | 341021****0409419X | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 504 | 上新 |
| 6 | 方*标 | 342723****01084758 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 420 | 水心亭 |
| 7 | 陈*荣 | 342701****05110213 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 4 | 1512 | 前园 |
| 8 | 胡* | 341002****08140024 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 前园 |
| 9 | 胡* | 341002****03201063 | 借住 | 低收入家庭 | 2 | 1008 | 杨梅山 |
| 10 | 周*璇 | 341022****11053522 | 借住 | 新就业大学生 | 1 | 504 | 杨梅山 |
| 11 | 汪* | 341002****03080026 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 907.2 | 杨梅山 |
| 12 | 汪*文 | 342721****11050210 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 杨梅山 |
| 13 | 杜*生 | 342701****11121010 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 2 | 907.2 | 跃进路 |
| 14 | 刘*松 | 341103****09274812 | 租私房 | 低保家庭 | 3 | 2268 | 柏树街 |
| 15 | 郑*桂 | 342724****12290024 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 柏树街 |
| 16 | 包*铭 | 230623****12190035 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 504 | 柏树街 |
| 17 | 郝*鹏 | 340827****07085210 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 504 | 徽山路 |
| 18 | 胡*仙 | 341022****02280925 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 907.2 | 黎阳街 |
| 19 | 汪*林 | 342701****03021612 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 戴震路 |
| 20 | 储*富 | 341002****02191432 | 借住 | 低保家庭 | 4 | 2520 | 黎阳镇 |
| 21 | 殷*辉 | 342701****10280417 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 黎阳镇 |
| 22 | 鲁*童 | 340223****0112003X | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 504 | 阳湖镇 |
| 23 | 朱*建 | 341022****07040919 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 907.2 | 阳湖镇 |

皖公网安备 34100202000164号