2022年下半年新增公租房货币化补贴公示名单(1-12月)
| 2022年下半年新增公租房货币化补贴公示名单(1-12月) | ||||||||||
| 序号 | 姓名* | 身份证号* | 现住房情况 | 申请人类型* | 家庭人口 | 2022年度租金 | 社区 | |||
| 1 | 万* | 341002****01040214 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 水心亭 | |||
| 2 | 方*标 | 342723****01084758 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 924 | 水心亭 | |||
| 3 | 郑*明 | 341024****05169513 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 1008 | 上新 | |||
| 4 | 王* | 341002****06290213 | 借住 | 中等偏下家庭 | 4 | 3024 | 荷花池 | |||
| 5 | 邵* | 342531****08030915 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 荷花池 | |||
| 6 | 丁* | 341002****09190421 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 672 | 前园 | |||
| 7 | 朱*美 | 342701****12240221 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 前园 | |||
| 8 | 陈*仙 | 341002****09030047 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 前园 | |||
| 9 | 陈*亮 | 342501****10032070 | 借住 | 低保家庭 | 1 | 1680 | 前园 | |||
| 10 | 张* | 342701****03120218 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 徽山路 | |||
| 11 | 张*钟 | 342723****09061512 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 672 | 跃进路 | |||
| 12 | 黄*兰 | 342701****01020024 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 跃进路 | |||
| 13 | 江* | 341023****04306029 | 借住 | 中等偏下家庭 | 3 | 2721.6 | 杨梅山 | |||
| 14 | 周*帆 | 342701****08270218 | 借住 | 低保家庭 | 1 | 1680 | 杨梅山 | |||
| 15 | 高*芹 | 522425****03253328 | 租私房 | 低保家庭 | 3 | 2035 | 老街街道 | |||
| 16 | 刘*洪 | 510921****0529352X | 租私房 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 老街街道 | |||
| 17 | 包*美 | 341002****02141040 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 老街街道 | |||
| 18 | 蒋* | 341023****09136011 | 借住 | 低保家庭 | 1 | 1680 | 老街街道 | |||
| 19 | 余*英 | 342701****04151628 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 老街街道 | |||
| 20 | 王*花 | 342701****10151245 | 借住 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 黎阳街 | |||
| 21 | 汪*素 | 341004****11290826 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 336 | 黎阳街 | |||
| 22 | 张*华 | 342701****12041434 | 借住 | 低保家庭 | 1 | 1680 | 戴震路 | |||
| 23 | 刘* | 341002****09290427 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 1512 | 黎阳镇 | |||
| 24 | 汪*兰 | 341002****06100428 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 1 | 1008 | 黎阳镇 | |||
| 25 | 叶*香 | 342701****08030620 | 借住公房 | 中等偏下家庭 | 1 | 302.4 | 阳湖镇 | |||
| 26 | 程*玲 | 341002****11300640 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 阳湖镇 | |||
| 27 | 蒋* | 341023****10221014 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 1008 | 阳湖镇 | |||
| 28 | 洪*娟 | 341021****01199767 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 4 | 3024 | 阳湖镇 | |||
| 29 | 陈* | 342701****02081017 | 租私房 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 阳湖镇 | |||
| 30 | 万*娟 | 342701****10250221 | 借住 | 中等偏下家庭 | 2 | 1814.4 | 阳湖镇 | |||
| 31 | 汪*涵 | 341023****07096021 | 租私房 | 新就业大学生 | 1 | 1008 | 阳湖镇 | |||
| 32 | 查* | 342529****03135442 | 租住 | 新就业大学生 | 1 | 840 | 屯光镇 | |||

皖公网安备 34100202000164号