2024年一季度公租房货币化补贴符合续发名单表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请人类型 | 社区 | 发放金额(元) |
| 1 | 舒* | 342701****08280434 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 跃进路 | 453.6 |
| 2 | 温* | 342701****12290221 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 跃进路 | 252.0 |
| 3 | 朱*美 | 341022****05143524 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 跃进路 | 680.4 |
| 4 | 胡*兵 | 342701****0506121X | 2 | 低保家庭 | 跃进路 | 756.0 |
| 5 | 张*钟 | 342723****09061512 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 跃进路 | 252.0 |
| 6 | 黄*兰 | 342701****01020024 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 跃进路 | 252.0 |
| 7 | 程*娇 | 341002****11250427 | 4 | 中等偏下收入人群 | 杨梅山 | 756.0 |
| 8 | 胡* | 341002****03201063 | 2 | 低收入 | 杨梅山 | 604.8 |
| 9 | 汪* | 341002****03080026 | 2 | 中等偏下收入人群 | 杨梅山 | 453.6 |
| 10 | 汪*文 | 342721****11050210 | 1 | 中等偏下收入人群 | 杨梅山 | 252.0 |
| 11 | 江* | 341023****04306029 | 3 | 中等偏下收入人群 | 杨梅山 | 680.4 |
| 12 | 周*帆 | 342701****08270218 | 1 | 低保 | 杨梅山 | 420.0 |
| 13 | 方*娟 | 342701****10100426 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 柏树街 | 453.6 |
| 14 | 陈* | 340304****05310012 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 柏树街 | 252.0 |
| 15 | 朱*琴 | 342724****05052527 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 柏树街 | 252.0 |
| 16 | 凌*芬 | 342701****08240488 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 柏树街 | 252.0 |
| 17 | 郑*桂 | 342724****12290024 | 1 | 低保家庭 | 柏树街 | 420.0 |
| 18 | 王* | 341002****01010036 | 1 | 低保家庭 | 徽山路 | 420.0 |
| 19 | 程*棠 | 341002****10140415 | 3 | 低保家庭 | 徽山路 | 1134.0 |
| 20 | 江*云 | 342701****08150444 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 徽山路 | 252.0 |
| 21 | 汪*娜 | 341002****12090425 | 2 | 低收入家庭 | 徽山路 | 604.8 |
| 22 | 项*珠 | 342726****08010021 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 徽山路 | 680.4 |
| 23 | 占*寿 | 342701****06050210 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 徽山路 | 453.6 |
| 24 | 朱*涛 | 341002****07160238 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 徽山路 | 453.6 |
| 25 | 张* | 342701****03120218 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 徽山路 | 453.6 |
| 26 | 游* | 342701****1111044X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 前园 | 252.0 |
| 27 | 方*伶 | 341002****03210425 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 前园 | 453.6 |
| 28 | 戴*珍 | 342701****12180528 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 前园 | 252.0 |
| 29 | 张*玉 | 341002****0114022X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 30 | 常* | 342701****0715021X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 31 | 陈*峰 | 341002****06040237 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 32 | 姚*琳 | 341002****10140020 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 33 | 陈*荣 | 342701****05110213 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 前园 | 756.0 |
| 34 | 陈*仙 | 341002****09030047 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 前园 | 252.0 |
| 35 | 陈*亮 | 342501****10032070 | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 36 | 张*多 | 341002****06120026 | 1 | 中等偏下 | 水心亭社区 | 252.0 |
| 37 | 万* | 341002****01040214 | 2 | 中等偏下 | 水心亭社区 | 453.6 |
| 38 | 方*标 | 342723****01084758 | 1 | 中等偏下 | 水心亭社区 | 252.0 |
| 39 | 徐*生 | 342701****12140215 | 1 | 低保 | 水心亭社区 | 420 |
| 40 | 戴* | 341002****08030225 | 3 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 680.4 |
| 41 | 汪* | 341021****1008399x | 4 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 756.0 |
| 42 | 张*梅 | 512223****12100086 | 3 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 680.4 |
| 43 | 程*民 | 341002****01151010 | 2 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 453.6 |
| 44 | 成*君 | 341002****01140213 | 3 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 680.4 |
| 45 | 王* | 341002****06290213 | 4 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 756.0 |
| 46 | 邵* | 342531****08030915 | 2 | 中等偏下 | 荷花池社区 | 453.6 |
| 47 | 王* | 342701****05192217 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 上新社区 | 252.0 |
| 48 | 齐*擦 | 341002****09240035 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阜上社区 | 252.0 |
| 49 | 姜*弟 | 342701****12020024 | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 50 | 汪*秋 | 341002****07040227 | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 51 | 汪* | 341002****07020024 | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 52 | 胡*元 | 342701****09060028 | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 53 | 江*华 | 342701****05196713 | 1 | 中等收入偏下 | 阜上社区 | 252.0 |
| 54 | 程*鸣 | 341021****12088941 | 3 | 低保 | 阜上社区 | 1134.0 |
| 55 | 张*园 | 341002****0410004X | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 56 | 汪*军 | 341002****06020015 | 1 | 低保 | 阜上社区 | 420.0 |
| 57 | 戴*军 | 342700****03180013 | 1 | 中等收入偏下 | 阜上社区 | 252.0 |
| 58 | 吴*仙 | 342724****09177146 | 1 | 中等收入偏下 | 阜上社区 | 252.0 |
| 59 | 张*华 | 342701****12041434 | 1 | 低保家庭 | 戴震路 | 420.0 |
| 60 | 徐*平 | 341002****10281417 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 戴震路 | 680.4 |
| 61 | 宁* | 341002****11290245 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 戴震路 | 680.4 |
| 62 | 汪*林 | 342701****03021612 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 戴震路 | 252.0 |
| 63 | 方*剑 | 341002****10111436 | 1 | 低保家庭 | 黎阳街 | 420.0 |
| 64 | 廖*芸 | 341002****09291427 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳街 | 453.6 |
| 65 | 王*花 | 342701****10151245 | 1 | 中等偏下 | 黎阳街 | 252.0 |
| 66 | 胡*仙 | 341022****02280925 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳街 | 453.6 |
| 67 | 李*龙 | 341002****04091414 | 1 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 420.0 |
| 68 | 秦*辉 | 342701****07211618 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 453.6 |
| 69 | 胡* | 341002****0521141X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 756.0 |
| 70 | 陈*强 | 341002****07161418 | 4 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 1260.0 |
| 71 | 殷*辉 | 342701****10280417 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 252.0 |
| 72 | 刘* | 341002****09290427 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 453.6 |
| 73 | 毕*兰 | 342701****0104102X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 252.0 |
| 74 | 汪*兰 | 341002****06100428 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 252.0 |
| 75 | 叶*琴 | 341002****0517062X | 4 | 中等偏下 | 屯光镇 | 756.0 |
| 76 | 胡*君 | 341002****10240044 | 3 | 低保家庭 | 屯光镇 | 1134.0 |
| 77 | 吴*琴 | 341002****08010025 | 1 | 中等偏下 | 屯光镇 | 252.0 |
| 78 | 俞*培 | 342724****05070015 | 2 | 中等偏下 | 屯光镇 | 453.6 |
| 79 | 赵*红 | 512929****0115002x | 1 | 中等偏下 | 屯光镇 | 252.0 |
| 80 | 余* | 341002****11241050 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 81 | 江* | 341002****0611103x | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 82 | 李*卉 | 341002****03231043 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 83 | 宁*春 | 342724****05030017 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.6 |
| 84 | 苏*玲 | 342723****04012288 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.6 |
| 85 | 吴*珍 | 341002****12111048 | 3 | 低保家庭 | 五福 | 1134.0 |
| 86 | 程*根 | 342701****11150811 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 珠塘 | 379.6 |
| 87 | 鲍*彬 | 341002****04011014 | 1 | 低保 | 珠塘 | 420.0 |
| 88 | 汪* | 342701****09270423 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.6 |
| 89 | 高*芹 | 522425****03253328 | 3 | 低保家庭 | 珠塘 | 663.6 |
| 90 | 刘*洪 | 510921****0529352X | 2 | 中等偏下家庭 | 老街 | 756.0 |
| 91 | 包*美 | 341002****02141040 | 1 | 中等偏下家庭 | 老街 | 252.0 |
| 92 | 蒋* | 341023****09136011 | 1 | 低保家庭 | 珠塘 | 420.0 |
| 93 | 余*英 | 342701****04151628 | 1 | 中等偏下家庭 | 老街 | 252.0 |
| 94 | 丁* | 341002****12261424 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 95 | 于* | 342701****11041020 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.0 |
| 96 | 陈*旺 | 342701****06290613 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 680.4 |
| 97 | 徐*平 | 342701****04150614 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 680.4 |
| 98 | 方*前 | 342723****05089224 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.0 |
| 99 | 叶*进 | 342701****01190616 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.0 |
| 100 | 罗*仙 | 342701****04130824 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.6 |
| 101 | 鲁*童 | 340223****0112003X | 1 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 252.0 |
| 102 | 朱*建 | 341022****07040919 | 2 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 453.6 |
| 103 | 叶*香 | 342701****08030620 | 1 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 75.6 |
| 104 | 程*玲 | 341002****11300640 | 2 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 453.6 |
| 105 | 洪*娟 | 341021****01199767 | 4 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 106 | 陈* | 342701****02081017 | 2 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 453.6 |
| 107 | 万*娟 | 342701****10250221 | 2 | 中等偏下家庭 | 阳湖镇 | 453.6 |
| 108 | 汪*涵 | 341023****07096021 | 1 | 新就业大学生 | 阳湖镇 | 252 |

皖公网安备 34100202000164号