2025年1-3月份公租房货币化补贴符合续发名单表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请人类型 | 社区 | 发放金额(元) |
| 1 | 余* | 341002****11241050 | 1 | 低保家庭收入家庭 | 老街 | 420.00 |
| 2 | 江* | 341002****0611103x | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.00 |
| 3 | 李*卉 | 341002****03231043 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.00 |
| 4 | 宁*春 | 342724****05030017 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.60 |
| 5 | 苏*玲 | 342723****04012288 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.60 |
| 6 | 吴*珍 | 341002****12111048 | 3 | 低保家庭 | 五福 | 1134.00 |
| 7 | 程*根 | 342701****11150811 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 珠塘 | 379.64 |
| 8 | 汪* | 342701****09270423 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 五福 | 453.60 |
| 9 | 包*美 | 341002****02141040 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街 | 252.00 |
| 10 | 晋*庆 | 342701****10030416 | 1 | 低保家庭 | 老街街道珠塘社区 | 420.00 |
| 11 | 郑* | 341002****10201049 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道珠塘社区 | 680.40 |
| 12 | 朱*芬 | 342701****03023023 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道珠塘社区 | 252.00 |
| 13 | 李* | 341002****03280435 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 453.60 |
| 14 | 鲍*珍 | 341002****10200067 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道老街社区 | 252.00 |
| 15 | 戴* | 341002****03041030 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道老街社区 | 453.60 |
| 16 | 秦*辉 | 342701****07211618 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 453.60 |
| 17 | 胡* | 341002****0521141X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 756.00 |
| 18 | 周*英 | 342701****02011420 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇龙山社区 | 252.00 |
| 19 | 刘*意 | 342701****06082028 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 252.00 |
| 20 | 叶*琴 | 341002****0517062X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 756.00 |
| 21 | 胡*君 | 341002****10240044 | 3 | 低保家庭 | 屯光镇 | 1134.00 |
| 22 | 吴*琴 | 341002****08010025 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 252.00 |
| 23 | 赵*红 | 512929****0115002x | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 252.00 |
| 24 | 姜* | 341002****05231047 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇社屋前社区 | 252.00 |
| 25 | 钱*丽 | 342723****01250041 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇社屋前社区 | 252.00 |
| 26 | 高*跃 | 342701****02050231 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇社屋前社区 | 252.00 |
| 27 | 丁* | 341002****12261424 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.00 |
| 28 | 于* | 342701****11041020 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.00 |
| 29 | 陈*旺 | 342701****06290613 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 680.40 |
| 30 | 徐*平 | 342701****04150614 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 680.40 |
| 31 | 方*前 | 342723****05089224 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.00 |
| 32 | 叶*进 | 342701****01190616 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.00 |
| 33 | 罗*仙 | 342701****04130824 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.60 |
| 34 | 鲁*童 | 340223****0112003X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 252.00 |
| 35 | 朱*建 | 341022****07040919 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.60 |
| 36 | 叶*香 | 342701****08030620 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 75.60 |
| 37 | 程*玲 | 341002****11300640 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.60 |
| 38 | 陈* | 342701****02081017 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.60 |
| 39 | 万*娟 | 342701****10250221 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 453.60 |
| 40 | 钱* | 341002****04051015 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇稽灵山社区 | 680.40 |
| 41 | 华* | 341002****07200754 | 1 | 低保家庭 | 阳湖镇洽阳社区 | 420.00 |
| 42 | 吴*德 | 342701****06190611 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇稽灵山社区 | 453.60 |
| 43 | 冯*源 | 341024****05078025 | 1 | 低保家庭 | 阳湖镇柏山社区 | 420.00 |
| 44 | 李*萍 | 342726****03230027 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇稽灵山社区 | 252.00 |
| 45 | 汪*凤 | 342701****11092026 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇稽灵山社区 | 252.00 |
| 46 | 张*多 | 341002****06120026 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道水心亭社区 | 252.00 |
| 47 | 万* | 341002****01040214 | 2 | 中等收入偏下 | 昱东街道水心亭社区 | 453.60 |
| 48 | 方*标 | 342723****01084758 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道水心亭社区 | 252.00 |
| 49 | 徐*生 | 342701****12140215 | 1 | 低保 | 昱东街道水心亭社区 | 420.00 |
| 50 | 戴* | 341002****08030225 | 3 | 中等收入偏下 | 昱东街道荷花池社区 | 680.40 |
| 51 | 汪* | 341021****1008399x | 4 | 中等收入偏下 | 昱东街道荷花池社区 | 756.00 |
| 52 | 成*君 | 341002****01140213 | 3 | 中等收入偏下 | 昱东街道荷花池社区 | 680.40 |
| 53 | 邵* | 342531****08030915 | 2 | 中等收入偏下 | 昱东街道荷花池社区 | 453.60 |
| 54 | 王* | 342701****05192217 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道上新社区 | 252.00 |
| 55 | 齐*擦 | 341002****09240035 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 56 | 汪*秋 | 341002****07040227 | 1 | 低保 | 昱东街道阜上社区 | 420.00 |
| 57 | 汪* | 341002****07020024 | 1 | 低保 | 昱东街道阜上社区 | 420.00 |
| 58 | 胡*元 | 342701****09060028 | 1 | 低保 | 昱东街道阜上社区 | 420.00 |
| 59 | 江*华 | 342701****05196713 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 60 | 程*鸣 | 341021****12088941 | 3 | 低保 | 昱东街道阜上社区 | 1134.00 |
| 61 | 戴*军 | 342700****03180013 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 62 | 吴*仙 | 342724****09177146 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 63 | 余*金 | 342701****11050029 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 64 | 邵*仙 | 342701****0327002x | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道阜上社区 | 252.00 |
| 65 | 徐*平 | 341002****10281417 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 戴震路 | 680.40 |
| 66 | 汪*林 | 342701****03021612 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 戴震路 | 252.00 |
| 67 | 马*辉 | 342701****02150410 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道黎阳街社区 | 252.00 |
| 68 | 江*花 | 341024****03270025 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道戴震路社区 | 252.00 |
| 69 | 胡* | 342701****0915141X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道黎阳街社区 | 252.00 |
| 70 | 方*剑 | 341002****10111436 | 1 | 低保家庭 | 黎阳街 | 420.00 |
| 71 | 王*花 | 342701****10151245 | 1 | 中等偏下 | 黎阳街 | 252.00 |
| 72 | 胡*仙 | 341022****02280925 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳街 | 453.60 |
| 73 | 舒* | 342701****08280434 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路 | 453.60 |
| 74 | 温* | 342701****12290221 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路 | 252.00 |
| 75 | 胡*兵 | 342701****0506121X | 2 | 低保家庭 | 昱中街道跃进路 | 756.00 |
| 76 | 张*钟 | 342723****09061512 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路 | 252.00 |
| 77 | 邹* | 341002****0107021X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路社区 | 756.00 |
| 78 | 姚* | 341002****04070212 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路社区 | 680.40 |
| 79 | 吴*仙 | 342701****07220029 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路社区 | 252.00 |
| 80 | 黄*兰 | 342701****01020024 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道跃进路 | 252.00 |
| 81 | 江* | 341023****04306029 | 3 | 中等偏下收入人群 | 昱中街道杨梅山社区 | 680.40 |
| 82 | 李* | 342701****02180422 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道杨梅山社区 | 252.00 |
| 83 | 周*帆 | 342701****08270218 | 1 | 低保 | 昱中街道杨梅山社区 | 420.00 |
| 84 | 陈* | 340304****05310012 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道柏树街 | 252.00 |
| 85 | 朱*琴 | 342724****05052527 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道柏树街 | 252.00 |
| 86 | 凌*芬 | 342701****08240488 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道柏树街 | 252.00 |
| 87 | 程*棠 | 341002****10140415 | 3 | 低保家庭 | 昱中街道徽山路 | 1134.00 |
| 88 | 江*云 | 342701****08150444 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路 | 252.00 |
| 89 | 占*寿 | 342701****06050210 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路 | 453.60 |
| 90 | 张* | 342701****03120218 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路 | 453.60 |
| 91 | 李* | 342701****04030410 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中徽山路社区 | 453.60 |
| 92 | 徐*玉 | 341002****12130420 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路社区 | 453.60 |
| 93 | 钱*林 | 342701****08170417 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中徽山路社区 | 252.00 |
| 94 | 方*伶 | 341002****03210425 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 453.60 |
| 95 | 戴*珍 | 342701****12180528 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 252.00 |
| 96 | 张*玉 | 341002****0114022X | 1 | 低保家庭 | 昱中街道前园社区 | 420.00 |
| 97 | 常* | 342701****0715021X | 1 | 低保家庭 | 昱中街道前园社区 | 420.00 |
| 98 | 陈*峰 | 341002****06040237 | 4 | 低保家庭 | 昱中街道前园社区 | 1260.00 |
| 99 | 陈*荣 | 342701****05110213 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 756.00 |
| 100 | 陈*仙 | 341002****09030047 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 252.00 |
| 101 | 陈*亮 | 342501****10032070 | 1 | 低保家庭 | 昱中街道前园社区 | 420.00 |
| 102 | 李* | 341002****09130210 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 453.60 |
| 103 | 周*英 | 342701****01231029 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道老街社区 | 252.00 |
| 104 | 黄*有 | 342724****11037112 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街五福 | 453.60 |
| 105 | 李*明 | 342701****05240418 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街 | 252.00 |
| 106 | 曹*和 | 342701****06200411 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇龙山社区 | 453.60 |
| 107 | 吕*红 | 342701****09171621 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇龙山社区 | 252.00 |
| 108 | 钱*玲 | 341021****06279220 | 1 | 新就业 | 屯光镇社屋前社区 | 252.00 |
| 109 | 胡* | 341002****09100614 | 4 | 低保家庭 | 阳湖镇阳湖社区 | 1260.00 |
| 110 | 李*华 | 342701****04053023 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇稽灵山社区 | 252.00 |
| 111 | 余*娣 | 342723****2097287 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇阳湖社区 | 453.60 |
| 112 | 江*楠 | 341024****12078525 | 2 | 外来务工人员 | 昱中街道前园社区 | 453.60 |
| 113 | 吴*良 | 34272****01187313 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 453.60 |
| 114 | 张* | 341002****1110427 | 1 | 低保 | 昱中街道前园社区 | 420.00 |
| 115 | 江*华 | 341002****09150425 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路社区 | 453.60 |
| 116 | 骆* | 341002****01290425 | 2 | 低保 | 昱中街道徽山路社区 | 756.00 |
| 117 | 夏* | 341002****10050415 | 1 | 低保 | 昱中街道徽山路社区 | 420.00 |
| 118 | 汪*凤 | 510921****0529352X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道徽山路社区 | 252.00 |
| 119 | 李*妹 | 342701****05110227 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中跃进路社区 | 252.00 |
| 120 | 汪*国 | 342726****09112016 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道柏树社区 | 453.60 |
| 121 | 钟*刚 | 341002****09261418 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道上新新村 | 252.00 |

皖公网安备 34100202000164号