2025年4-12月份公租房货币化补贴符合续发名单表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请人类型 | 社区 | 发放金额(元) |
| 1 | 余* | 341002********1050 | 1 | 低保家庭收入家庭 | 老街街道 | 1260.0 |
| 2 | 江* | 341002********103x | 1 | 低保家庭 | 老街街道 | 1260.0 |
| 3 | 李*卉 | 341002********1043 | 1 | 低保家庭 | 老街街道 | 1260.0 |
| 4 | 宁*春 | 342724********0017 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1360.8 |
| 5 | 苏*玲 | 342723********2288 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1360.8 |
| 6 | 吴*珍 | 341002********1048 | 3 | 低保家庭 | 老街街道 | 3402.0 |
| 7 | 程*根 | 342701********0811 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1138.9 |
| 8 | 汪* | 342701********0423 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1058.4 |
| 9 | 包*美 | 341002********1040 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 588.0 |
| 10 | 晋*庆 | 342701********0416 | 1 | 低保家庭 | 老街街道 | 1260.0 |
| 11 | 郑* | 341002********1049 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 2041.2 |
| 12 | 朱*芬 | 342701********3023 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 588.0 |
| 13 | 李* | 341002********0435 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1058.4 |
| 14 | 鲍*珍 | 341002********0067 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 588.0 |
| 15 | 戴* | 341002********1030 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1058.4 |
| 16 | 秦*辉 | 342701********1618 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 1058.4 |
| 17 | 胡* | 341002********141X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 1764.0 |
| 18 | 周*英 | 342701********1420 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 756.0 |
| 19 | 刘*意 | 342701********2028 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 588.0 |
| 20 | 叶*琴 | 341002********062X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 1764.0 |
| 21 | 胡*君 | 341002********0044 | 3 | 低保家庭 | 屯光镇 | 3402.0 |
| 22 | 赵*红 | 512929********002x | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 588.0 |
| 23 | 钱*丽 | 342723********0041 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 588.0 |
| 24 | 高*跃 | 342701********0231 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 屯光镇 | 756.0 |
| 25 | 丁* | 341002********1424 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1764.0 |
| 26 | 于* | 342701********1020 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 588.0 |
| 27 | 陈*旺 | 342701********0613 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 2041.2 |
| 28 | 徐*平 | 342701********0614 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1587.6 |
| 29 | 方*前 | 342723********9224 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 30 | 叶*进 | 342701********0616 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 588.0 |
| 31 | 罗*仙 | 342701********0824 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 32 | 鲁*童 | 340223********003X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 588.0 |
| 33 | 朱*建 | 341022********0919 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 34 | 叶*香 | 342701********0620 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 226.8 |
| 35 | 程*玲 | 341002********0640 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 36 | 陈* | 342701********1017 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 37 | 万*娟 | 342701********0221 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 38 | 钱* | 341002********1015 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1587.6 |
| 39 | 华* | 341002********0754 | 1 | 低保家庭 | 阳湖镇 | 980.0 |
| 40 | 吴*德 | 342701********0611 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 41 | 冯*源 | 341024********8025 | 1 | 低保家庭 | 阳湖镇 | 1260.0 |
| 42 | 李*萍 | 342726********0027 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 43 | 汪*凤 | 342701********2026 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 588.0 |
| 44 | 张*多 | 341002********0026 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 588.0 |
| 45 | 万* | 341002********0214 | 2 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 1360.8 |
| 46 | 徐*生 | 342701********0215 | 1 | 低保 | 昱东街道 | 1260.0 |
| 47 | 戴* | 341002********0225 | 3 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 1587.6 |
| 48 | 汪* | 341021********399x | 4 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 1764.0 |
| 49 | 成*君 | 341002********0213 | 3 | 中等收入偏下 | 屯光镇 | 1587.6 |
| 50 | 邵* | 342531********0915 | 2 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 1058.4 |
| 51 | 王* | 342701********2217 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 756.0 |
| 52 | 汪*秋 | 341002********0227 | 1 | 低保 | 昱东街道 | 1260.0 |
| 53 | 汪* | 341002********0024 | 1 | 低保 | 昱东街道 | 1260.0 |
| 54 | 胡*元 | 342701********0028 | 1 | 低保 | 昱东街道 | 1260.0 |
| 55 | 江*华 | 342701********6713 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 756.0 |
| 56 | 程*鸣 | 341021********8941 | 3 | 低保 | 昱东街道 | 3402.0 |
| 57 | 戴*军 | 342700********0013 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 588.0 |
| 58 | 吴*仙 | 342724********7146 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 588.0 |
| 59 | 余*金 | 342701********0029 | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 588.0 |
| 60 | 邵*仙 | 342701********002x | 1 | 中等收入偏下 | 昱东街道 | 588.0 |
| 61 | 徐*平 | 341002****10281417 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 1587.6 |
| 62 | 汪*林 | 342701********1612 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 588.0 |
| 63 | 马*辉 | 342701********0410 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 588.0 |
| 64 | 江*花 | 341024********0025 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 588.0 |
| 65 | 胡* | 342701********141X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 588.0 |
| 66 | 方*剑 | 341002********1436 | 1 | 低保家庭 | 昱西街道 | 1260.0 |
| 67 | 王*花 | 342701********1245 | 1 | 中等偏下 | 昱西街道 | 588.0 |
| 68 | 胡*仙 | 341022********0925 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道 | 1058.4 |
| 69 | 舒* | 342701********0434 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1360.8 |
| 70 | 温* | 342701********0221 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 756.0 |
| 71 | 邹* | 341002********021X | 4 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 2268.0 |
| 72 | 姚* | 341002********0212 | 3 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 2041.2 |
| 73 | 吴*仙 | 342701********0029 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 74 | 黄*兰 | 342701********0024 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 756.0 |
| 75 | 江* | 341023********6029 | 3 | 中等偏下收入人群 | 昱中街道 | 2041.2 |
| 76 | 李* | 342701********0422 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 77 | 周*帆 | 342701********0218 | 1 | 低保 | 昱中街道 | 1260.0 |
| 78 | 陈* | 340304********0012 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 79 | 朱*琴 | 342724********2527 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 80 | 凌*芬 | 342701********0488 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 81 | 程*棠 | 341002********0415 | 3 | 低保家庭 | 昱中街道 | 3402.0 |
| 82 | 江*云 | 342701********0444 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 83 | 占*寿 | 342701********0210 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1058.4 |
| 84 | 张* | 342701********0218 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1058.4 |
| 85 | 李* | 342701********0410 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1360.8 |
| 86 | 徐*玉 | 341002********0420 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1058.4 |
| 87 | 方*伶 | 341002********0425 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1360.8 |
| 88 | 戴*珍 | 342701********0528 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 89 | 张*玉 | 341002********022X | 1 | 低保家庭 | 昱中街道 | 1260.0 |
| 90 | 常* | 342701********021X | 1 | 低保家庭 | 昱中街道 | 1260.0 |
| 91 | 陈*峰 | 341002********0237 | 4 | 低保家庭 | 昱中街道 | 3780.0 |
| 92 | 陈*荣 | 342701********0213 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1764.0 |
| 93 | 陈*仙 | 341002********0047 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 756.0 |
| 94 | 陈*亮 | 342501********2070 | 1 | 低保家庭 | 昱中街道 | 980.0 |
| 95 | 李* | 341002********0210 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1360.8 |
| 96 | 周*英 | 342701********1029 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 588.0 |
| 97 | 黄*有 | 342724********7112 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 1058.4 |
| 98 | 李*明 | 342701********0418 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道 | 588.0 |
| 99 | 曹*和 | 342701********0411 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 1360.8 |
| 100 | 吕*红 | 342701********1621 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇 | 588.0 |
| 101 | 钱*玲 | 341021********9220 | 1 | 新就业 | 屯光镇 | 756.0 |
| 102 | 胡* | 341002********0614 | 4 | 低保家庭 | 阳湖镇 | 2940.0 |
| 103 | 李*华 | 342701*******3023 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 588.0 |
| 104 | 余*娣 | 342723********7287 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1058.4 |
| 105 | 吴*良 | 34272********7313 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1058.4 |
| 106 | 张* | 341002********0427 | 1 | 低保 | 昱中街道 | 1260.0 |
| 107 | 江*华 | 341002********0425 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1058.4 |
| 108 | 骆* | 341002********0425 | 2 | 低保 | 昱中街道 | 2268.0 |
| 109 | 夏* | 341002********0415 | 1 | 低保 | 昱中街道 | 1260.0 |
| 110 | 汪*凤 | 510921********352X | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 111 | 李*妹 | 342701********0227 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 588.0 |
| 112 | 汪*国 | 342726********2016 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道 | 1360.8 |
| 113 | 刘*娟 | 341002********0022 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱东街道上新社区 | 420.0 |
| 114 | 徐*锬 | 340104********3517 | 1 | 新就业 | 昱西街戴震路社区 | 672.0 |
| 115 | 胡*松 | 342701********1416 | 1 | 特困户 | 昱西街道黎阳街 | 980.0 |
| 116 | 刘*云 | 342701********1426 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街珠塘 | 588.0 |
| 117 | 邵* | 341003********0622 | 1 | 新就业 | 老街街道 | 672.0 |
| 118 | 刘* | 341023********6027 | 1 | 新就业 | 老街街道 | 672.0 |
| 119 | 王*佳 | 511702********002X | 1 | 新就业 | 老街街道 | 672.0 |
| 120 | 吴* | 230228********0037 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱中杨梅山社区 | 1512.0 |
| 121 | 占*华 | 342701********081X | 1 | 低保家庭 | 阳湖镇 | 700.0 |
| 122 | 朱*青 | 341002********0637 | 3 | 低保家庭 | 阳湖镇 | 1890.0 |
| 123 | 程* | 34100219***3190049 | 4 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 1764.0 |
| 124 | 丁*芳 | 341023********0522 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇龙山社区 | 420.0 |
| 125 | 程* | 341002********1413 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 黎阳镇龙山社区 | 420.0 |
| 126 | 何*英 | 342701********1026 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 588.0 |
| 127 | 吴* | 341021********021X | 1 | 新就业 | 昱东街道上新社区 | 672.0 |
| 128 | 常*连 | 340323********1721 | 1 | 外来务工 | 昱中街道杨梅山社区 | 504.0 |
| 129 | 胡*兰 | 341002********0024 | 4 | 低保家庭 | 昱东街道阜上社区 | 1260.0 |
| 130 | 杨*柳 | 342530********0048 | 1 | 新就业 | 昱西街道 | 504.0 |
| 131 | 陈*君 | 342701********141X | 2 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道黎阳街 | 756.0 |
| 132 | 查* | 342701********0119 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 420.0 |
| 133 | 洪*忠 | 342701********0833 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇 | 756.0 |
| 134 | 俞*华 | 342701********0422 | 2 | 低保家庭 | 昱中街道徽山路 | 504.0 |
| 135 | 金*芳 | 342701********0227 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道前园社区 | 420.0 |
| 136 | 汪*华 | 342701********1829 | 1 | 低保家庭 | 昱东街道荷花池社区 | 980.0 |
| 137 | 胡* | 342701********1014 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 老街 | 756.0 |
| 138 | 吴*芳 | 342701********2220 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱西街道戴震路社区 | 336.0 |
| 139 | 凌*欣 | 341002********1027 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 老街街道珠塘社区 | 252.0 |
| 140 | 刘* | 362421********7726 | 1 | 新就业 | 昱中街道徽山路社区 | 252.0 |
| 141 | 龙*安 | 342701********0411 | 2 | 低保家庭 | 昱中街道柏树街社区 | 252.0 |
| 142 | 舒*飞 | 342725********553X | 1 | 低保家庭 | 屯光镇社区前社区 | 140.0 |
| 143 | 汪*宝 | 341002********0664 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇阳湖社区 | 252.0 |
| 144 | 张* | 342701********0629 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇阳湖社区 | 252.0 |
| 145 | 陶*眉 | 341024********5926 | 2 | 中等偏下收入家庭 | 阳湖镇阳湖社区 | 453.6 |
| 146 | 郑*青 | 341002********0059 | 1 | 中等偏下收入家庭 | 昱中街道柏树街社区 | 168.0 |

皖公网安备 34100202000164号