首页 > 基层公开 > 屯溪区黎阳镇人民政府 > 全面推进和落实成效

【落实情况】黎阳镇2023-01-01至2023-06-30惠民惠农财政资金补贴项目汇总

作者:屯溪区黎阳镇 发布时间:2023-07-16 16:28 信息来源:屯溪区黎阳镇人民政府 阅读次数:
字号: 打印
区划编码 区划名称 合计
总金额 人次
3410020301 隆阜一村 524,168.51 1609
3410020302 隆阜二村 541,296.19 1706
3410020303 隆阜三村 383,733.66 1012
3410020304 隆阜四村 241,056.98 683
3410020305 傍霞村 457,098.84 945
3410020306 新江村 634,190.04 1323
3410020307 闵口村 549,497.46 1523
3410020308 高枧村 583,683.44 1772
3410020309 三门呈村 715,213.77 2522
3410020310 凤霞村 334,105.30 665
3410020311 黎阳村 283,064.50 1012
3410020312 黎新村 158,829.70 578
3410020313 黎山村 195,021.00 775
3410020314 潜山村 99,102.73 112
  合计: 5,700,062.12 16237
null