2023年黄山市农村公路养护工程建设
序号 | 行政区划 | 路线名称 | 路线编码 | 修建/改建年度 | 路面类型 | 技术等级 | 起点桩号 | 讫点桩号 | 路基宽度 (米) |
路面宽度 (米) |
建设里程 (公里) |
路况说明 | 工程性质 | 工程实施内容 | 计划投资(万元) | 备注 | ||||
总投资 | 省补资金 | 市补资金 | 县级自筹资金 | |||||||||||||||||
23个 | 黄山市 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||
屯溪区 | 3.549 | 300.1 | 101 | 199.1 | ||||||||||||||||
1 | 屯溪区 | 田仙路 | X102341002 | 2012 | 水泥混凝土路面 | 四级公路 | 1 | 1.46 | 6 | 5 | 0.46 | 路面破损 | 大修 | 路面修复 | 65 | 30 | 35 | 新潭镇 | ||
2.84 | 3.54 | 6 | 5 | 0.7 | 路面破损 | 大修 | 路面修复 | 117.9 | 45 | 72.9 | 新潭镇 | |||||||||
2 | 屯溪区 | 留村路 | Y054341002 | 2014 | 沥青混凝土路面 | 四级公路 | 2.2 | 3.33 | 8 | 6 | 1.13 | 路面破损 | 大修 | 路面修复 | 72.4 | 26 | 46.4 | 屯光镇 | ||
3 | 屯溪区 | 上草市公路 | Y108341002 | 2010 | 水泥混凝土路面 | 四级公路 | 0.37 | 1.629 | 5 | 4.5 | 1.259 | 路面破损 | 中修 | 路面修复 | 44.8 | 0 | 44.8 | 屯光镇 | ||
说明: [1] 技术等级:高速公路、一级公路、二级公路、三级公路、四级公路、等外公路; [2] 路面类型:沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、简易铺装路面、砂石路面、石质路面、渣石路面、砖铺路面、无路面、砼预制块; [3] 工程性质:大修、中修; [4] 路段修建/改建年度:填写本次计划改造的路段修建或改建年度。如果不曾改建,此处填修建年度;如果多次改建,填最近的改建年度。 |