屯溪区专项资金清单(2023年度)
| 项目名称 | 金额(单位:万元) |
| 严重精神障碍救护专项资金 | 20 |
| 公益诉讼工作经费 | 15 |
| 城乡困难群体法律援助 | 8.14 |
| 法治宣传教育工作经费(含法治文化建设) | 6 |
| 人民调解工作经费 | 10 |
| 社区矫正工作经费 | 10 |
| 2023年度文物修缮和保护专项经费 | 10 |
| 非物质文化遗产保护资金 | 25.66 |
| 农村老放映员工龄补助 | 6.1296 |
| 科普专项经费 | 29 |
| 春节八一慰问 | 46 |
| 市容管理服务外包全年费用 | 807.2184 |
| 2023年垃圾分类项目 | 81.83 |
| 餐厨垃圾特许经营项目 | 500 |
| 环卫车辆支出 | 14 |
| 环卫垃圾中转站维修 | 9 |
| 建筑垃圾特许额经营项目 | 567 |
| 垃圾清运油费补助 | 20 |
| 生活垃圾焚烧处理 | 408 |
| 困难职工帮扶(民生项目区级配套) | 0.5 |
| 残疾人生活和护理补贴经费 | 320 |
| 城市困难群众帮扶资金 | 30 |
| 春节送温暖节日慰问费 | 8.5 |
| 福利工厂预算资金 | 20.27 |
| 困难群众救助项目区级配套资金 | 100 |
| 民政工作业务费 | 28 |
| 其他城市生活救助 | 22.0896 |
| 社会团体和民办非企业离任审计、清算审计服务费 | 1.5 |
| 养老服务和智慧养老区级配套(民生工程) | 620 |
| 肇事肇祸精神病人监护补贴 | 16 |
| 院民药费补助 | 8 |
| 2023年春节慰问经费 | 5.4 |
| 残疾人创业就业补助项目区级配套资金 | 9.095 |
| 残疾人精准康复服务费 | 2 |
| 残疾人数据动态更新工作 | 4.497 |
| 惠残民生工程 | 28.15 |
| 贫困残疾人无障碍改造项目 | 10.8 |
| 改制企业社保费缺口 | 11.6842 |
| 企业退休人员社会化管理专项经费 | 30 |
| 企业职工基本养老保险区级配套 | 103 |
| 社保中心代发资金 | 139 |
| 未参保集体企业补助资金 | 98 |
| 城区独生子女保健费 | 53 |
| 改制企业退休职工一次性计生奖励放弃再生育奖励计生 | 19 |
| 红十字会工作经费(非税返还) | 10 |
| 基本公共卫生服务 | 81.5326 |
| 计生奖扶 | 66 |
| 计生特扶 | 28 |
| 计生特扶失能人员护理补助经费 | 18 |
| 计生特殊家庭扶助关怀项目 | 10 |
| 健康口腔行动经费(暖民心) | 33.6015 |
| 老年门诊就医便民服务资金 | 43.2 |
| 暖民心普惠托育生源补助 | 4.2 |
| 省人口基金 | 36 |
| 突发公共卫生应急处置经费 | 500 |
| 退出村医生活补助 | 41.7024 |
| 卫生健康红十字会运转工作经费 | 28 |
| 乡村医生定向委托培养经费 | 20.475 |
| 产前筛查 | 16.25 |
| 婚前检查 | 6.975 |
| 四项手术费及城市两检 | 30 |
| 孕前优生检查 | 25 |
| 病媒生物监测项目 | 6.28 |
| 预防性体检项目 | 10 |
| 基本公共卫生服务项目区级配套 | 98.28 |
| 预防性体检、健康证办理 | 20 |
| 成品粮油应急储备费用 | 29.775 |
| 区级储备粮轮换价差、保管费及贷款利息 | 53.2656 |
| 城乡居民医疗保险区级配套资金 | 701.3952 |
| 城乡医疗救助费 | 32.5 |
| 农村生活垃圾项目经费 | 109.667 |
| 农村寄递物流体系补助 | 25 |
| 四好农村路区级配套资金 | 220 |
| 人才专项经费(九龙园区) | 70 |
| 市容管理市场化经费(九龙园区) | 72 |
| 放心家政行动经费 | 10 |
| 文明菜市行动经费 | 20 |
| 2023年农作物秸秆综合利用(区级配套资金) | 80 |
| 茶叶绿色防控经费 | 10 |
| 村级集体经济发展扶持资金 | 60 |
| 农产品质量安全监管经费 | 10 |
| 农经工作经费 | 30 |
| 松材线虫防控 | 30 |
| 野生动物致害赔偿保险经费 | 8.4 |

皖公网安备 34100202000164号