2023年度各镇取水计划、完成 用水效率控制指标
各镇人民政府:
为贯彻落实节水优先方针,强化水资源刚性约束,落实用水总量控制目标,强化用水过程管理,根据水利部《计划用水管理办法》《安徽省节约用水条例》等有关规定,结合安徽省地下水管控指标、近年来各镇经济发展状况及实际用水情况,按照黄山市水利局下达我区的2023年度计划取水指标。现将2023年度取水计划及用水效率控制指标下达你们,请认真执行。
附件:屯溪区2023年度各镇取水计划及用水效率控制指标
| 单位:万m³ | |||||||||||||||||||
| 区镇 | 总取水量 | 生活 | 工业 | 农业 | 生态 | 万元GDP用水量下降幅度(%) | 万元工业增加值用水量降幅(%) | 农田灌溉水有效系数 | |||||||||||
| 合计 | 一般工业 | 火电 | 其中:直流冷却水 | ||||||||||||||||
| 合计 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | 地表水 | 地下水 | |||||
| 区直 | 4860 | 4610 | 250 | 4200 | 250 | 200 | 0 | 200 | 0 | / | / | / | / | / | 210 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 屯光镇 | 355 | 340 | 15 | / | / | 20 | 0 | 20 | 0 | / | / | / | 300 | 15 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 黎阳镇 | 315 | 300 | 15 | / | / | 20 | 0 | 20 | 0 | / | / | / | 260 | 15 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 阳湖镇 | 195 | 185 | 10 | / | / | 20 | 0 | 20 | 0 | / | / | / | 150 | 10 | 15 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 新潭镇 | 685 | 660 | 25 | / | / | 20 | 0 | 20 | 0 | / | / | / | 620 | 25 | 20 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 奕棋镇 | 435 | 405 | 30 | / | / | 20 | 0 | 20 | 0 | / | / | / | 370 | 30 | 15 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |
| 合计 | 6845 | 6500 | 345 | 4200 | 250 | 300 | 0 | 300 | 0 | / | / | / | 1700 | 95 | 300 | 0 | 1.5 | 1 | 0.58 |

皖公网安备 34100202000164号