关于发放2023年9月份城乡分散特困人员供养金的通知
各镇人民政府、各街道办事处:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救〔2022〕56号)文件精神,各单位报来的2023年9月份城乡分散特困人员供养审批结果相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计45户46人38548元;城市分散特困人员供养金计56户56人60312元。具体名单见附表。
附件:1.《屯溪区2023年9月份农村分散特困金统计表》;
2.《屯溪区2023年9月份城市分散特困金统计表》。
黄山市屯溪区民政局
2023年9月15日
| 屯溪区2023年9月份农村分散特困金统计表 | |||||||||||||
| 单位:户、人、元 | |||||||||||||
| 单位 | 8月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 9月份农村分散特困金 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 提标金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屯光镇 | 5 | 5 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 5 | 5 | 4190 |
| 阳湖镇 | 1 | 1 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 1 | 838 |
| 黎阳镇 | 15 | 15 | 11850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 15 | 15 | 12570 |
| 新潭镇 | 20 | 20 | 15800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960 | 20 | 20 | 16760 |
| 奕棋镇 | 4 | 5 | 3950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 4 | 5 | 4190 |
| 合 计 | 45 | 46 | 36340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208 | 45 | 46 | 38548 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:程秀春 | |||||||||||||
| 屯溪区2023年9月份城市分散特困金统计表 | |||||||||||||
| 单位:户、人、元 | |||||||||||||
| 单位 | 8月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 9月份城市分散特困金 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 提标金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屯光镇 | 8 | 8 | 7872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1077 | 744 | 9 | 9 | 9693 |
| 阳湖镇 | 16 | 16 | 15744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1488 | 16 | 16 | 17232 |
| 黎阳镇 | 12 | 12 | 11808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1116 | 12 | 12 | 12924 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 7 | 7 | 7539 |
| 昱中街道 | 7 | 7 | 6888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 7 | 7 | 7539 |
| 昱东街道 | 4 | 4 | 3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 4 | 4 | 4308 |
| 昱西街道 | 1 | 1 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 1 | 1 | 1077 |
| 合 计 | 55 | 55 | 54120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1077 | 5115 | 56 | 56 | 60312 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:程秀春 | |||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号