公益性岗位人员安置2023年二季度补贴
| 公示内容:公益性岗位人员安置情况(2023年二季度补贴) | ||||||||
| 公示时间:2023年7月17日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 就业困难人员类型 | 单位社保 补贴 |
单位岗位补贴 | 个人岗位 补贴 |
发放补贴 金额 |
备注 |
| 1 | 李* | 151****5909 | 保安 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 2 | 李*杰 | 138****9846 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 3 | 吴*芳 | 183****3506 | 保洁 | 2713.05 | 900.00 | 2145.00 | 5758.05 | |
| 4 | 孙* | 138****1484 | 保安 | 1808.70 | 600.00 | 1430.00 | 3838.70 | |
| 5 | 梅*弟 | 133****8871 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 6 | 王* | 139****6782 | 保洁 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 7 | 孙*芳 | 158****2464 | 后勤 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 8 | 谢*婷 | 133****8018 | 后勤 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 9 | 杨*家 | 153****6327 | 保安 | 1793.38 | 600.00 | 1430.00 | 3823.38 | |
| 10 | 潘*芳 | 188****7284 | 后勤 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 11 | 范*琴 | 138****0711 | 保洁 | 1793.38 | 600.00 | 1430.00 | 3823.38 | |
| 12 | 陈*英 | 136****2905 | 后勤 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 13 | 倪*红 | 150****8236 | 保安 | 1793.38 | 600.00 | 1430.00 | 3823.38 | |
| 14 | 朱*辉 | 138****8384 | 保安 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 15 | 蔡*生 | 150****9465 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 16 | 张*建 | 138****5517 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 17 | 韩*阳 | 136****5260 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 18 | 郑* | 134****9267 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 19 | 曹*初 | 158****2643 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 20 | 汪*喜 | 157****3829 | 保安 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 21 | 李*九 | 183****8217 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 22 | 鲍* | 138****9844 | 保安 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 23 | 潘*余 | 138****1548 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 24 | 程*能 | 152****4687 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 25 | 张*莹 | 189****6733 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 26 | 张* | 136****0754 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 27 | 黄*宏 | 156****8088 | 保安 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 28 | 丁* | 186****0768 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 29 | 高*生 | 139****5752 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 30 | 徐*政 | 138****1197 | 保安 | 2680.86 | 900.00 | 2145.00 | 5725.86 | |
| 31 | 李*清 | 183****1435 | 保安 | 2680.86 | 900.00 | 2145.00 | 5725.86 | |
| 32 | 谈*民 | 152****7179 | 保安 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 33 | 朱*斌 | 138****0781 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 34 | 孙*进 | 158****9200 | 保安 | 889.02 | 300.00 | 715.00 | 1904.02 | |
| 35 | 丁*利 | 187****4781 | 公共环境卫生 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 36 | 胡*一 | 133****1581 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 37 | 袁*宝 | 152****3978 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 38 | 查*明 | 136****3545 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 39 | 施*明 | 150****1813 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 40 | 程* | 187****7076 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 41 | 赵*彬 | 181****5701 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 42 | 吴*兴 | 139****4938 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 43 | 周*森 | 150****8165 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 44 | 蒋*民 | 188****4312 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 45 | 王*珍 | 157****4617 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 46 | 陆*民 | 183****9331 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 47 | 江*设 | 157****6858 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 48 | 曾*林 | 182****8906 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 49 | 胡*源 | 139****3445 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 50 | 吴*惠 | 152****9189 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 51 | 程*军 | 137****3258 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 52 | 陈*新 | 152****9192 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 53 | 曹* | 130****0260 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 54 | 李*海 | 186****4987 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 55 | 吴*利 | 133****8474 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 56 | 盛*平 | 152****3199 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 57 | 程*进 | 182****2277 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 58 | 邹*蓉 | 183****7977 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 59 | 汪*良 | 138****1763 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 60 | 朱*霞 | 157****3543 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 61 | 邓*田 | 137****7815 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 62 | 叶*生 | 152****5416 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 63 | 方*学 | 152****2956 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 64 | 操*明 | 138****7161 | 公共环境卫生 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 65 | 姚*宇 | 187****8745 | 后勤 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 66 | 潘* | 180****7039 | 后勤 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 67 | 方*金 | 199****9026 | 后勤 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 68 | 吴*香 | 158****7560 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 69 | 范*红 | 138****7324 | 服务员 | 2667.06 | 900.00 | 2145.00 | 5712.06 | |
| 70 | 凌*红 | 189****4300 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 71 | 江*玲 | 180****2218 | 服务员 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 72 | 江*丽 | 138****7827 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 73 | 吴*山 | 139****3353 | 社会公共服务 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 74 | 汪*红 | 150****1658 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 75 | 方*娟 | 158****1500 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 76 | 凌* | 130****5827 | 保洁 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 77 | 毕*家 | 180****1025 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 78 | 方*梅 | 133****4485 | 服务员 | 2680.86 | 900.00 | 2145.00 | 5725.86 | |
| 79 | 胡*景 | 138****7127 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 80 | 汪*连 | 137****6378 | 服务员 | 2680.86 | 900.00 | 2145.00 | 5725.86 | |
| 81 | 方*霞 | 157****5280 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 82 | 朱* | 139****6277 | 后勤 | 3186.00 | 900.00 | 2145.00 | 6231.00 | |
| 83 | 凌*肆 | 138****8082 | 后勤 | 3186.00 | 900.00 | 2145.00 | 6231.00 | |
| 84 | 孙*东 | 138****7366 | 保安 | 2713.05 | 900.00 | 2145.00 | 5758.05 | |
| 85 | 江* | 133****0687 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 86 | 朱*熹 | 139****8897 | 后勤 | 2713.05 | 900.00 | 2145.00 | 5758.05 | |
| 87 | 孙*晖 | 133****6540 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 88 | 李* | 138****2094 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 89 | 姚*云 | 150****0298 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 90 | 刘* | 139****1380 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 91 | 许* | 139****7147 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 92 | 朱* | 139****4644 | 社会公共服务 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 93 | 程*兰 | 151****5962 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 94 | 曹*华 | 138****9769 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 95 | 王* | 153****1928 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 96 | 程* | 159****1118 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 97 | 汪*玲 | 133****6532 | 服务员 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 98 | 程*时 | 130****2369 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 99 | 汪*贵 | 188****4854 | 服务员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 100 | 王* | 139****6630 | 社会公共服务 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 101 | 汪*英 | 137****3515 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 102 | 李* | 139****4695 | 后勤 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 103 | 洪* | 177****4490 | 保安 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 104 | 胡*明 | 177****2017 | 后勤 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 105 | 练*红 | 150****9162 | 社会公共服务 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 106 | 方* | 139****0882 | 社会公共服务 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 107 | 谢* | 139****7890 | 社会公共服务 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 108 | 秦*霞 | 135****5561 | 社会公共服务 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 109 | 茅*芹 | 139****6005 | 后勤 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 110 | 朱*飞 | 189****4197 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 111 | 董*霞 | 139****8494 | 后勤 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 112 | 倪* | 136****1368 | 后勤 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 113 | 程*薇 | 157****9193 | 社会公共服务 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 114 | 王* | 136****0736 | 社会公共服务 | 2699.25 | 900.00 | 2145.00 | 5744.25 | |
| 115 | 吴*辉 | 139****9870 | 社会公共服务 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 116 | 马*英 | 157****1978 | 保洁 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 117 | 江* | 153****5253 | 后勤 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局 屯溪区财政局 监督电话: 2596322、2596176 | ||||||||
| 联 系 人: 汪芬芬 联系电话:2514998 | ||||||||

皖公网安备 34100202000164号