号: 003143189/202311-00085 信息分类: 公益性岗位补贴申领
主题分类: 劳动、人事、监察、就业、创业 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2023-11-13
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况(2023年三季度补贴)

作者:屯溪区人社局 发布时间:2023-11-13 08:41 信息来源:屯溪区人力资源和社会保障局 阅读次数:

黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况公示表

公示时间:2023年11月13日

序号 姓名 联系电话 就业困难人员类型 单位社保
补贴
单位岗位补贴 个人岗位
补贴
发放补贴
金额
备注
1 李* 151****5909 保安 2797.23  900.00  2145.00  5842.23 
2 吴*芳 183****3506 保洁 2845.47  900.00  2145.00  5890.47 
3 孙* 138****1484 保安 2845.47  900.00  2145.00  5890.47 
4 梅*弟 133****8871 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
5 孙*芳 158****2464 后勤 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
6 谢*婷 133****8018 后勤 889.02  300.00  715.00  1904.02 
7 杨*家 153****6327 保安 2821.38  900.00  2145.00  5866.38 
8 潘*芳 188****7284 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
9 范*琴 138****0071 保洁 2821.38  900.00  2145.00  5866.38 
10 陈*英 136****2905 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
11 倪*红 150****8236 保安 2821.38  900.00  2145.00  5866.38 
12 张*建 138****5517 保安 0.00  300.00  715.00  1015.00 
13 韩*阳 136****5260 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
14 郑* 134****9267 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
15 曹*初 158****2643 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
16 李*九 183****8217 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
17 鲍* 138****9844 保安 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
18 潘*余 138****1548 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
19 程*能 152****4687 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
20 张*莹 189****6733 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
21 张* 136****0754 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
22 黄*宏 156****8088 保安 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
23 丁* 186****0768 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
24 闫*海 153****1141 保安 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
25 胡*强 139****3676 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
26 徐*政 138****1197 保安 2811.72  900.00  2145.00  5856.72 
27 李*清 183****1435 保安 2811.72  900.00  2145.00  5856.72 
28 谈*民 152****7179 保安 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
29 朱*斌 138****0781 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
30 孙*进 158****9200 保安 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
31 丁*利 187****4781 公共环境卫生 0.00  600.00  1430.00  2030.00 
32 吴*惠 152****9189 公共环境卫生 0.00  600.00  1430.00  2030.00 
33 汪*良 138****1763 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
34 朱*霞 157****3543 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
35 邓*田 137****7815 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
36 叶*生 152****5416 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
37 方*学 152****2956 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
38 操*明 138****7161 公共环境卫生 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
39 姚*宇 187****8745 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
40 潘* 180****7039 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
41 方*金 199****9026 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
42 申* 139****5851 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
43 范*红 138****7324 服务员 2667.06  900.00  2145.00  5712.06 
44 凌*红 189****4300 服务员 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
45 江*丽 138****7827 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
46 汪*红 150****1658 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
47 方*娟 158****1500 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
48 程*健 182****2355 统计员 1864.82  600.00  1430.00  3894.82 
49 程*妮 136****2472 统计员 2797.23  900.00  2145.00  5842.23 
50 谢*芳 139****8312 统计员 1864.82  600.00  1430.00  3894.82 
51 凌* 130****5827 保洁 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
52 毕*家 180****1025 保安 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
53 方*梅 133****4485 服务员 2680.86  900.00  2145.00  5725.86 
54 汪*连 137****6378 服务员 2680.86  900.00  2145.00  5725.86 
55 徐* 139****0314 服务员 2680.86  900.00  2145.00  5725.86 
56 方*霞 157****5280 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
57 朱* 139****6277 后勤 3186.00  900.00  2145.00  6231.00 
58 凌*肆 138****8082 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
59 江* 133****0687 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
60 朱*熹 139****8897 后勤 2713.05  900.00  2145.00  5758.05 
61 孙*晖 133****6540 服务员 0.00  600.00  1430.00  2030.00 
62 程*兰 151****5962 服务员 0.00  300.00  715.00  1015.00 
63 王* 153****1928 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
64 程* 159****1118 服务员 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
65 汪*玲 133****6532 服务员 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
66 程*时 130****2369 服务员 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
67 汪*贵 188****4854 服务员 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
68 王* 139****6630 社会公共服务 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
69 汪*英 137****3515 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
70 李* 139****4695 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
71 洪* 177****4490 保安 0.00  300.00  715.00  1015.00 
72 胡*明 177****2017 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
73 练*红 150****9162 社会公共服务 1799.50  900.00  2145.00  4844.50 
74 方* 139****0882 社会公共服务 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
75 谢* 139****7890 社会公共服务 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
76 秦*霞 135****5561 社会公共服务 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
77 茅*芹 139****6005 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
78 朱*飞 189****4197 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
79 董*霞 139****8494 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
80 倪* 136****1368 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
81 程*薇 157****9193 社会公共服务 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
82 王* 136****0736 社会公共服务 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
83 吴*辉 139****9870 社会公共服务 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
84 马*英 157****1978 保洁 0.00  300.00  715.00  1015.00 
85 江* 153****5253 后勤 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
86 余* 188****6669 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
87 汪*英 150****0440 服务员 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
88 查*文 139****8987 社会公共服务 0.00  600.00  1430.00  2030.00 
89 陈* 180****0093 后勤 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
90 石*云 182****5952 后勤 1799.50  600.00  1430.00  3829.50 
91 潘*勇 153****3435 服务员 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
92 桂*雪 138****3565 服务员 0.00  900.00  2145.00  3045.00 
93 张*姣 138****5987 服务员 2699.25  900.00  2145.00  5744.25 
审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局  屯溪区财政局        监督电话: 2596322、2596176  
联  系  人:  汪芬芬                                     联系电话:2514998