屯溪区2023年村级公益事业建设财政奖补项目分配结果公示表
| 制表:区财政局 | 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 项目村 | 项目名称 | 建设内容 | 村民组数 | 总人口 | 筹资人口 | 计划投资额 | 受益 群众 | 备注 | |||
| 合计 | 财政 奖补 |
村民 自筹 | 村集体 投入 | |||||||||
| 1 | 篁墩村 | 篁墩河岸边道路硬化 | 忠壮路-乐泉桥路段水泥道路硬化,宽约2米,长约800-1000米,厚约10厘米 | 6 | 1097 | 1030 | 150000 | 100000 | 5150 | 44850 | 1097 | |
| 2 | 汉沙村 | 汉沙中心村道路硬化以及部分村庄道路硬化 | 汉沙中心村村庄道路修复硬化以及部分村庄道路硬化,道路总长度430米,宽度3.2米,共计1376平方米 | 12 | 1868 | 1500 | 160000 | 100000 | 7500 | 52500 | 1868 | |
| 3 | 富礼村 | 富墩、礼堂厦自然村村口景点打造 | 富墩、礼堂厦两个自然村村口美化,上长110米,下长120米,右长50米,左长80米,总面积约3000平方米。打造小公园,建凉亭、设步道、绿化、亮化工程 | 8 | 1860 | 1860 | 200000 | 100000 | 9300 | 90700 | 1860 | |
| 4 | 浯村 | 上村河边广场亭廊建设工程 | 景观亭规格内空5米,长廊宽度2米、长度20米 | 8 | 1400 | 1300 | 200000 | 100000 | 6500 | 93500 | 1400 | |
| 5 | 南溪南村 | 南溪南村灌溉引水渠修复工程 | 南溪南村农作物夏季灌溉引水渠年久失修,破损严重,需修复长300米,宽1.2米,厚度 | 10 | 1490 | 1400 | 100000 | 70000 | 7000 | 23000 | 1490 | |
| 6 | 兖山社区 | 居委会门口道路硬化、光谷亭村口道路拓宽,增设护栏工程 | 兖山社区居委会门口道路硬化120平方、光谷亭村口道路拓宽整平,增设护栏150米工程 | 5 | 1183 | 725 | 130000 | 91000 | 1450 | 37550 | 1183 | |
| 7 | 兖溪村 | 下窑新建排水沟及砌花墙项目 | 下窑新建排水沟及砌花墙项目:下窑轮窑下至胡金海户,新建排水沟,长260米,花墙,长50米 | 8 | 1656 | 1656 | 150000 | 100000 | 3312 | 46688 | 1656 | |
| 8 | 紫阜村 | 武蓉、长湖头亮化工程 | 武蓉、长湖头村中路段亮化,建设路灯100盏 | 6 | 1781 | 1310 | 130000 | 91000 | 2620 | 36380 | 1781 | |
| 9 | 黄口社区 | 黄口新村挡土墙建设工程 | 黄口新村12-26号至1-1号挡土墙长27米,高7米,进行修砌加固,排水沟及文化墙建设 | 7 | 1800 | 600 | 120000 | 84000 | 1200 | 34800 | 1800 | |
| 10 | 黄口社区 | 观音亭定邦河挡土墙建设 | 观音亭定邦河阳山段挡土墙长55米,高4米,进行修砌加固,大岭塘水渠挡土墙长15米,高3米,进行修砌加固 | 7 | 1870 | 600 | 120000 | 84000 | 1200 | 34800 | 1870 | |
| 11 | 隆阜三社区 | 隆阜生产路停车场 | 平整场地、铺垫层、硬化停车位、修建挡土墙、花圃、村口标识等。场地面积260平方,挡土墙长46米,高度08米。垫层26立方,地面硬化39立方。 | 5 | 852 | 700 | 140000 | 98000 | 700 | 41300 | 852 | |
| 12 | 三门呈村 | 老三队文化广场乡村振兴舞台修建工程 | 修建广场舞台,舞台长11m、宽6m,徽派文化墙200㎡左右,青石栏杆23m,舞台周围绿化及其他附属 | 10 | 1648 | 1648 | 140000 | 98000 | 1648 | 40352 | 1648 | |
| 13 | 傍霞村 | 鬲山田破损道路恢复硬化 | 原破损道路开挖深15公分左右混凝土块运走,水管恢复,道路硬化恢复约长380米、宽3.1米、厚10公分、c25混凝土、总约1200平方 | 7 | 920 | 920 | 142000 | 99400 | 920 | 41680 | 920 | |
| 14 | 隆阜一村 | 夹州湿地公园旅游公厕 | 隆阜一村夹州湿地公园旅游公厕1处,男、女分开,蹲便池各2个,男生小便池2个,手动式抽水箱6个,洗手池各1个 | 7 | 918 | 918 | 145000 | 100000 | 918 | 44082 | 918 | |
| 15 | 高枧村 | 农民饮食创业园基础设施提升项目 | 创业园过道雨棚采用主材耐力板,骨架方刚制作。500平方地面5公分厚彩色制作,400平方外立面墙面刷新 | 10 | 1678 | 1584 | 150000 | 100000 | 1584 | 48416 | 1678 | |
| 16 | 查塘村 | 查塘空心塘塘埂加固维修 | 查塘官新塘塘埂加固、清淤60m*3m。 | 12 | 1039 | 1039 | 120000 | 84000 | 1039 | 34961 | 1039 | |
| 17 | 江村 | 上璋组机耕路拓宽、牌楼道路修复及农排线安装 | 上璋组机耕路新建200m*3m;牌楼道路修复200m*3m;下璋组农排线安装300m | 7 | 1400 | 1400 | 150000 | 100000 | 1400 | 48600 | 1400 | |
| 18 | 占川村 | 村中路灯及线路更换 | 16平方铝芯线6000m、4平方铝芯线1500m、路灯维修约260只、灯泡更换约60只 | 6 | 1357 | 1357 | 150000 | 100000 | 1357 | 48643 | 1357 | |
| 19 | 徐村 | 徐村村中道路硬化、机耕路修整及新建停车场 | 珠里出村口40m*3以及涵洞提升;停车场提升120㎡;水碓巷出口50m*4m以及机耕路修整150m*2.5m。 | 12 | 1452 | 1452 | 100000 | 70000 | 1452 | 28548 | 1452 | |
| 20 | 奕棋村 | 农排线改造 | 更换老化农排线路约3300m、漏电开关 | 3 | 1530 | 1530 | 120000 | 84000 | 1530 | 34470 | 1530 | |
| 21 | 上资村 | 资源溪护岸修建 | 长240米,宽0.6米,挡墙护岸高1.8米,河底清淤 | 7 | 753 | 753 | 250000 | 200000 | 753 | 49247 | 753 | |
| 22 | 梅林村 | 茶干主干道道路硬化 | 长550米,宽3米,厚度0.15米,原破损路面破碎外运 | 11 | 1465 | 1465 | 300000 | 200000 | 1465 | 98535 | 1465 | |
| 23 | 引充社区 | 村中停车场及道路硬化 | 上约山霞塘河边道路硬化约380平方,厚16厘米,挡墙长约17米,高1米,宽0.24米,雨水井5座。太阳山铁路桥处道路破损修复长约150米,宽5米,厚18厘米混凝土路面,新建30*30排水沟80米 | 10 | 1430 | 1430 | 250000 | 200000 | 1430 | 48570 | 1430 | |
| 24 | 蕉充村 | 村部后侧污水管道工程 | 村部后侧拆除挡土墙长40m,拆除围墙长10m。污水管道开挖破除长86m,宽1.2m,深2.5m。预埋600mm污水管86m,设置砌筑污水井3个,回填土方,恢复挡土墙、围墙和地面等有关基础设施 | 12 | 1778 | 1778 | 250000 | 200000 | 1778 | 48222 | 1778 | |
| 25 | 仙和村 | 太阳能路灯亮化工程 | 安装太阳能路灯206只(立杆40只,不立杆166只) | 11 | 1450 | 1450 | 250000 | 200000 | 1450 | 48550 | 1450 | |
| 26 | 长林村 | 吕村组道路硬化和环境整治 | 吕村组村庄内部道路硬化,全长2000米,均宽2米,厚度10公分;村中内部水塘清淤2口塘;吕村组环境整治 | 23 | 3145 | 3145 | 250000 | 200000 | 3145 | 46855 | 3145 | |
| 27 | 华资社区 | 停车场硬化、护栏工程 | 华资新村妇产医院交接处:停车场场地平整及硬化500平方米,华资新村房屋周边绿化地护栏面积1000平方米,停车位划线 | 9 | 1308 | 1308 | 250000 | 200000 | 1308 | 48692 | 1308 | |
| 28 | 东关村 | 新金路两侧部分路段水渠修建及绿化 | 水渠总长度约800米,水渠宽度60公分,深度50公分,用水泥砖砌筑。路肩进行硬化,长度约400米,路肩水泥厚度15公分。道路两侧进行绿化 | 11 | 1073 | 1073 | 250000 | 200000 | 1073 | 48927 | 1073 | |
| 总计 | 250 | 41201 | 36931 | 4867000 | 3453400 | 70182 | 1343418 | 41201 | ||||

皖公网安备 34100202000164号