黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况(2023年四季度补贴)
| 公示内容:公益性岗位人员安置情况(2023年四季度补贴) | ||||||||
| 公示时间:2024年1月25日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 就业困难人员类型 | 单位社保 补贴 |
单位岗位补贴 | 个人岗位 补贴 |
发放补贴 金额 |
备注 |
| 1 | 吴*芳 | 183****3506 | 4050 | 2845.47 | 900.00 | 2145.00 | 5890.47 | |
| 2 | 孙* | 138****1484 | 4050 | 2845.47 | 900.00 | 2145.00 | 5890.47 | |
| 3 | 梅*弟 | 133****8871 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 4 | 周*勇 | 152****7891 | 长期失业人员 | 932.42 | 300.00 | 715.00 | 1947.42 | |
| 5 | 孙*芳 | 158****2464 | 低保 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 6 | 杨*家 | 153****6327 | 4050 | 2821.38 | 900.00 | 2145.00 | 5866.38 | |
| 7 | 潘*芳 | 188****7284 | 低保 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 8 | 范*琴 | 138****0711 | 4050 | 2821.38 | 900.00 | 2145.00 | 5866.38 | |
| 9 | 陈*英 | 136****2905 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 10 | 倪*红 | 150****8236 | 4050 | 2821.38 | 900.00 | 2145.00 | 5866.38 | |
| 11 | 韩*阳 | 136****5260 | 4050 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 12 | 郑* | 134****9267 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 13 | 曹*初 | 158****2643 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 14 | 李*九 | 183****8217 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 15 | 鲍* | 138****9844 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 16 | 潘*余 | 138****1548 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 17 | 程*能 | 152****4687 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 18 | 张*莹 | 189****6733 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 19 | 张* | 136****0754 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 20 | 黄*宏 | 156****8088 | 4050 | 932.42 | 900.00 | 2145.00 | 3977.42 | |
| 21 | 丁* | 186****0768 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 22 | 闫*海 | 153****1141 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 23 | 胡*强 | 139****3676 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 24 | 徐*政 | 138****1197 | 4050 | 2811.72 | 900.00 | 2145.00 | 5856.72 | |
| 25 | 李*清 | 183****1435 | 4050 | 2811.72 | 900.00 | 2145.00 | 5856.72 | |
| 26 | 李*民 | 132****7999 | 4050 | 2811.72 | 900.00 | 2145.00 | 5856.72 | |
| 27 | 谈*民 | 152****7179 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 28 | 朱*斌 | 138****0781 | 4050 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 29 | 孙*进 | 158****9200 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 30 | 汪*良 | 138****1763 | 建档立卡 贫困户 |
1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 31 | 朱*霞 | 157****3543 | 建档立卡 贫困户 |
1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 32 | 邓*田 | 137****7815 | 建档立卡 贫困户 |
1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 33 | 叶*生 | 152****5416 | 建档立卡 贫困户 |
1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 34 | 方*学 | 152****2956 | 建档立卡 贫困户 |
1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 35 | 操*明 | 138****7161 | 4050 | 943.67 | 600.00 | 1430.00 | 2973.67 | |
| 36 | 姚*宇 | 187****8745 | 低保 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 37 | 潘* | 180****7039 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 38 | 方*金 | 199****9026 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 39 | 申* | 139****5851 | 低保 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 40 | 范*红 | 138****7324 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 41 | 杨*燕 | 139****6489 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 42 | 凌*红 | 189****4300 | 4050 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 43 | 江*丽 | 138****7827 | 4050 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 44 | 刘*贤 | 137****1243 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 45 | 汪*红 | 150****1658 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 46 | 方*娟 | 158****1500 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 47 | 程*健 | 182****2355 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 48 | 程*妮 | 136****2472 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 49 | 谢*芳 | 139****8312 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 50 | 刘*美 | 157****0668 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 51 | 孙* | 138****5141 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 52 | 周*理 | 139****6558 | 4050 | 2797.26 | 900.00 | 2145.00 | 5842.26 | |
| 53 | 毕*家 | 180****1025 | 4050 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 54 | 方*梅 | 133****4485 | 4050 | 2811.72 | 900.00 | 2145.00 | 5856.72 | |
| 55 | 汪*连 | 137****6378 | 大龄困难人员 | 1874.48 | 600.00 | 1430.00 | 3904.48 | |
| 56 | 徐* | 139****0314 | 4050 | 2811.72 | 900.00 | 2145.00 | 5856.72 | |
| 57 | 牛*丽 | 158****4902 | 4050 | 937.24 | 300.00 | 715.00 | 1952.24 | |
| 58 | 朱* | 139****6277 | 4050 | 3186.00 | 900.00 | 2145.00 | 6231.00 | |
| 59 | 凌*肆 | 138****8082 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 60 | 江* | 133****0687 | 4050 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 61 | 朱*熹 | 139****8897 | 4050 | 2845.47 | 900.00 | 2145.00 | 5890.47 | |
| 62 | 王* | 153****1928 | 4050 | 300.00 | 715.00 | 1015.00 | ||
| 63 | 程* | 159****1118 | 4050 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 64 | 汪*玲 | 133****6532 | 4050 | 1887.34 | 600.00 | 1430.00 | 3917.34 | |
| 65 | 程*时 | 130****2369 | 4050 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 66 | 汪*贵 | 188****4854 | 4050 | 600.00 | 1430.00 | 2030.00 | ||
| 67 | 王* | 139****6630 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 68 | 汪*英 | 137****3515 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 69 | 李* | 139****4695 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 70 | 胡*明 | 177****2017 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 71 | 练*红 | 150****9162 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 72 | 方* | 139****0882 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 73 | 谢* | 139****7890 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 74 | 秦*霞 | 135****5561 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 75 | 茅*芹 | 139****6005 | 长期失业人员 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 76 | 朱*飞 | 189****4197 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 77 | 董*霞 | 139****8494 | 长期失业人员 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 78 | 倪* | 136****1368 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 79 | 程*薇 | 157****9193 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 80 | 王* | 136****0736 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 81 | 吴*辉 | 139****9870 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 82 | 江* | 153****5253 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 83 | 余* | 188****6669 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 84 | 汪*英 | 150****0440 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 85 | 查*文 | 139****8987 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 86 | 陈* | 180****0093 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 87 | 石*云 | 182****5952 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 88 | 潘*勇 | 153****3435 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 89 | 桂*雪 | 138****3565 | 4050 | 900.00 | 2145.00 | 3045.00 | ||
| 90 | 张*姣 | 138****5987 | 4050 | 2831.01 | 900.00 | 2145.00 | 5876.01 | |
| 审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局 屯溪区财政局 监督电话: 2596322、2596176 | ||||||||
| 联 系 人: 汪芬芬 联系电话:2514998 | ||||||||

皖公网安备 34100202000164号