2024年4月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
| 2024年4月新增59失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
| 1 | 黄*映 | 女 | 3412**********1849 | 2024142 | 黄山市金牛汽车有限公司黄山分公司 | 8年5个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 2 | 吴*缦 | 女 | 3426**********8961 | 2024143 | 黄山市慧算账财税事务所有限公司 | 1年5个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 3 | 潘* | 女 | 3410**********002X | 2024144 | 黄山大美置业有限公司 | 3年4个月 | 9 | 2024/04至2024/12 | |
| 4 | 冯* | 女 | 3425**********0325 | 2024145 | 安徽华徽会计师事务所(普通合伙) | 7年3个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 5 | 陈*凯 | 男 | 3427**********0234 | 2024146 | 黄山市巾帼家政服务有限责任公司 | 27年3个月 | 24 | 2024/04至2026/03 | |
| 6 | 姚*娟 | 女 | 3410**********7587 | 2024147 | 黄山市正乾商贸有限公司 | 3年 | 9 | 2024/04至2024/12 | |
| 7 | 龙*超 | 男 | 3410**********0017 | 2024148 | 黄山大美置业有限公司 | 8年3个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 8 | 刘*珍 | 女 | 3410**********2263 | 2024149 | 黄山领益通信技术有限公司 | 5年6个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 9 | 吴*红 | 女 | 3409**********3422 | 2024150 | 中智安徽经济技术合作有限公司黄山分公司 | 7年5个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 10 | 许* | 男 | 3426**********7138 | 2024151 | 黄山国动新基建有限公司 | 2年2个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 11 | 余*华 | 男 | 3604**********4130 | 2024152 | 黄山中环洁城市环境管理有限公司 | 3年9个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 12 | 汪*之 | 男 | 3410**********0514 | 2024153 | 黄山大润发商业有限公司 | 5年10个月 | 24 | 2024/04至2026/03 | 上次未领取15个月 |
| 13 | 孙*霞 | 女 | 3427**********0545 | 2024154 | 黄山大润发商业有限公司 | 8年8个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 14 | 徐*星 | 女 | 3410**********8549 | 2024155 | 黄山市屯溪区黎明牙科诊所 | 5年4个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 15 | 文*蓉 | 女 | 3410**********0440 | 2024156 | 黄山大润发商业有限公司 | 6年 | 16 | 2024/04至2025/07 | |
| 16 | 程* | 女 | 3410**********0645 | 2024157 | 黄山大润发商业有限公司 | 12年3个月 | 21 | 2024/04至2025/12 | |
| 17 | 方*琼 | 女 | 3427**********402X | 2024158 | 黄山大润发商业有限公司 | 4年7个月 | 12 | 2024/04至2025/03 | |
| 18 | 胡*莉 | 女 | 3410**********1426 | 2024159 | 黄山大润发商业有限公司 | 2年8个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 19 | 徐*红 | 女 | 3410**********0020 | 2024160 | 黄山大润发商业有限公司 | 12年10个月 | 21 | 2024/04至2025/12 | |
| 20 | 洪* | 男 | 3410**********8017 | 2024161 | 黄山市智悦居智能科技有限公司 | 3年9个月 | 9 | 2024/04至2024/12 | |
| 21 | 汪*忠 | 男 | 3410**********1012 | 2024162 | 黄山大润发商业有限公司 | 11年6个月 | 20 | 2024/04至2025/11 | |
| 22 | 孙*娥 | 女 | 3410**********3527 | 2024163 | 黄山大润发商业有限公司 | 8年5个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 23 | 何* | 女 | 3410**********0040 | 2024164 | 黄山大润发商业有限公司 | 6年1个月 | 16 | 2024/04至2025/07 | |
| 24 | 潘*意 | 女 | 3410**********0022 | 2024165 | 黄山大润发商业有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2024/04至2025/03 | |
| 25 | 陈*凤 | 女 | 3410**********0927 | 2024166 | 黄山大润发商业有限公司 | 14年1个月 | 23 | 2024/04至2026/02 | |
| 26 | 李*鹏 | 男 | 2310**********1035 | 2024167 | 黄山大润发商业有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2024/04至2024/12 | |
| 27 | 蒋*丽 | 女 | 3410**********8529 | 2024168 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 1年 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 28 | 汪*娟 | 女 | 3410**********142X | 2024169 | 黄山大美置业有限公司 | 5年1个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 29 | 江*霞 | 女 | 3410**********3525 | 2024170 | 黄山市韵达快运服务有限公司 | 1年5个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 30 | 汪*娟 | 女 | 3410**********1121 | 2024171 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 5年10个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 31 | 胡*标 | 男 | 3410**********2213 | 2024172 | 黄山大润发商业有限公司 | 10年7个月 | 19 | 2024/04至2025/10 | |
| 32 | 张*琴 | 女 | 3410**********8444 | 2024173 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 2年 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 33 | 方*妹 | 女 | 3427**********0020 | 2024174 | 安徽华瑞人力资源有限公司黄山分公司 | 10年6个月 | 19 | 2024/04至2025/10 | |
| 34 | 李* | 女 | 3410**********144X | 2024175 | 黄山领益通信技术有限公司 | 2年11个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 35 | 谢*达 | 男 | 3427**********4718 | 2024176 | 黄山阳帆酒店管理有限公司 | 1年9个月 | 5 | 2024/04至2024/08 | 上次未领取2个月 |
| 36 | 周* | 男 | 3410**********5250 | 2024177 | 黄山大润发商业有限公司 | 12年7个月 | 21 | 2024/04至2025/12 | |
| 37 | 杨*新 | 男 | 3411**********125X | 2024178 | 黄山市屯溪区蓓蕾阳光绿水幼儿园 | 11年10个月 | 20 | 2024/04至2025/11 | |
| 38 | 汪*芳 | 女 | 3410**********922X | 2024179 | 黄山大润发商业有限公司 | 13年5个月 | 22 | 2024/04至2026/01 | |
| 39 | 周*建 | 男 | 3425**********5619 | 2024180 | 黄山市心远印刷有限公司 | 11年8个月 | 20 | 2024/04至2025/11 | |
| 40 | 常*翔 | 男 | 3403**********0316 | 2024181 | 安徽能合全过程工程咨询有限公司 | 4年4个月 | 12 | 2024/04至2025/03 | |
| 41 | 江*文 | 男 | 3410**********1416 | 2024182 | 黄山大润发商业有限公司 | 12年4个月 | 21 | 2024/04至2025/12 | |
| 42 | 苏* | 女 | 3410**********002X | 2024183 | 安徽群星环境工程有限公司 | 15年3个月 | 24 | 2024/04至2026/03 | |
| 43 | 洪* | 男 | 3410**********4416 | 2024184 | 黄山市风光房地产经纪有限公司 | 5年8个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 44 | 仇*芬 | 女 | 3410**********0021 | 2024185 | 黄山开天网络工程有限公司 | 5年3个月 | 14 | 2024/04至2025/05 | |
| 45 | 姚*红 | 女 | 3427**********0412 | 2024186 | 黄山市瑞隆商贸有限公司 | 7年10个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 46 | 胡*琼 | 女 | 3410**********0027 | 2024187 | 黄山市俊熙商贸有限公司 | 3年4个月 | 9 | 2024/04至2024/12 | |
| 47 | 胡*芬 | 女 | 3410**********1120 | 2024188 | 浙江网新帮德信息服务有限公司黄山分公司 | 1年6个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 48 | 朱*强 | 男 | 3427**********1012 | 2024189 | 黄山市晨达汽车销售有限公司 | 12年10个月 | 21 | 2024/04至2025/12 | |
| 49 | 金*娇 | 女 | 3410**********1222 | 2024190 | 黄山市空蓝文化传媒有限公司 | 2年5个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 50 | 汪*燕 | 女 | 3410**********0041 | 2024191 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 6年3个月 | 16 | 2024/04至2025/07 | |
| 51 | 杨*苑 | 女 | 3410**********2265 | 2024192 | 黄山市屯溪区煌苗服饰店 | 1年8个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 52 | 邵* | 女 | 3410**********5945 | 2024193 | 黄山市屯溪区煌苗服饰店 | 2年10个月 | 6 | 2024/04至2024/09 | |
| 53 | 邵* | 女 | 3410**********594X | 2024194 | 黄山市屯溪区煌苗服饰店 | 1年8个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 54 | 汪*怡 | 女 | 3410**********8383 | 2024195 | 黄山雷尼电子商务有限公司 | 1年8个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 55 | 胡*寿 | 男 | 3427**********2416 | 2024196 | 黄山一品有机茶业有限公司 | 4年 | 12 | 2024/04至2025/03 | |
| 56 | 卢*娜 | 女 | 3410**********0022 | 2024197 | 黄山徽有堂电子商务有限公司 | 1年1个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 57 | 王*花 | 女 | 3427**********9225 | 2024198 | 黄山一楼食业集团有限公司 | 7年1个月 | 18 | 2024/04至2025/09 | |
| 58 | 曹* | 女 | 3410**********062X | 2024199 | 安徽建信房地产土地评估有限公司黄山分公司 | 1年2个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 59 | 朱* | 女 | 3410**********2524 | 2024200 | 黄山领熙信息科技有限公司 | 1年8个月 | 3 | 2024/04至2024/06 | |
| 失业保险金:1683元/月 | |||||||||
| 如有异议,请于5日内举报。举报电话:2597252 2596554 | |||||||||
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
| 2023-4-10 | |||||||||

皖公网安备 34100202000164号