2024年第一季度保障性住房社会救助名单一览表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请人类型 | 社区 | 发放金额(元) |
| 1 | 胡*兵 | 3****************X | 2 | 低保家庭 | 跃进路 | 756.0 |
| 2 | 周*帆 | 3****************8 | 1 | 低保家庭 | 杨梅山 | 420.0 |
| 3 | 郑*桂 | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 柏树街 | 420.0 |
| 4 | 王* | 3****************6 | 1 | 低保家庭 | 徽山路 | 420.0 |
| 5 | 程*棠 | 3****************5 | 3 | 低保家庭 | 徽山路 | 1134.0 |
| 6 | 张*玉 | 3****************X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 7 | 常* | 3****************X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 8 | 陈*峰 | 3****************7 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 9 | 姚*琳 | 3****************0 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 10 | 陈*亮 | 3****************0 | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 11 | 徐*生 | 3****************5 | 1 | 低保家庭 | 水心亭社区 | 420 |
| 12 | 姜*弟 | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 13 | 汪*秋 | 3****************7 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 14 | 汪* | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 15 | 胡*元 | 3****************8 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 16 | 程*鸣 | 3****************1 | 3 | 低保家庭 | 阜上社区 | 1134.0 |
| 17 | 张*园 | 3****************X | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 18 | 汪*军 | 3****************5 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 19 | 张*华 | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 戴震路 | 420.0 |
| 20 | 方*剑 | 3****************6 | 1 | 低保家庭 | 黎阳街 | 420.0 |
| 21 | 李*龙 | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 420.0 |
| 22 | 陈*强 | 3****************8 | 4 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 1260.0 |
| 23 | 胡*君 | 3****************4 | 3 | 低保家庭 | 屯光镇 | 1134.0 |
| 24 | 余* | 3****************0 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 25 | 江* | 3****************x | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 26 | 李*卉 | 3****************3 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 27 | 吴*珍 | 3****************8 | 3 | 低保家庭 | 五福 | 1134.0 |
| 28 | 鲍*彬 | 3****************4 | 1 | 低保家庭 | 珠塘 | 420.0 |
| 29 | 高*芹 | 5****************8 | 3 | 低保家庭 | 珠塘 | 663.6 |
| 30 | 蒋* | 3****************1 | 1 | 低保家庭 | 珠塘 | 420.0 |

皖公网安备 34100202000164号