2024年第一季度保障性住房社会救助名单一览表
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请人类型 | 社区 | 发放金额(元) |
| 1 | 胡*兵 | 342701****0506121X | 2 | 低保家庭 | 跃进路 | 756.0 |
| 2 | 周*帆 | 342701****08270218 | 1 | 低保家庭 | 杨梅山 | 420.0 |
| 3 | 郑*桂 | 342724****12290024 | 1 | 低保家庭 | 柏树街 | 420.0 |
| 4 | 王* | 341002****01010036 | 1 | 低保家庭 | 徽山路 | 420.0 |
| 5 | 程*棠 | 341002****10140415 | 3 | 低保家庭 | 徽山路 | 1134.0 |
| 6 | 张*玉 | 341002****0114022X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 7 | 常* | 342701****0715021X | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 8 | 陈*峰 | 341002****06040237 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 9 | 姚*琳 | 341002****10140020 | 4 | 低保家庭 | 前园 | 1260.0 |
| 10 | 陈*亮 | 342501****10032070 | 1 | 低保家庭 | 前园 | 420.0 |
| 11 | 徐*生 | 342701****12140215 | 1 | 低保家庭 | 水心亭社区 | 420 |
| 12 | 姜*弟 | 342701****12020024 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 13 | 汪*秋 | 341002****07040227 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 14 | 汪* | 341002****07020024 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 15 | 胡*元 | 342701****09060028 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 16 | 程*鸣 | 341021****12088941 | 3 | 低保家庭 | 阜上社区 | 1134.0 |
| 17 | 张*园 | 341002****0410004X | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 18 | 汪*军 | 341002****06020015 | 1 | 低保家庭 | 阜上社区 | 420.0 |
| 19 | 张*华 | 342701****12041434 | 1 | 低保家庭 | 戴震路 | 420.0 |
| 20 | 方*剑 | 341002****10111436 | 1 | 低保家庭 | 黎阳街 | 420.0 |
| 21 | 李*龙 | 341002****04091414 | 1 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 420.0 |
| 22 | 陈*强 | 341002****07161418 | 4 | 低保家庭 | 黎阳镇 | 1260.0 |
| 23 | 胡*君 | 341002****10240044 | 3 | 低保家庭 | 屯光镇 | 1134.0 |
| 24 | 余* | 341002****11241050 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 25 | 江* | 341002****0611103x | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 26 | 李*卉 | 341002****03231043 | 1 | 低保家庭 | 老街 | 420.0 |
| 27 | 吴*珍 | 341002****12111048 | 3 | 低保家庭 | 五福 | 1134.0 |
| 28 | 鲍*彬 | 341002****04011014 | 1 | 低保家庭 | 珠塘 | 420.0 |
| 29 | 高*芹 | 522425****03253328 | 3 | 低保家庭 | 珠塘 | 663.6 |
| 30 | 蒋* | 341023****09136011 | 1 | 低保家庭 | 珠塘 | 420.0 |

皖公网安备 34100202000164号