黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况(2024年二季度补贴)
| 公示内容:公益性岗位人员安置情况(2024年二季度补贴) | ||||||||
| 公示时间:2024年7月9日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 就业困难人员类型 | 单位社保 补贴 |
单位岗位补贴 | 个人岗位 补贴 |
发放补贴 金额 |
备注 |
| 1 | 林* | 177****2996 | 长期失业人员 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 2 | 吴*芳 | 183****3506 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 3 | 孙* | 138****1484 | 4050 | 924.38 | 900.00 | 2244.00 | 4068.38 | |
| 4 | 周*勇 | 152****7891 | 长期失业人员 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 5 | 孙*芳 | 158****2464 | 低保 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 6 | 杨*家 | 153****6327 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 7 | 范*琴 | 138****0711 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 8 | 陈*英 | 136****2905 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 9 | 倪*红 | 150****8236 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 10 | 郑* | 134****9267 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 11 | 曹*初 | 158****2643 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 12 | 鲍* | 138****9844 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 13 | 潘*余 | 138****1548 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 14 | 程*能 | 152****4687 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 15 | 张*莹 | 189****6733 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 16 | 张* | 136****0754 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 17 | 黄*宏 | 156****8088 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 18 | 丁* | 186****0768 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 19 | 闫*海 | 153****1141 | 4050 | 924.38 | 900.00 | 2244.00 | 4068.38 | |
| 20 | 胡*强 | 139****3676 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 21 | 何*忠 | 139****5876 | 低保 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 22 | 徐*政 | 138****1197 | 4050 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 23 | 李*清 | 183****1435 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 24 | 李*民 | 132****7999 | 4050 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 25 | 谈*民 | 152****7179 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 26 | 孙*进 | 158****9200 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 27 | 姚*宇 | 187****8745 | 低保 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 28 | 潘* | 180****7039 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 29 | 方*金 | 199****9026 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 30 | 申* | 139****5851 | 低保 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 31 | 邓*良 | 187****3398 | 长期失业人员 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 32 | 范*红 | 138****7324 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 33 | 杨*燕 | 139****6489 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 34 | 刘*贤 | 137****1243 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 35 | 汪*红 | 150****1658 | 4050 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 36 | 方*娟 | 158****1500 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 37 | 程*健 | 182****2355 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 38 | 程*妮 | 136****2472 | 4050 | 1848.76 | 600.00 | 1496.00 | 3944.76 | |
| 39 | 谢*芳 | 139****8312 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 40 | 刘*美 | 157****0668 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 41 | 孙* | 138****5141 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 42 | 周*理 | 139****6558 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 43 | 郑* | 153****7145 | 长期失业人员 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 44 | 方*梅 | 133****4485 | 4050 | -2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 370.86 | |
| 45 | 徐* | 139****0314 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 46 | 牛*丽 | 158****4902 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 47 | 朱* | 139****6277 | 4050 | 3105.00 | 900.00 | 2244.00 | 6249.00 | |
| 48 | 凌*肆 | 138****8082 | 4050 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 49 | 朱*熹 | 139****8897 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 50 | 唐*虹 | 138****4733 | 4050 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 51 | 姚*华 | 153****6272 | 长期失业人员 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 52 | 王* | 139****6630 | 4050 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 53 | 李* | 139****4695 | 4050 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 54 | 胡*明 | 177****2017 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 55 | 练*红 | 150****9162 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 56 | 方* | 139****0882 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 57 | 谢* | 139****7890 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 58 | 秦*霞 | 135****5561 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 59 | 朱*飞 | 189****4197 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 60 | 董*霞 | 139****8494 | 长期失业人员 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 61 | 倪* | 136****1368 | 4050 | 1848.76 | 600.00 | 1496.00 | 3944.76 | |
| 62 | 程*薇 | 157****9193 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 63 | 王* | 136****0736 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 64 | 吴*辉 | 139****9870 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 65 | 江* | 153****5253 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 66 | 余* | 188****6669 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 67 | 汪*英 | 150****0440 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 68 | 查*文 | 139****8987 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 69 | 陈* | 180****0093 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 70 | 石*云 | 182****5952 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 71 | 潘*勇 | 153****3435 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 72 | 桂*雪 | 138****3565 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 73 | 张*姣 | 138****5987 | 4050 | 2773.14 | 900.00 | 2244.00 | 5917.14 | |
| 审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局 屯溪区财政局 监督电话: 2596322、2596176 | ||||||||
| 联 系 人: 汪芬芬 联系电话:2514998 | ||||||||

皖公网安备 34100202000164号