屯溪区2024年各单位新闻发言人及联络员名单
| 序号 | 单位 | 类别 | 姓名 | 职务 | 固话 |
| 1 | 法院 | 新闻发言人 | 胡剑艳 | 党组成员、政治部主任 | 2320092 |
| 联络员 | 孙梦瑶 | 审管办(研究室)工作人员 | 2320305 | ||
| 2 | 检察院 | 新闻发言人 | 周萃 | 党组成员、副检察长 | 2568623 |
| 联络员 | 金悦 | 省聘书记员 | 2562717 | ||
| 3 | 发改委 | 新闻发言人 | 崔晶 | 党组成员、副主任 | 2596458 |
| 联络员 | 程林 | 办公室职员 | 2596444 | ||
| 4 | 教育局 | 新闻发言人 | 张宝杰 | 区委教育工委委员、区教育局总督学 | 2596225 |
| 联络员 | 朱艳军 | 办公室负责人 | 2596226 | ||
| 5 | 科技工信局 | 新闻发言人 | 魏志刚 | 党组成员、副局长 | 2596536 |
| 联络员 | 潘和平 | 办公室工作人员 | 2566290 | ||
| 6 | 屯溪公安分局 | 新闻发言人 | 王中生 | 党委副书记、政委 | 2517594 |
| 联络员 | 何周来 | 政工室主任 | 2517594 | ||
| 7 | 民政局 | 新闻发言人 | 程秀春 | 党组成员、副局长 | 2596345 |
| 联络员 | 戴微 | 办公室工作人员 | 2596349 | ||
| 8 | 司法局 | 新闻发言人 | 查宜宝 | 党组成员、政治处主任 | 2539262 |
| 联络员 | 郭春霞 | 办公室主任 | 2512662 | ||
| 9 | 财政局 | 新闻发言人 | 杨茹 | 党组成员、副局长 | 2596183 |
| 联络员 | 胡平澜 | 办公室办事员 | 2596186 | ||
| 10 | 人社局 | 新闻发言人 | 周洋 | 党组成员、副局长 | 2596315 |
| 联络员 | 伍越 | 办公室职员 | 2596321 | ||
| 11 | 自然规划局 | 新闻发言人 | 汪昌淦 | 党组成员、政治处主任 | 2597162 |
| 联络员 | 徐梦琪 | 办公室工作人员 | 2597167 | ||
| 12 | 生态环境分局 | 新闻发言人 | 贺宏广 | 党组成员、副局长 | 2596013 |
| 联络员 | 洽丹 | 办公室文员 | 2597883 | ||
| 13 | 住建局 | 新闻发言人 | 项艳花 | 党组成员、区城乡建设服务中心主任 | 2596585 |
| 联络员 | 金奇 | 区住建局职员 | 2596357 | ||
| 14 | 交运局 | 新闻发言人 | 汪建平 | 副局长 | 2596328 |
| 联络员 | 胡静 | 办公室工作人员 | 2596325 | ||
| 15 | 农业农村局 | 新闻发言人 | 徐剑锋 | 党组副书记、总农艺师 | 2569017 |
| 联络员 | 江源 | 办公室负责人 | 2596376 | ||
| 16 | 水利局 | 新闻发言人 | 吴云田 | 党组成员、副局长 | 2596404 |
| 联络员 | 余美玲 | 办公室主任 | 2596408 | ||
| 17 | 商务局 | 新闻发言人 | 徐爱军 | 党组成员、副局长 | 2596289 |
| 联络员 | 陈凯 | 办公室主任 | 2596279 | ||
| 18 | 文旅体局 | 新闻发言人 | 吴哲明 | 党组成员、副局长 | 2596331 |
| 联络员 | 吴春柳 | 文旅体融合发展中心综合股负责人 | 2596341 | ||
| 19 | 卫健委 | 新闻发言人 | 孟凯 | 党组成员、副主任、区疾控局局长 | 2596206 |
| 联络员 | 王赵昱 | 办公室负责人 | 2596205 | ||
| 20 | 退役军人局 | 新闻发言人 | 徐生福 | 副局长 | 2597302 |
| 联络员 | 程晓梅 | 办公室职员 | 2596568 | ||
| 21 | 应急管理局 | 新闻发言人 | 钟文明 | 党委委员、副局长 | 2597281 |
| 联络员 | 谢畅 | 办公室负责人 | 2596464 | ||
| 22 | 审计局 | 新闻发言人 | 程丽琴 | 副局长 | 2596464 |
| 联络员 | 方鼎鼎 | 办公室负责人 | 2596437 | ||
| 23 | 市场监督局 | 新闻发言人 | 吴忠东 | 党组成员、副局长 | 2596528 |
| 联络员 | 曹敏 | 办公室工作人员 | 2596295 | ||
| 24 | 统计局 | 新闻发言人 | 马艳 | 党组成员、总统计师 | 2596234 |
| 联络员 | 汪小凤 | 办事员 | 2596234 | ||
| 25 | 林业局 | 新闻发言人 | 程海峰 | 党组成员、森林资源监测中心主任 | 2596386 |
| 联络员 | 李瑾 | 办公室职员 | 2596386 | ||
| 26 | 医疗保障局 | 新闻发言人 | 曹启江 | 副局长 | 2597259 |
| 联络员 | 余凡 | 职员 | 2597239 | ||
| 27 | 信访局 | 新闻发言人 | 江渊 | 副局长 | 2595233 |
| 联络员 | 周迪文 | 办公室工作人员 | 2595233 | ||
| 28 | 数据资源局 | 新闻发言人 | 张捷 | 党组成员、副局长 | 2596323 |
| 联络员 | 廖凯翔 | 办公室职员 | 2596079 | ||
| 29 | 城管局 | 新闻发言人 | 张安水 | 党组成员、副局长 | 2595209 |
| 联络员 | 周丽华 | 城市管理综合行政执法大队副大队长 | 2595212 | ||
| 30 | 投资促进局 | 新闻发言人 | 孙倩 | 党组成员、招商服务中心主任 | 2310791 |
| 联络员 | 张萍 | 办公室职员 | 2310655 | ||
| 31 | 工商联 | 新闻发言人 | 吉志勇 | 副主席 | 2596248 |
| 联络员 | 汪红叶 | 党组成员 | 2596248 | ||
| 32 | 总工会 | 新闻发言人 | 曹群 | 党组成员、副主席 | 2596264 |
| 联络员 | 林晓婷 | 办公室工作人员 | 2596263 | ||
| 33 | 团区委 | 新闻发言人 | 高成辰 | 副书记 | 2596267 |
| 联络员 | 汪煦 | 办公室工作人员 | 2596268 | ||
| 34 | 妇联 | 新闻发言人 | 陈晓群 | 副主席 | 2596271 |
| 联络员 | 吴伊 | 工作人员 | 2596272 | ||
| 35 | 科协 | 新闻发言人 | 余利祥 | 副主席 | 2596221 |
| 联络员 | 詹越蓉 | 工作人员 | 2596224 | ||
| 36 | 文联 | 新闻发言人 | 顾洪 | 副主席 | 2590050 |
| 联络员 | 徐秀成 | 职员 | 2590050 | ||
| 37 | 残联 | 新闻发言人 | 汪婷 | 党组成员、残疾人就业中心主任 | 2519547 |
| 联络员 | 吴琼 | 办公室工作人员 | 2514890 | ||
| 38 | 供销社 | 新闻发言人 | 张毅 | 党组成员 | 2596275 |
| 联络员 | 吴楠 | 工作人员 | 2596275 | ||
| 39 | 九龙园区 | 新闻发言人 | 鲍立翔 | 副主任 | 2553009 |
| 联络员 | 程婕 | 规划建设室工作人员 | 2596275 | ||

皖公网安备 34100202000164号