2025年第一批低保低收入人员公租房抽中名单公示
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口数 | 保障类型 | 所在社区 |
| 1 | 高*芹 | 5****************8 | 3 | 低保 | 珠塘社区 |
| 2 | 刘*洪 | 5***************X | 2 | 低保 | 老街社区 |
| 3 | 蒋* | 3***************1 | 1 | 低保 | 珠塘社区 |
| 4 | 姜* | 3***************2 | 1 | 低保 | 珠塘社区 |
| 5 | 李*龙 | 3***************4 | 1 | 低保 | 黎阳镇 |
| 6 | 陈*强 | 3***************8 | 4 | 低保 | 黎阳镇 |
| 7 | 丁* | 3***************4 | 1 | 低收入 | 龙山社区 |
| 8 | 朱*辉 | 3***************7 | 1 | 低保 | 稽灵山社区 |
| 9 | 张*梅 | 5***************6 | 3 | 低收入 | 荷花池社区 |
| 10 | 程*鸣 | 3***************1 | 3 | 低保 | 阜上社区 |
| 11 | 汪*军 | 3***************5 | 1 | 低保 | 阜上社区 |
| 12 | 李*安 | 3***************0 | 1 | 低保 | 荷花池社区 |
| 13 | 胡*兵 | 3***************X | 2 | 低保 | 跃进路 |
| 14 | 胡* | 3***************3 | 2 | 低保 | 杨梅山 |
| 15 | 孙* | 3***************6 | 2 | 低保 | 柏树街社区 |
| 16 | 方* | 3***************5 | 2 | 低保 | 柏树街社区 |
| 17 | 潘*实 | 3***************6 | 1 | 低保 | 柏树街社区 |
| 18 | 郑*桂 | 3***************4 | 1 | 低保 | 柏树街社区 |
| 19 | 王* | 3***************6 | 1 | 低保 | 徽山路社区 |
| 20 | 程*棠 | 3***************5 | 3 | 低保 | 徽山路社区 |
| 21 | 汪*娜 | 3***************5 | 2 | 低收入 | 徽山路社区 |
| 22 | 姚*琳 | 3***************0 | 4 | 低保 | 前园社区 |
| 23 | 陈*仂 | 3***************5 | 1 | 低收入 | 前园社区 |
| 24 | 叶* | 3***************4 | 1 | 低保 | 荷花池社区 |

皖公网安备 34100202000164号