黄山市屯溪区2024年第3季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 15.40 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 4.48 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 2.77 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 10.92 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 20354.94 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 10425.92 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 9929.02 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 18680.34 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9169.45 | |
| 其中:生育保险 | 万元 | 909.07 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 9510.89 | |
| 四、基金结余 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 29893.91 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 21514.99 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 8378.92 |

皖公网安备 34100202000164号