黄山市屯溪区公益性岗位人员安置情况(2024年三季度补贴)
| 序号 | 姓名 | 联系电话 | 就业困难人员类型 | 单位社保 补贴 |
单位岗位补贴 | 个人岗位 补贴 |
发放补贴 金额 |
备注 |
| 1 | 林* | 177****2996 | 长期失业人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 2 | 吴*芳 | 183****3506 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 3 | 孙* | 138****1484 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 4 | 周*勇 | 152****7891 | 长期失业人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 5 | 孙*芳 | 158****2464 | 低保 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 6 | 杨*家 | 153****6327 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 7 | 范*琴 | 138****0071 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 8 | 陈*英 | 136****2905 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 9 | 倪*红 | 150****8236 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 10 | 郑* | 134****9267 | 4050 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 11 | 曹*初 | 158****2643 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 12 | 鲍* | 138****9844 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 13 | 潘*余 | 138****1548 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 14 | 程*能 | 152****4687 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 15 | 张*莹 | 189****6733 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 16 | 张* | 136****0754 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 17 | 黄*宏 | 156****8088 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 18 | 丁* | 186****0768 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 19 | 闫*海 | 153****1141 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 20 | 胡*强 | 139****3676 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 21 | 何*忠 | 139****5876 | 低保 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 22 | 黄*有 | 152****0998 | 长期失业人员 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 23 | 王*润 | 138****7782 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 24 | 徐*政 | 138****1197 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 25 | 李*清 | 183****1435 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 26 | 胡*虎 | 180****8586 | 低保 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 27 | 谈*民 | 152****7179 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 28 | 孙*进 | 158****9200 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 29 | 姚*宇 | 187****8745 | 低保 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 30 | 潘* | 180****7039 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 31 | 方*金 | 199****9026 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 32 | 申* | 139****5851 | 低保 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 33 | 邓*良 | 187****3398 | 长期失业人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 34 | 范*红 | 138****7324 | 4050 | 924.38 | 300.00 | 748.00 | 1972.38 | |
| 35 | 杨*燕 | 139****6489 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 36 | 方*娟 | 158****1500 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 37 | 程*健 | 182****2355 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 38 | 谢*芳 | 139****8312 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 39 | 刘*美 | 157****0668 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 40 | 孙* | 138****5141 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 41 | 周*理 | 139****6558 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 42 | 郑* | 153****7145 | 长期失业人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 43 | 李*玲 | 133****4860 | 其他 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 44 | 徐* | 139****0314 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 45 | 牛*丽 | 158****4902 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 46 | 方* | 177****5281 | 大龄就业困难人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 47 | 朱* | 139****6277 | 4050 | 3105.00 | 900.00 | 2244.00 | 6249.00 | |
| 48 | 朱*熹 | 139****8897 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 49 | 唐*虹 | 138****4733 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 50 | 姚*华 | 153****6272 | 长期失业人员 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 51 | 胡*明 | 177****2017 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 52 | 练*红 | 150****9162 | 4050 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 53 | 方* | 139****0882 | 4050 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 54 | 谢* | 139****7890 | 4050 | 300.00 | 748.00 | 1048.00 | ||
| 55 | 秦*霞 | 135****5561 | 4050 | 600.00 | 1496.00 | 2096.00 | ||
| 56 | 朱*飞 | 189****4197 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 57 | 董*霞 | 139****8494 | 长期失业人员 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 58 | 程*薇 | 157****9193 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 59 | 王* | 136****0736 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 60 | 吴*辉 | 139****9870 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 61 | 江* | 153****5253 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 62 | 余* | 188****6669 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 63 | 汪*英 | 150****0440 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 64 | 查*文 | 139****8987 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 65 | 陈* | 180****0093 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 66 | 石*云 | 182****5952 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 67 | 潘*勇 | 153****3435 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 68 | 桂*雪 | 138****3565 | 4050 | 900.00 | 2244.00 | 3144.00 | ||
| 69 | 张*姣 | 138****5987 | 4050 | 2916.66 | 900.00 | 2244.00 | 6060.66 | |
| 审核单位:屯溪区人力资源和社会保障局 屯溪区财政局 监督电话: 2596322、2596176 联系人:汪芬芬 联系电话:2514998 |
||||||||

皖公网安备 34100202000164号