屯溪区2024年受灾群众损坏房屋维修和保险理赔情况
| 序号 | 姓名 | 出险原因 | 赔付金额/估损金额(元) | 备注 |
| 1 | 吕*年 | 暴雨 | 2800 | RJSC2024341000N0002986 |
| 2 | 项*福 | 暴雨 | 800 | RJSC2024341000N0002986 |
| 3 | 黄*军 | 暴雨 | 1200 | RJSC2024341000N0002986 |
| 4 | 吴*娟 | 暴雨 | 2400 | RJSC2024341000N0002986 |
| 5 | 何*喜 | 暴雨 | 4000 | RJSC2024341000N0002986 |
| 6 | 钱*发 | 暴雨 | 5600 | RJSC2024341000N0002986 |
| 7 | 邵*根 | 暴雨 | 1950 | RJSC2024341000N0002986 |
| 8 | 胡*全 | 暴雨 | 3075 | RJSC2024341000N0002986 |
| 9 | 程*九 | 暴雨 | 1500 | RJSC2024341000N0002986 |
| 10 | 章*鸿 | 暴雨 | 3600 | RJSC2024341000N0002986 |
| 11 | 郑*炳 | 暴雨 | 2500 | RJSC2024341000N0002986 |
| 12 | 郑*海 | 暴雨 | 1500 | RJSC2024341000N0002986 |
| 13 | 倪*锋 | 暴雨 | 2800 | RJSC2024341000N0002986 |
| 14 | 吴*兴 | 暴雨 | 3200 | RJSC2024341000N0002986 |
| 15 | 王*有 | 暴雨 | 2300 | RJSC2024341000N0002986 |
| 16 | 姚*丽 | 暴雨 | 1800 | RJSC2024341000N0002986 |
| 17 | 胡*云 | 暴雨 | 4000 | RJSC2024341000N0002986 |
| 18 | 余*月 | 暴雨 | 4200 | RJSC2024341000N0002986 |
| 19 | 徐*祥 | 暴雨 | 2800 | RJSC2024341000N0002986 |
| 20 | 郭*龙 | 暴雨 | 900 | RJSC2024341000N0002986 |
| 21 | 许*良 | 暴雨 | 3000 | RJSC2024341000N0002986 |
| 22 | 许*华 | 暴雨 | 2400 | RJSC2024341000N0002986 |
| 23 | 陈*华 | 暴雨 | 60480 | RJSC2024341000N0003192 |
| 24 | 朱*军 | 暴雨 | 4000 | RJSC2024341000N0003192 |
| 25 | 朱*珠 | 暴雨 | 2000 | RJSC2024341000N0003192 |
| 26 | 方*豪 | 暴雨 | 2800 | RJSC2024341000N0003192 |
| 27 | 吴*章 | 暴雨 | 32000 | RJSC2024341000N0003192 |
| 28 | 汪*珍 | 暴雨 | 800 | RJSC2024341000N0003192 |
| 29 | 程*兴 | 暴雨 | 4000 | RJSC2024341000N0003192 |
| 30 | 汪*武 | 暴雨 | 4800 | RJSC2024341000N0003192 |
| 31 | 赵*良 | 暴雨 | 5600 | RJSC2024341000N0003192 |
| 32 | 徐*宝 | 暴雨 | 600 | RJSC2024341000N0003192 |
| 33 | 吴*权 | 暴雨 | 400 | RJSC2024341000N0003192 |
| 34 | 吴*庆 | 暴雨 | 2000 | RJSC2024341000N0003192 |
| 35 | 胡*昌 | 暴雪 | 782.8 | RJSC2024341000N0000481 |
| 36 | 曹*华 | 暴雨 | 4000 | RJDX2024341000N0005120 |

皖公网安备 34100202000164号