黄山市屯溪区2024年第4季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 15.46 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 4.52 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 2.78 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 10.94 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 27978.26 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 16151.30 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 11826.96 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 22758.50 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12027.55 | |
| 其中:生育保险 | 万元 | 1247.82 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10730.95 | |
| 四、基金结余 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 33439.07 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 24382.27 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 9056.80 |

皖公网安备 34100202000164号