黄山市屯溪区2025年第1季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 15.31 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 4.50 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 2.82 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 10.81 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8614.69 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4419.54 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 4195.15 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 4848.65 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 2806.72 | |
| 其中:生育保险 | 万元 | 344.08 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 2041.93 | |
| 四、基金结余 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 37205.11 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 25995.09 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 11210.02 | |

皖公网安备 34100202000164号