号: 003143189/202504-00111 信息分类: 分配结果
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-04-11
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区2025年村级公益事业建设财政奖补项目公示表

作者:屯溪区财政局 发布时间:2025-04-11 15:57 信息来源:屯溪区财政局 阅读次数:

  制表:屯溪区财政局 单位:元、个
序号 项目村 项目名称 建设内容  村民  组数 总人口 筹资    人口 计划投资额 受益   群众 备注
合计 财政         奖补 村民   自筹 村集体  投入 捐资     捐赠
1 三门呈村 三门呈村里黄主干道维修工程 维修硬化里黄主干道约400m,均宽3m,水泥硬化约1200㎡,新建排水沟50m 10 1648 1648 250000 100000 1648 148352 0 600  
2 隆阜(3)社区 茅山水库尾塘坝二期除险修复工程 水库尾塘清淤1015m³,挖坝基础内80m³,水泥砖砌挡土墙160m³,排水沟、塘坝等恢复 5 843 700 150000 100000 1400 48600 0 843  
3 隆阜(4)社区 隆阜生产路柿树园路段道路硬化工程 约800㎡道路硬化浇筑水泥路面,原老盖板下水道排雨、污水管道约150m进行改造 6 747 620 150000 100000 620 49380 0 2000  
4 高枧村 派溪蔬菜基地机耕路维修工程 对原塌陷路基进行恢复维修,原路面整体破除开挖清运,进行路面15公分厚度浇筑,改路维修总长约150m,均宽约3m 10 1678 1547 150000 100000 1547 48453 0 1547  
5 傍霞村 傍霞长塘道路硬化 原道路开挖深15公分左右混凝土块运走,填石子10公分压实,水泥浇筑10公分,道路硬化约700㎡。混凝土挡土墙宽20、高1.5m左右。 7 920 920 150000 100000 920 49080 0 900  
6 傍霞村 傍霞奔峰山道路硬化 原道路清理浮土填石子10公分压实,水泥浇筑15公分,道路硬化约900㎡ 7 920 920 150000 100000 920 49080 0 900  
7 新江村 新江村下毕长渠机耕路道路硬化工程 路长约300米,宽2.5m,进行地面硬化 14 1950 1950 150000 100000 5000 45000 0 900  
8 隆阜一村 夹洲开心菜园大道 原道路长230m,宽3m,进行道路硬化,并建设外宽0.8m、内宽0.4m、高0.5m的排水沟 7 911 911 150000 100000 911 49089 0 911  
9 兖山社区 兖山社区道路硬化及路灯亮化工程 道路硬化约100米,路灯亮化18盏,线路约4000米 5 1180 826 150000 100000 1652 48348 0 826  
10 兖溪村 山头村庄道路硬化及排水管网项目 山头小组村庄内多段道路硬化,路面总长约320米,宽约2.2米,路面砼厚15CM;新建排水管网约160米,砌沉沙井10座。 8 1622 1622 150000 100000 3244 46756 0 1622  
11 兖溪村 山头新建山体护坡及排水沟项目 山头村庄新建山体护坡及排水沟,新建山体护坡长约80米,高约2米;新建排水沟长约90米,新建1座大化粪池,长约3米,宽1.6米。 8 1622 1622 150000 100000 3244 46756 0 1622  
12 博村 博村中村路面黑化 铺设约1240平方沥青路面、铺设pvc直径110排水管约50米,抬高污水井盖12座、抬高自来水表箱2个、抬高自来水阀门1座,雨水井1座直径700雨水井,雨水箅6座(380*680),300宽排水沟约6米 3 1081 750 155000 100000 750 54250 0 750  
13 徐村 徐村农排线改造 农排线更换改造约10000米 12 1460 1460 160000 100000 1460 58540 0 1460  
14 奕棋村 大寨路拓宽硬化、建筑垃圾临时堆放点提升 大寨路拓宽硬化约1050平方米,建筑垃圾临时堆放点加高围墙约1米高60.9米长、粉刷墙面约500平方米 8 1526 1526 160000 100000 1526 58474 0 1526  
15 江村 孝塘简桥重修、农排线、充林路口、孝塘路口机耕路维修 孝塘简桥重修1座,农排线更换改造约550米,充林路口、孝塘路口机耕路维修约250米 7 1431 1431 145000 100000 1431 43569 0 1431  
16 林塘村 延塘老村、曹家落路灯亮化 延塘老村、曹家落路灯维修更换约75盏,路灯16平方铝芯线约7000米 8 1160 1160 140000 98000 1160 40840 0 1160  
17 占川村 中门桥至杨家路段道路硬化提升 中门桥至杨家路段道路硬化提升约390米 6 1384 1384 145000 100000 1384 43616 0 1384  
18 华资社区 华资社区停车场硬化及路灯亮化项目 华资社区资口亭新村、资口岭组等3处停车场场地平整及硬化、停车位划线;岭下(一组、二组)路灯更换。 4 810 810 300000 200000 810 99190 0 810  
19 竹林村 竹林村道路提升改造及设施建设项目 米兰春天西侧地块上山防火及村民清明祭祀老鸦冲山场道路硬化,长约400米,宽约3米;另新建一处焚烧池。惠门组主干道路拓宽提升改造。 9 1577 1577 350000 200000 1577 148423 0 1577  
20 汗山桥村 汗山桥村机耕路改造提升项目 汗山桥村头塘至里边洋段1000米原有水渠维修,1500米机耕路维修。 4 710 710 300000 100000 710 199290 0 710  
21 长源村 长源村颖溪河水毁修复工程 颖溪河长龄桥段水毁河坝80余米修复、清淤。 23 3301 3301 300000 200000 3301 96699 0 3301  
22 东关村 东关村中心道路修缮及黑化项目 对村中心循环道路进口进行黑色硬化,内路进行修缮。 11 1200 1200 350000 200000 1200 148800 0 1200  
23 瓯山村 瓯山村施村公墓道路硬化及停车场建设项目 瓯山村施村到公墓山大路硬化,长度350米,宽度3.5米,并新建一处面积约200平方停车场。 10 1402 1402 250000 100000 1402 148598 0 1402  
24 梅林村 梅林村闲置老村委会改造提升项目 对200平方梅林村闲置老村委会进行改造,供老人休闲娱乐(围棋、拉胡琴、聊天)。 11 1460 1460 300000 200000 1460 98540 0 1460  
25 仙和村 仙和村主干道拓宽硬化工程 仙和村庄屋至村委会约200米主干道拓宽,硬化路面约1000平米,栏杆安装约60米,排水建设。 11 1450 1450 280000 200000 1450 78550 0 1450  
26 长林村 长林村石川组生产道路硬化项目 石川组生产道路硬化。长500米,宽2.5米。 23 3150 3150 250000 100000 3150 146850 0 3150  
27 蕉充村 蕉充安置小区一期、二期配套设施建设项目 蕉充安置小区二期建设篮球广场1处,长36米,宽16米进行基础开挖、土方清运,铺设石子垫层,混凝土浇筑。安装篮球架2个,广场灯4个。蕉充安置小区一期建设长廊1处,供老人休闲娱乐(围棋、拉胡琴、聊天)。长廊总长度约10米。制作安装公共广告宣传栏2个,总长度12米。 12 1747 1747 300000 200000 1747 98253 0 1747  
28 引充社区 引充社区佘家坞东关山道路硬化工程 佘家坞东关山道路硬化长约800米,均宽3.5米,包括土方平整、10厚碎石垫层、16厚C25混凝土面层。原路面破除约100米。新建边沟40米。 10 1410 1410 450000 200000 1410 248590 0 1410  
29 上资村 村庄道路硬化工程 上资村里上资自然村桥头章新富户到黄华户路段硬化,宽度4.5米,长度约550米,配套完善排水沟、护栏等附属设施, 7 715 715 410000 200000 715 209285 0 715  
30 新潭村 新潭村农村社区活动中心-多功能场所建设项目 在新潭村村部建农村社区中心---多功能场所12*8混凝土框架结构。可以用于举办各类文化活动。如:电影放映、文艺演出、知识讲座、移风易俗(红白喜事)等 7 1463 1463 250000 100000 1463 148537 0 1463  
31 霞高村 霞高村道路及文化广场改造提升项目 破除损毁路面97米,重新硬化路面,60米挡土墙增高,铺设排水管35米,修建排水沟80米。修建200米砖砌篱笆墙;金村小区和霞塘片文化广场改造提升。 13 1778 1778 300000 100000 1778 198222 0 1778  
32 仙林村 仙林村村组道路硬化工程 仙林村北山岭组道路115米、高1.6米挡墙50米,言充组道路67米改造提升。 7 878 878 250000 100000 878 149122 0 878  
33 陈坑村 陈坑村汪一组河道拦水坝修建项目 新建拦水坝一座,长度约5.5米,挡水高2.5米。坝体施工:①垫层混凝土浇筑;②坝体墙体砌筑;③排水设施构筑 14 1721 1721 200000 100000 1721 98279 0 1721  
总 计 307 46855 45769 7495000 4198000 53589 3243411 0 45154