号: 003143189/202505-00024 信息分类: 高校毕业生就业服务
主题分类: 劳动、人事、监察、就业、创业 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-05-07
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黄山市屯溪区就业见习补贴信息公示表(2024年第五批)

作者:屯溪区人社局 发布时间:2025-05-07 16:12 信息来源:屯溪区人力资源和社会保障局 阅读次数:
  项目名称:就业见习补贴                          公示时间:2025年5月7日                公示内容:就业见习补贴(2025.01-2025.03)        
序号 见习单位 姓名 性别 毕业院校 见习岗位 见习起止时间 见习时间(个月) 财政补贴(1400元/月) 保险费用(100元/年/人) 保险费用(100元/年/人) 补贴总额(元)
1 黄山国胜大药房连锁有限公司 姚* 黄山职业技术学院 药学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 12600
2 黄山国胜大药房连锁有限公司 方*雯 黄山职业技术学院 药学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
3 黄山国胜大药房连锁有限公司 王* 铜陵职业技术学院 药学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
4 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 汪*姿 安徽农业大学 生物技术 2025.01-2025.02 2 2800 0 0 127400
5 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 朱* 南京航空航天大学锦城学院 会计学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
6 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 汪*卿 安徽文达信息工程学院 计算机科学与技术 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
7 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吴* 安徽外国语学院 公共事业管理 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
8 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 高*敏 浙江理工大学科技与艺术学院 土木工程 2025.01-2025.01 1 1400 0 0
9 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 洪*飞 合肥城市学院 工程管理 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
10 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 杜* 合肥城市学院 道路桥梁与渡河工程 2025.01-2025.01 1 1400 0 0
11 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 朱*臣 天津城建大学 金属材料工程 2025.01-2025.03 2.5 3500 0 0
12 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 潘*博 宁波大学 金融学 2025.01-2025.01 1 1400 0 0
13 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 陈* 巢湖学院 旅游管理 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
14 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 方*雨 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
15 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 汪*慈 巢湖学院 汉语言文学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
16 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 程*颜 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
17 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吴* 安徽科技学院 食品质量与安全 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
18 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 葛*平 黄山学院 环境设计 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
19 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 朱* 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
20 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吴*慧 黄山学院 汉语言文学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
21 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 张*凡 阜阳师范学院 计算机科学与技术(师范) 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
22 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 项*婷 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
23 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 徐*惠 池州学院 计算机科学与技术 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
24 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 李* 淮北理工学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
25 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 王*茹 安徽师范大学 学前教育 2025.01-2025.03 2.5 3500 0 0
26 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吕*莹 安徽师范大学 汉语言文学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
27 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 钱*英 合肥师范学院 市场营销 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
28 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吴*婷 苏州科技大学  学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
29 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 谢*俊 广东东软学院  商务英语 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
30 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 张* 池州职业技术学院  商务英语 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
31 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 罗*瑶 宁德师范学院  英语 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
32 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 佘*云 黄山学院  小学教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
33 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 江* 安庆师范大学   数学与应用数学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
34 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 吴*菲 黄山学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
35 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 邓* 淮南师范学院 体育教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
36 黄山市屯溪区国有投资集团有限公司 梁*杰 安徽工业大学 物流工程 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
37 黄山市屯溪区金色摇篮东方丽景幼儿园 张* 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 8400
38 黄山市屯溪区金色摇篮东方丽景幼儿园 程*芳 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
39 黄山市逗芽托幼服务有限公司 郭*薇 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 8400
40 黄山市逗芽托幼服务有限公司 夏*敏 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
41 黄山市大象装饰工程有限责任公司 宋*晶 黄山学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 29400
42 黄山市大象装饰工程有限责任公司 胡*菲 英国谢菲尔德大学 金融 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
43 黄山市大象装饰工程有限责任公司 程* 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
44 黄山市大象装饰工程有限责任公司 程* 黄山职业技术学院 旅游管理类 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
45 黄山市大象装饰工程有限责任公司 薛* 黄山学院 数字媒体艺术 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
46 黄山市大象装饰工程有限责任公司 叶*和 黄山学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
47 黄山市大象装饰工程有限责任公司 郑* 黄山学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
48 黄山市九龙建设投资有限公司 汪* 江西应用科技学院 音乐学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 4200
49 安徽九州志晟建设工程有限公司 董*乐 安徽建筑大学城市建设学院 工程造价 2025.01-2025.02 2 2800 0 0 2800
50 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 张*翔 江西科技师范大学 美术学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 9800
51 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 洪* 上海电力大学 经济学 2025.01-2025.01 1 1400 0 0
52 黄山市屯溪区荷花池社区社会组织联合会 张*天 安徽外国语学院 日语 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
53 黄山禾康养老服务有限公司 王* 广东水利水电职业技术学院 建筑装饰工程技术 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 8400
54 黄山禾康养老服务有限公司 汪* 江西财经大学 市场营销 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
55 黄山王牌教育咨询有限公司 赵*青 淮北师范大学 经济学 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 12600
56 黄山王牌教育咨询有限公司 程*敏 江汉大学 环境艺术 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
57 黄山王牌教育咨询有限公司 何*勇 合肥经济学院 视觉传达设计 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
58 黄山市屯溪区阜上社区社会组织联合会 戴*喆 浙江宁波理工学院 能源与环境系统工程 2025.01-2025.02 2 2800 0 0 2800
59 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 张*静 广西城市职业大学 商务英语 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 15400
60 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 余*鑫 安徽师范大学 中国语言文学 2025.01-2025.1 1 1400 0 0
61 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 葛* 安徽外国语学院 旅游管理 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
62 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 章* 安庆师范大学 数学与应用数学 2025.01-2025.01 1 1400 0 0
63 黄山市屯溪区黎阳街社区社会组织联合会 刘*骊 黄山职业技术学院 学前教育 2025.01-2025.03 3 4200 0 0
64 安徽英腾律师事务所 金*君 中南财经政法大学 法律(法学) 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 4200
65 黄山市华森筑景规划建筑设计有限公司 郑* 云南艺术学院 环境设计 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 4200
66 黄山市屯溪区上新社区社会组织联合会 王*皓 河北水利电力学院 电气工程及其自动化 2025.01-2025.03 3 4200 0 0 4200
   审核单位:屯溪区人才综合服务中心                           监督电话:0559-2566311                            联系人:张安琪、赵琳