2025年5月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
2025年5月新增92名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
1 | 王* | 女 | 3411**********4342 | 2025319 | 黄山市金珏商贸有限公司 | 2年 | 16 | 2025/05至2026/08 | 上次未领取10个月 |
2 | 张* | 男 | 3410**********0412 | 2025320 | 安徽允信信息咨询有限公司 | 2年6个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
3 | 余*敏 | 男 | 3410**********1353 | 2025321 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 3年9个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
4 | 纪*胜 | 男 | 3427**********2413 | 2025322 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 4年5个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
5 | 查*玲 | 女 | 3410**********0666 | 2025323 | 安徽允信信息咨询有限公司 | 3年 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
6 | 周*国 | 男 | 3427**********0918 | 2025324 | 黄山优储制冷设备销售有限公司 | 12年 | 21 | 2025/05至2027/01 | |
7 | 张* | 女 | 3410**********1344 | 2025325 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
8 | 程*仙 | 女 | 3410**********2163 | 2025326 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年8个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
9 | 程*妹 | 女 | 3410**********8381 | 2025327 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 2年8个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
10 | 汪*军 | 男 | 3410**********0019 | 2025328 | 屯溪区退役军人 | 2年1个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
11 | 叶*荣 | 男 | 3427**********2017 | 2025329 | 中保誉和保安服务集团有限公司黄山分公司 | 5年 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
12 | 杨*霞 | 女 | 3410**********1427 | 2025330 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 2年1个月 | 13 | 2025/05至2026/05 | 上次未领取7个月 |
13 | 何*剑 | 男 | 3410**********9210 | 2025331 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年6个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
14 | 汪* | 女 | 3410**********0928 | 2025332 | 黄山置地投资有限公司 | 13年4个月 | 22 | 2025/05至2027/02 | |
15 | 张*燕 | 女 | 3410**********9747 | 2025333 | 黄山市鸿诚建筑劳务有限公司 | 4年6个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
16 | 胡*梅 | 女 | 3427**********2420 | 2025334 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 5年9个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
17 | 胡*莉 | 女 | 3410**********2247 | 2025335 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 4年8个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
18 | 方*菲 | 女 | 3410**********2242 | 2025336 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 4年6个月 | 15 | 2025/05至2026/07 | 上次未领取3个月 |
19 | 汪* | 男 | 3410**********1819 | 2025337 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 7年7个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
20 | 杨*进 | 男 | 3427**********0210 | 2025338 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年3个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
21 | 汪* | 男 | 3410**********141X | 2025339 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 9年1个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
22 | 程*燕 | 女 | 3410**********854X | 2025340 | 黄山顾家酒店有限公司 | 9年10个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
23 | 邓*英 | 女 | 3410**********0029 | 2025341 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 1年3个月 | 3 | 2025/05至2025/07 | |
24 | 叶*君 | 女 | 3410**********0648 | 2025342 | 黄山市屯溪区潘潘服饰店 | 9年3个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
25 | 徐* | 女 | 3410**********1041 | 2025343 | 黄山市屯溪区潘潘服饰店 | 5年11个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
26 | 杨*艳 | 女 | 3410**********072X | 2025344 | 黄山市屯溪区潘潘服饰店 | 10年11个月 | 19 | 2025/05至2026/11 | |
27 | 张*美 | 女 | 4208**********0925 | 2025345 | 黄山市艾米食品有限公司 | 12年7个月 | 21 | 2025/05至2027/01 | |
28 | 程* | 男 | 3410**********1410 | 2025346 | 黄山市屯溪区殡葬管理所 | 23年 | 24 | 2025/05至2027/04 | |
29 | 郭*文 | 男 | 3410**********2853 | 2025347 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 5年9个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
30 | 刘*梅 | 女 | 3603**********152X | 2025348 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 5年3个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
31 | 张* | 女 | 3425**********2024 | 2025349 | 黄山市新庆源商贸有限公司 | 13年 | 22 | 2025/05至2027/02 | |
32 | 许*莹 | 女 | 3425**********0322 | 2025350 | 黄山远星环境技术有限公司 | 3年5个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
33 | 毕*承 | 男 | 3410**********2717 | 2025351 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
34 | 杨*莹 | 女 | 3410**********1049 | 2025352 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 5年10个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
35 | 周*华 | 男 | 3410**********2512 | 2025353 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 4年9月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
36 | 焦*顺 | 男 | 3427**********2213 | 2025354 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
37 | 汪* | 女 | 3427**********286X | 2025355 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年10个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
38 | 吴*炜 | 男 | 3410**********9738 | 2025356 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
39 | 程*育 | 男 | 3427**********0232 | 2025357 | 安徽中瑞达税务师事务所有限公司 | 2年6个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
40 | 毕*峰 | 男 | 3410**********8053 | 2025358 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
41 | 江*柳 | 女 | 3427**********0049 | 2025359 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 8年6个月 | 24 | 2025/05至2027/04 | 上次未领取9个月 |
42 | 黄* | 女 | 3403**********1746 | 2025361 | 黄山市振峰体育用品有限公司 | 2年 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
43 | 张*泉 | 男 | 3410**********1414 | 2025362 | 屯溪区退役军人 | 2年1个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
44 | 杨*超 | 男 | 3410**********3517 | 2025363 | 屯溪区退役军人 | 2年1个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
45 | 俞*英 | 女 | 3410**********0728 | 2025364 | 黄山市和贵房产经纪有限公司 | 4年3个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
46 | 凌*灵 | 女 | 3410**********9742 | 2025365 | 黄山安尼花艺术培训中心有限公司 | 4年10个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
47 | 叶*菊 | 女 | 3425**********1644 | 2025366 | 黄山皖汲云科智能科技有限公司 | 4年7个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
48 | 程*玉 | 女 | 3410**********1049 | 2025367 | 黄山市屯溪区壹品酥糕点铺 | 1年2个月 | 3 | 2025/05至2025/07 | |
49 | 张*燕 | 女 | 3410**********1480 | 2025368 | 黄山军煜电子商务有限公司 | 2年9个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
50 | 程*莉 | 女 | 3410**********1446 | 2025369 | 黄山军煜电子商务有限公司 | 4年8个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
51 | 汪*良 | 男 | 3410**********0516 | 2025370 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 9年3个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
52 | 程*图 | 男 | 3410**********9378 | 2025371 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 4年3个月 | 24 | 2025/05至2027/04 | 上次未领取15个月 |
53 | 张*玲 | 女 | 3410**********0029 | 2025372 | 黄山市新庆源商贸有限公司 | 7年 | 24 | 2025/05至2027/04 | 上次未领取7个月 |
54 | 龚*瑞 | 男 | 3308**********1212 | 2025373 | 黄山市航宇人防工程设备有限公司 | 14 | 2025/05至2026/06 | 上次未领取14个月 | |
55 | 叶*利 | 男 | 3427**********101X | 2025374 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 7年 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
56 | 董*霞 | 女 | 3402**********4629 | 2025375 | 黄山市启程国际旅行社有限公司 | 3年5个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
57 | 刘*亮 | 男 | 3424**********4673 | 2025376 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 10年5个月 | 19 | 2025/05至2026/11 | |
58 | 邓*祥 | 男 | 3427**********0415 | 2025377 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 10年2个月 | 19 | 2025/05至2026/11 | |
59 | 汪*珍 | 女 | 3410**********9382 | 2025378 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 4年5个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
60 | 潘*祥 | 男 | 3425**********4915 | 2025379 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 8年 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
61 | 程* | 女 | 3410**********0047 | 2025380 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年11个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
62 | 夏*美 | 女 | 3410**********1461 | 2025381 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
63 | 凌* | 女 | 3410**********1428 | 2025382 | 黄山新盛起重设备安装工程有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
64 | 凌* | 男 | 3401**********7550 | 2025383 | 黄山振邦信息咨询服务有限公司 | 9年1个月 | 18 | 2025/05至2027/01 | |
65 | 汪*霞 | 女 | 3410**********954X | 2025384 | 黄山市童溧雅美容服务有限公司 | 1年8个月 | 3 | 2025/05至2025/07 | |
66 | 占*平 | 男 | 3410**********0039 | 2025385 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司黄山分公司 | 7年6个月 | 18 | 2025/05至2026/10 | |
67 | 程*娟 | 女 | 3410**********0524 | 2025386 | 黄山瑞川汽车销售服务有限公司 | 3年 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
68 | 房*媛 | 女 | 3410**********3825 | 2025387 | 黄山瑞川汽车销售服务有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
69 | 吴*九 | 男 | 3427**********2019 | 2025388 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 3年2个月 | 22 | 2025/05至2027/02 | 上次未领取13个月 |
70 | 李*娟 | 女 | 3410**********2129 | 2025389 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 2年11个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
71 | 黄*敏 | 女 | 3410**********054X | 2025390 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 4年1个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
72 | 程*忠 | 男 | 3410**********9370 | 2025391 | 黄山市璟诚建设工程有限公司 | 3年5个月 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
73 | 姚*云 | 女 | 3410**********2128 | 2025392 | 黄山瑞川汽车销售服务有限公司 | 2年 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
74 | 胡*真 | 女 | 3410**********1429 | 2025393 | 黄山置地投资有限公司 | 15年6个月 | 24 | 2025/05至2027/04 | |
75 | 汪*霞 | 女 | 3410**********0969 | 2025394 | 黄山市屯溪区芳涵女装店 | 4年5个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
76 | 朱*玄 | 男 | 3410**********1017 | 2025395 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 4年10个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
77 | 汪*芳 | 女 | 3410**********0026 | 2025396 | 黄山市屯溪区乐童电玩社 | 1年10个月 | 3 | 2025/05至2025/07 | |
78 | 金*娟 | 女 | 3410**********3524 | 2025397 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 3年5个月 | 24 | 2025/05至2027/04 | 上次未领取19个月 |
79 | 潘* | 男 | 3410**********8018 | 2025398 | 黄山心艺医疗美容有限公司 | 4年5个月 | 12 | 2025/05至2026/06 | |
80 | 曹*生 | 男 | 3623**********1213 | 2025399 | 浙江宏福人力资源股份有限公司黄山分公司 | 5年3个月 | 24 | 2025/05至2027/04 | 上次未领取13个月 |
81 | 王* | 女 | 3410**********3527 | 2025400 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 5年10个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
82 | 汪*美 | 女 | 3410**********224X | 2025401 | 黄山鑫海蜂业有限公司 | 13年6个月 | 22 | 2025/05至2027/02 | |
83 | 桂*华 | 女 | 3410**********5928 | 2025402 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年9个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
84 | 唐*芳 | 女 | 3410**********2225 | 2025403 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年6个月 | 16 | 2025/05至2026/08 | |
85 | 李*玉 | 女 | 3410**********0340 | 2025404 | 黄山市汇杰商贸有限公司 | 2年 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
86 | 李*杰 | 男 | 3410**********141X | 2025405 | 屯溪区退役军人 | 2年1个月 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
87 | 童*涛 | 男 | 3410**********1418 | 2025406 | 屯溪区退役军人 | 4年2个月 | 12 | 2025/05至2026/04 | |
88 | 陈* | 女 | 3410**********3825 | 2025407 | 黄山瑞川汽车销售服务有限公司 | 1年5个月 | 3 | 2025/05至2026/07 | |
89 | 朱*花 | 女 | 3410**********1504 | 2025408 | 黄山市汇杰商贸有限公司 | 2年 | 6 | 2025/05至2025/10 | |
90 | 陈* | 女 | 3410**********9529 | 2025409 | 黄山市汇杰商贸有限公司 | 3年 | 9 | 2025/05至2026/01 | |
91 | 王*芝 | 女 | 3410**********0523 | 2025410 | 黄山市梦享文化艺术有限公司 | 5年3个月 | 14 | 2025/05至2026/06 | |
92 | 汪*晗 | 女 | 3410**********5267 | 2025411 | 黄山鑫三强信息科技有限公司 | 1年8个月 | 3 | 2025/05至2025/07 | |
黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
2025-5-7 |