2025年6月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
| 2025年6月新增53名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
| 1 | 罗* | 男 | 3408**********4839 | 2025412 | 黄山中科教育科技有限公司 | 1年1个月 | 3 | 2025/06至2025/08 | |
| 2 | 程*国 | 男 | 3410**********3717 | 2025413 | 黄山市理想景观工程有限公司 | 3年2个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 3 | 刘* | 男 | 3410**********0010 | 2025414 | 黄山瑞川汽车销售服务有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 4 | 毕*姣 | 女 | 3410**********8386 | 2025415 | 黄山八肆餐饮管理有限公司 | 3年2个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 5 | 李* | 女 | 3410**********0427 | 2025416 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 4年 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 6 | 石*姿 | 女 | 3410**********622X | 2025417 | 黄山庆春家庭服务有限公司 | 2年6个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 7 | 汪*妹 | 女 | 3410**********0724 | 2025418 | 黄山高新技术产业开发区大喜婚纱摄影服务中心 | 4年1个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 8 | 王*胜 | 男 | 3429**********1817 | 2025419 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 7年 | 18 | 2025/06至2026/11 | |
| 9 | 卢*安 | 男 | 3425**********1013 | 2025420 | 黄山六百里茶业文化发展有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 10 | 崔*亮 | 男 | 3410**********0432 | 2025421 | 安徽共济消防工程有限公司 | 9年11个月 | 18 | 2025/06至2026/11 | |
| 11 | 江*慧 | 女 | 3410**********4000 | 2025422 | 黄山市屯溪区蓓蕾柏树幼儿园 | 3年11个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 12 | 郑* | 女 | 3410**********0021 | 2025423 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 2年5个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 13 | 郑*妹 | 女 | 3410**********0624 | 2025424 | 黄山市奕居文化旅游发展有限公司 | 16年6个月 | 24 | 2025/06至2027/05 | |
| 14 | 詹*蓉 | 女 | 3410**********2240 | 2025425 | 黄山贝瑞思婴童用品有限公司 | 3年10个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 15 | 夏* | 男 | 3427**********0038 | 2025426 | 黄山振邦信息咨询服务有限公司 | 21年4个月 | 24 | 2025/06至2027/05 | |
| 16 | 樊*蓉 | 女 | 3427**********0047 | 2025427 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 5年11个月 | 14 | 2025/06至2026/07 | |
| 17 | 王*蓉 | 女 | 3410**********8023 | 2025428 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 5年3个月 | 14 | 2025/06至2026/07 | |
| 18 | 叶*红 | 女 | 3410**********6922 | 2025429 | 黄山市禾锐信息科技有限公司 | 4年 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 19 | 蒋* | 女 | 3410**********552X | 2025430 | 黄山市博乐建筑规划设计咨询有限公司 | 2年 | 18 | 2025/06至2026/11 | 上次未领取12个月 |
| 20 | 姚*丹 | 女 | 3410**********8388 | 2025431 | 黄山市屯溪区苗建服装零售生活馆 | 4年3个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 21 | 胡*红 | 女 | 3410**********1506 | 2025432 | 黄山市屯溪区星晨金属制品经营部 | 3年 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 22 | 叶*玉 | 女 | 3410**********2223 | 2025433 | 黄山市屯溪区天工坊工艺品经营部 | 1年9个月 | 3 | 2025/06至2025/08 | |
| 23 | 章*妍 | 女 | 3410**********1426 | 2025434 | 黄山皖蜜良缘科技有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 24 | 朱*飞 | 男 | 3427**********5254 | 2025435 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 4年9个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 25 | 易*林 | 女 | 5224**********082X | 2025436 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 4年5个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 26 | 汪*冉 | 女 | 3410**********3929 | 2025437 | 黄山润舒商贸有限公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 27 | 舒*珊 | 女 | 3410**********5521 | 2025438 | 黄山市程泰电子商务有限公司 | 7月 | 3 | 2025/06至2025/08 | 上次未领取3个月 |
| 28 | 程*花 | 女 | 3410**********2245 | 2025439 | 黄山龙骏环保科技有限公司 | 5年4个月 | 14 | 2025/06至2026/07 | |
| 29 | 翁*敏 | 女 | 3424**********5428 | 2025440 | 黄山龙骏环保科技有限公司 | 3年 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 30 | 叶* | 女 | 3410**********2226 | 2025441 | 黄山润舒商贸有限公司 | 2年10个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 31 | 闫*敏 | 女 | 3410**********0221 | 2025442 | 黄山市屯溪区滨江路爱丽商行 | 1年1个月 | 3 | 2025/06至2025/08 | |
| 32 | 朱* | 女 | 3410**********2127 | 2025443 | 黄山龙骏环保科技有限公司 | 3年 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 33 | 范* | 女 | 3410**********0624 | 2025444 | 黄山立美家家具销售有限公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 34 | 汪*苗 | 女 | 3410**********1948 | 2025445 | 黄山市屯溪区羊奶盛世食品店 | 1年1个月 | 3 | 2025/06至2025/08 | |
| 35 | 余*芬 | 女 | 3410**********2123 | 2025446 | 黄山龙骏环保科技有限公司 | 1年1月 | 7 | 2025/06至2025/12 | 上次未领取4个月 |
| 36 | 吴*慧 | 男 | 3410**********1711 | 2025447 | 黄山市航宇人防工程设备有限公司 | 5个1个月 | 14 | 2025/06至2026/07 | |
| 37 | 邵*倩 | 女 | 3410**********072X | 2025448 | 黄山爱乐祺教育咨询有限公司 | 3 年10个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 38 | 胡*霞 | 女 | 3410**********1467 | 2025449 | 黄山聚才人力资源服务有限公司 | 8个月 | 18 | 2025/06至2026/11 | 上次未领取18个月 |
| 39 | 邱*燕 | 女 | 3410**********0323 | 2025450 | 合百集团黄山百大商厦有限公司 | 19年9个月 | 24 | 2025/06至2027/05 | |
| 40 | 陈*珍 | 女 | 4405**********0069 | 2025451 | 黄山市高康咨国际旅行社有限公司 | 2年 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 41 | 孙*惠 | 女 | 3410**********6025 | 2025452 | 四川通发广进人力资源管理咨询有限公司黄山分公司 | 2年4个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 42 | 王* | 女 | 3410**********1527 | 2025453 | 安徽洲大生物科技发展有限公司 | 1年7个月 | 3 | 2025/06至2025/08 | |
| 43 | 俞*帆 | 女 | 3410**********0422 | 2025454 | 上海迅由国际物流有限公司黄山分公司 | 5年6个月 | 14 | 2025/06至2026/07 | |
| 44 | 程* | 女 | 3410**********9229 | 2025455 | 黄山无名初酒店管理有限公司 | 4年3个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 45 | 苏* | 女 | 3410**********0025 | 2025456 | 江苏港安物业管理有限公司黄山分公司 | 2年4个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | 上次未领取6个月 |
| 46 | 吴*晶 | 女 | 3410**********0026 | 2025457 | 黄山润舒商贸有限公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | |
| 47 | 陈*英 | 女 | 3410**********0722 | 2025458 | 黄山食惠一楼餐饮有限公司 | 10年10个月 | 19 | 2025/06至2026/12 | |
| 48 | 程*珍 | 女 | 3427**********3023 | 2025459 | 黄山玉安堂大药房有限公司 | 3年 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 49 | 施* | 女 | 3429**********1222 | 2025460 | 黄山哈克文化传媒有限公司 | 4年8个月 | 12 | 2025/06至2026/05 | |
| 50 | 项*颐 | 女 | 3410**********3926 | 2025461 | 黄山贝瑞思婴童用品有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 51 | 宣*梅 | 女 | 3410**********2849 | 2025462 | 黄山贝瑞思婴童用品有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/06至2026/02 | |
| 52 | 王* | 女 | 3427**********4529 | 2025463 | 安徽国泰保险代理有限公司黄山分公司 | 6年8个月 | 16 | 2025/06至2026/09 | |
| 53 | 叶*玉 | 女 | 4524**********1922 | 2025464 | 江苏港安物业管理有限公司黄山分公司 | 1年9个月 | 6 | 2025/06至2025/11 | 上次未领取3个月 |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
| 2025-6-6 | |||||||||

皖公网安备 34100202000164号