屯溪区专项资金清单(2025年度)
| 序号 | 主管部门 | 财政专项资金名称 | 股室 | 2025年预算支出规模(万元) | 备注 |
| 1 | 财政局 | 农村公益事业财政奖补项目 | 农业农村股 | 419.8 | |
| 2 | 财政局 | 政策性农业保险 | 农业农村股 | 40 | |
| 3 | 农业农村局 | 财政衔接推进乡村振兴补助 | 农业农村股 | 465 | |
| 4 | 农业农村局 | 高素质农民培育 | 农业农村股 | 6 | |
| 5 | 农业农村局 | 农业生产救灾 | 农业农村股 | 10 | |
| 6 | 林业局 | 森林生态效益补偿 | 农业农村股 | 82.4 | |
| 7 | 农业农村局 | 农机购置补贴 | 农业农村股 | 65 | |
| 8 | 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 农业农村股 | 312 | |
| 9 | 农业农村局 | 基层农技推广 | 农业农村股 | 20 | |
| 10 | 区人社局 | 就业补助资金 | 社保股 | 1860 | |
| 11 | 区人社局 | 城乡居民基本养老保险补助 | 社保股 | 5800 | |
| 12 | 区医保局 | 城乡医疗救助 | 社保股 | 865 | |
| 13 | 区卫健委 | 农村部分计划生育家庭奖扶补助 | 社保股 | 692 | |
| 14 | 区卫健委 | 全国计划生育特别扶助制度 | 社保股 | 663 | |
| 15 | 区卫健委 | 基本公共卫生服务 | 社保股 | 2738.6 | |
| 16 | 区民政局 | 农村居民最低生活保障 | 社保股 | 925 | |
| 17 | 区民政局 | 城市居民最低生活保障 | 社保股 | 1152 | |
| 18 | 区民政局 | 特困人员救助供养 | 社保股 | 240 | |
| 19 | 区民政局 | 困难残疾人生活补贴 | 社保股 | 126 | |
| 20 | 区民政局 | 重度残疾人生活补贴 | 社保股 | 229.7 | |
| 21 | 区民政局 | 老年人福利补贴 | 社保股 | 690 | |
| 22 | 区文旅体局 | 文化惠民工程(文化建设专项补助或公共文化场馆开放资金补助) | 教科文行政政法股 | 129.08 | 文化场馆(站)免费开放+送戏进万村 |
| 23 | 区教育局 | 城乡义务教育补助 | 教科文行政政法股 | 1426.59 | |
| 24 | 区教育局 | 家庭经济困难学生资助 | 教科文行政政法股 | 30.53 | |
| 25 | 区司法局 | 困难群体法律援助 | 教科文行政政法股 | 22 | |
| 26 | 区财政局 | 中央水库移民扶持基金 | 经建股 | 457.2 | 第一批 |
| 27 | 区财政局 | 中央自然灾害救灾资金 | 经建股 | 待定 |

皖公网安备 34100202000164号