关于发放2025年6月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救[2022]56号)文件精神,各单位报来的2025年6月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计48户49人43512元;城市分散特困人员供养金计66户66人77682元;农村分散特困人员照料护理补贴金计48户49人5855元;城市分散特困人员照料护理补贴金计66户66人11226元。
附件1 :《屯溪区2025年6月份农村分散特困金统计表》;
附件2 :《屯溪区2025年6月份城市分散特困金统计表》;
附件3:《屯溪区2025年6月份农村分散护理补贴金统计表》;
附件4:《屯溪区2025年6月份城市分散护理补贴金统计表》。
黄山市屯溪区民政局
2025年6月13日
屯溪区2025年6月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
单位 | 5月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 6月份农村分散 特困金 |
|||||||||
月减少 | 月新增 | |||||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
屯光镇 | 5 | 5 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4440 |
阳湖镇 | 2 | 2 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1776 |
黎阳镇 | 21 | 21 | 18648 | 1 | 1 | 888 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 17760 |
新潭镇 | 17 | 17 | 15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15096 |
奕棋镇 | 4 | 5 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4440 |
合 计 | 49 | 50 | 44400 | 1 | 1 | 888 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 43512 |
制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 |
屯溪区2025年6月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
单位 | 5月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 6月份城市分散特困金 | |||||||||
月减少 | 月新增 | |||||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
屯光镇 | 9 | 9 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10593 |
阳湖镇 | 18 | 18 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 21186 |
黎阳镇 | 17 | 17 | 20009 | 1 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 18832 |
老街街道 | 7 | 7 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8239 |
昱中街道 | 8 | 8 | 9416 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2354 | 10 | 10 | 11770 |
昱东街道 | 2 | 2 | 2354 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1177 | 3 | 3 | 3531 |
昱西街道 | 3 | 3 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3531 |
合 计 | 64 | 64 | 75328 | 1 | 1 | 1177 | 3 | 3 | 3531 | 66 | 66 | 77682 |
制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 |
屯溪区2025年6月份农村分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
单位 | 5月份农村分散护理补贴金 | 变动情况 | 6月份农村分散护理 补贴金 |
|||||||||
月减少 | 月新增 | |||||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
屯光镇 | 5 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 602 |
阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
黎阳镇 | 21 | 21 | 3308 | 1 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2653 |
新潭镇 | 17 | 17 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1884 |
奕棋镇 | 4 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 602 |
合 计 | 49 | 50 | 6510 | 1 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 48 | 49 | 5855 |
制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 |
屯溪区2025年6月份城市分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
单位:户、人、元 | ||||||||||||
单位 | 5月份城市分散护理补贴金 | 变动情况 | 6月份城市分散 护理补贴金 |
|||||||||
月减少 | 月新增 | |||||||||||
户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
屯光镇 | 9 | 9 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1428 |
阳湖镇 | 18 | 18 | 3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3245 |
黎阳镇 | 17 | 17 | 4031 | 1 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 3376 |
老街街道 | 7 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1033 |
昱中街道 | 8 | 8 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 10 | 10 | 1204 |
昱东街道 | 2 | 2 | 712 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 3 | 3 | 769 |
昱西街道 | 3 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 171 |
合 计 | 64 | 64 | 11710 | 1 | 1 | 655 | 3 | 3 | 171 | 66 | 66 | 11226 |
制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 |