屯溪区2025年6月孤儿基本生活费发放情况公示
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 供养类型 | 供养标准 | 发放人数 | 发放金额 |
| 昱中街道 | 分散 | 1300元/月/人 | 2 | 2600 |
| 昱东街道 | 分散 | 1300元/月/人 | 1 | 1300 |
| 老街街道 | 分散 | 1300元/月/人 | 3 | 3900 |
| 阳湖镇 | 分散 | 1300元/月/人 | 10 | 13000 |
| 黎阳镇 | 分散 | 1300元/月/人 | 4 | 5200 |
| 奕棋镇 | 分散 | 1300元/月/人 | 1 | 1300 |
| 屯光镇 | 分散 | 1300元/月/人 | 6 | 7800 |
| 新潭镇 | 分散 | 1300元/月/人 | 7 | 9100 |
| 区社会福利院 | 集中 | 1966元/月/人 | 16 | 31456 |
| 合 计 | 50 | 75656 | ||
| 屯溪区民政局 儿童福利股:2596344 | ||||

皖公网安备 34100202000164号