2024-2025年度冬春救助资金受灾人员救助一览表
监督电话:05592596242
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | 救助金额 | ||||
| 县 | 乡镇(街道) | 户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | 需救助人口 | ||
| 1 | 屯溪区 | 新潭镇 | 吴*康 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 700 |
| 2 | 屯溪区 | 新潭镇 | 张*秀 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 700 |
| 3 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 |
| 4 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*琴 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 5 | 屯溪区 | 新潭镇 | 操*九 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 6 | 屯溪区 | 新潭镇 | 张*仂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 7 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*田 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 8 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*洪 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 9 | 屯溪区 | 新潭镇 | 张*胜 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600 |
| 10 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*塘 | 监测对象 | 5 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 11 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*新 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 12 | 屯溪区 | 新潭镇 | 曹*华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 13 | 屯溪区 | 新潭镇 | 段*进 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 14 | 屯溪区 | 新潭镇 | 姜*银 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 15 | 屯溪区 | 新潭镇 | 凌*忠 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 400 |
| 16 | 屯溪区 | 新潭镇 | 孙*春 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 17 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*荣 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 18 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*凤 | 监测对象 | 6 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 19 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*九 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 20 | 屯溪区 | 新潭镇 | 裴*己 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 700 |
| 21 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*庚 | 低保户 | 6 | 洪涝 | 2 | 700 |
| 22 | 屯溪区 | 新潭镇 | 杨*林 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 23 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*娣 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 24 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*仙 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 25 | 屯溪区 | 新潭镇 | 陈*江 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 26 | 屯溪区 | 新潭镇 | 陈*平 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 27 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*有 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 28 | 屯溪区 | 新潭镇 | 雷*家 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 29 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*发 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 30 | 屯溪区 | 新潭镇 | 陈*庆 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 31 | 屯溪区 | 新潭镇 | 洪*设 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 360 |
| 32 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*气 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1000 |
| 33 | 屯溪区 | 新潭镇 | 吴*阳 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 1000 |
| 34 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*华 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1000 |
| 35 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*沅 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 4 | 1000 |
| 36 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*平 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1000 |
| 37 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*寿 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 38 | 屯溪区 | 新潭镇 | 许*剑 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 39 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*香 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 40 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐* | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 41 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*花 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 42 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 43 | 屯溪区 | 新潭镇 | 黄*发 | 返贫监测对象 | 3 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 44 | 屯溪区 | 新潭镇 | 许*仂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 45 | 屯溪区 | 新潭镇 | 吴*富 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 46 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*根 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 47 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*华 | 返贫监测对象 | 4 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 48 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*珍 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 49 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*进 | 返贫监测对象 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 50 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*进 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 51 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*裕 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 52 | 屯溪区 | 新潭镇 | 许*富 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 53 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*北 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 54 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡* | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 55 | 屯溪区 | 新潭镇 | 鲍*意 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 56 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*军 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 57 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*林 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 58 | 屯溪区 | 新潭镇 | 宁*威 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 59 | 屯溪区 | 新潭镇 | 宁*斌 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 60 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*六 | 一般户 | 6 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 61 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*华 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 62 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*兰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 63 | 屯溪区 | 新潭镇 | 姚*巧 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 64 | 屯溪区 | 新潭镇 | 朱*仙 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 65 | 屯溪区 | 新潭镇 | 詹*发 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 66 | 屯溪区 | 新潭镇 | 游*凤 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 67 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*兰 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 68 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*女 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 69 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*梅 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 70 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*发 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 71 | 屯溪区 | 新潭镇 | 钱*茂 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 72 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*德 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 73 | 屯溪区 | 新潭镇 | 杨*良 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 74 | 屯溪区 | 新潭镇 | 邵*云 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 75 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*男 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 76 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*女 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 77 | 屯溪区 | 新潭镇 | 杨*进 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 78 | 屯溪区 | 新潭镇 | 丁*云 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 79 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*林 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 80 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*珠 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 81 | 屯溪区 | 新潭镇 | 查*寿 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 3 | 1000 |
| 82 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*进 | 低保户 | 5 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 83 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*平 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 84 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*贞 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 85 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*顺 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 86 | 屯溪区 | 新潭镇 | 姚*林 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 2 | 800 |
| 87 | 屯溪区 | 新潭镇 | 金* | 困难户 | 9 | 洪涝 | 6 | 2000 |
| 88 | 屯溪区 | 新潭镇 | 江*平 | 困难户 | 9 | 洪涝 | 3 | 1000 |
| 89 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*富 | 困难户 | 7 | 洪涝 | 2 | 1000 |
| 90 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*芝 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 91 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*秀 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 92 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*仂 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 93 | 屯溪区 | 新潭镇 | 闵*海 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 94 | 屯溪区 | 新潭镇 | 洪*化 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 95 | 屯溪区 | 新潭镇 | 程*水 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 96 | 屯溪区 | 新潭镇 | 黄*芝 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 97 | 屯溪区 | 新潭镇 | 柏*秋 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 98 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*发 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 99 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*良 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 100 | 屯溪区 | 新潭镇 | 桂*祖 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 101 | 屯溪区 | 新潭镇 | 吴*仙 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 102 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*成 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 103 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 104 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*飞 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 105 | 屯溪区 | 新潭镇 | 徐*木 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 106 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*月 | 一般户 | 5 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 107 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*彦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 108 | 屯溪区 | 新潭镇 | 张*照 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 109 | 屯溪区 | 新潭镇 | 吴*虹 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 110 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*胜 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 111 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*女 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 112 | 屯溪区 | 新潭镇 | 刘*余 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 113 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*日 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 114 | 屯溪区 | 新潭镇 | 黄*练 | 低保 | 4 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 115 | 屯溪区 | 新潭镇 | 方*英 | 残疾户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 116 | 屯溪区 | 新潭镇 | 朱*好 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 117 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*家 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 118 | 屯溪区 | 新潭镇 | 郑*仙 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 119 | 屯溪区 | 新潭镇 | 张*妹 | 残疾户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 120 | 屯溪区 | 新潭镇 | 洪*香 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 121 | 屯溪区 | 新潭镇 | 郑*证 | 残疾户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 122 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*四 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 123 | 屯溪区 | 新潭镇 | 朱*美 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 124 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*秋 | 残疾户 | 2 | 洪涝 | 1 | 300 |
| 125 | 屯溪区 | 新潭镇 | 郑*芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 126 | 屯溪区 | 新潭镇 | 江*再 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 127 | 屯溪区 | 新潭镇 | 余*元 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 200 |
| 128 | 屯溪区 | 新潭镇 | 佘*水 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 129 | 屯溪区 | 新潭镇 | 王*斤 | 低保户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 |
| 130 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*娣 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 131 | 屯溪区 | 新潭镇 | 陈*顺 | 低保户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 132 | 屯溪区 | 新潭镇 | 施*孙 | 低保户 | 3 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 133 | 屯溪区 | 新潭镇 | 胡*仙 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500 |
| 134 | 屯溪区 | 新潭镇 | 陈*好 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400 |
| 135 | 屯溪区 | 新潭镇 | 洪*囡 | 低保户 | 4 | 洪涝 | 2 | 600 |
| 136 | 屯溪区 | 新潭镇 | 谢*林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 137 | 屯溪区 | 新潭镇 | 汪*林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400 |
| 138 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王* | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 660.00 |
| 139 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*英 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 440.00 |
| 140 | 屯溪区 | 屯光镇 | 叶*生 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 880.00 |
| 141 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吕*兰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 142 | 屯溪区 | 屯光镇 | 毕*旦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 440.00 |
| 143 | 屯溪区 | 屯光镇 | 姚*云 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 144 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王* | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 440.00 |
| 145 | 屯溪区 | 屯光镇 | 唐*莲 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 660.00 |
| 146 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*珠 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 147 | 屯溪区 | 屯光镇 | 姚*顺 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 440.00 |
| 148 | 屯溪区 | 屯光镇 | 姚*辉 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 660.00 |
| 149 | 屯溪区 | 屯光镇 | 焦*发 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 660.00 |
| 150 | 屯溪区 | 屯光镇 | 胡*敏 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 660.00 |
| 151 | 屯溪区 | 屯光镇 | 何*林 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 152 | 屯溪区 | 屯光镇 | 洪*根 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 153 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王*忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 154 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*香 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 155 | 屯溪区 | 屯光镇 | 姚*春 | 一般户 | 4 | 洪涝 | 4 | 1100.00 |
| 156 | 屯溪区 | 屯光镇 | 孙*利 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 157 | 屯溪区 | 屯光镇 | 张*进 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 158 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*宏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 159 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*光 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 160 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王*香 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 161 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*年 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 162 | 屯溪区 | 屯光镇 | 毕*坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 220.00 |
| 163 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*秋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 164 | 屯溪区 | 屯光镇 | 潘*芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 165 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*高 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 166 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*春 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 167 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*杰 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 168 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*淦 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 169 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*娟 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 170 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*锋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 171 | 屯溪区 | 屯光镇 | 周*涛 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 172 | 屯溪区 | 屯光镇 | 周*涛 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 173 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王*燕 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 174 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*君 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 175 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*光 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 176 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 177 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*利 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 178 | 屯溪区 | 屯光镇 | 叶*明 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 179 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*娣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 180 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*林 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 181 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*华 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 182 | 屯溪区 | 屯光镇 | 胡*新 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 1000.00 |
| 183 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 450.00 |
| 184 | 屯溪区 | 屯光镇 | 钱*子 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 360.00 |
| 185 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*超 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 186 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*佳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 187 | 屯溪区 | 屯光镇 | 高* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 188 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吕*盛 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 189 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 190 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*强 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 191 | 屯溪区 | 屯光镇 | 胡* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 192 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*坤 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 193 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 194 | 屯溪区 | 屯光镇 | 邹*友 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 195 | 屯溪区 | 屯光镇 | 胡*平 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 196 | 屯溪区 | 屯光镇 | 朱*敏 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 197 | 屯溪区 | 屯光镇 | 凤* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 198 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*荣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 450.00 |
| 199 | 屯溪区 | 屯光镇 | 张*水 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500.00 |
| 200 | 屯溪区 | 屯光镇 | 李*冬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 450.00 |
| 201 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*忠 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 1000.00 |
| 202 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*宝 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 203 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*峰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 204 | 屯溪区 | 屯光镇 | 毛*喜 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 205 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 206 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*珠 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 207 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*芳 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 320.00 |
| 208 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*胜 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 900.00 |
| 209 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*仙 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 600.00 |
| 210 | 屯溪区 | 屯光镇 | 洪*琴 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400.00 |
| 211 | 屯溪区 | 屯光镇 | 叶*萍 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 400.00 |
| 212 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*源 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 213 | 屯溪区 | 屯光镇 | 俞*生 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 610.00 |
| 214 | 屯溪区 | 屯光镇 | 江*寿 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 800.00 |
| 215 | 屯溪区 | 屯光镇 | 毕*起 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 500.00 |
| 216 | 屯溪区 | 屯光镇 | 胡*红 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2000.00 |
| 217 | 屯溪区 | 屯光镇 | 余*琴 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2000.00 |
| 218 | 屯溪区 | 屯光镇 | 何*美 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2000.00 |
| 219 | 屯溪区 | 屯光镇 | 叶*玲 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 220 | 屯溪区 | 屯光镇 | 钱*姣 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 221 | 屯溪区 | 屯光镇 | 陈*志 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 960.00 |
| 222 | 屯溪区 | 屯光镇 | 方*英 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 960.00 |
| 223 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王*芬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 224 | 屯溪区 | 屯光镇 | 黄*杰 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 225 | 屯溪区 | 屯光镇 | 曹*扬 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 226 | 屯溪区 | 屯光镇 | 周* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 227 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王* | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 850.00 |
| 228 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*珠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 2000.00 |
| 229 | 屯溪区 | 屯光镇 | 孙*文 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 800.00 |
| 230 | 屯溪区 | 屯光镇 | 徐*武 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 231 | 屯溪区 | 屯光镇 | 张*清 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 500.00 |
| 232 | 屯溪区 | 屯光镇 | 张*忠 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 233 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*敏 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 |
| 234 | 屯溪区 | 屯光镇 | 潘*朋 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 |
| 235 | 屯溪区 | 屯光镇 | 吴*生 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 400.00 |
| 236 | 屯溪区 | 屯光镇 | 王* | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 |
| 237 | 屯溪区 | 屯光镇 | 徐*丹 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 |
| 238 | 屯溪区 | 屯光镇 | 徐*娟 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 |
| 239 | 屯溪区 | 屯光镇 | 江*芳 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 240 | 屯溪区 | 屯光镇 | 徐*球 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 |
| 241 | 屯溪区 | 屯光镇 | 汪*成 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 800.00 |
| 242 | 屯溪区 | 屯光镇 | 叶*红 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 600.00 |
| 243 | 屯溪区 | 屯光镇 | 周*民 | 一般户 | 2 | 洪涝 | 2 | 800.00 |
| 244 | 屯溪区 | 屯光镇 | 谢*付 | 一般户 | 3 | 洪涝 | 3 | 600.00 |
| 245 | 屯溪区 | 屯光镇 | 程*钱 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 300.00 |
| 246 | 屯溪区 | 屯光镇 | 赵*银 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 800.00 |
| 247 | 屯溪区 | 屯光镇 | 孙*国 | 一般户 | 1 | 洪涝 | 1 | 450.00 |

皖公网安备 34100202000164号