2025年7月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
| 2025年7月新增65名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
| 1 | 宋*利 | 男 | 3410**********1434 | 2025465 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 8年1个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 2 | 胡*亮 | 男 | 3410**********0433 | 2025466 | 黄山市屯溪区兴运咖啡商行 | 4年3个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 3 | 程*娟 | 女 | 3410**********0925 | 2025467 | 黄山庆春家庭服务有限公司 | 10年7个月 | 19 | 2025/07至2027/01 | |
| 4 | 叶*屏 | 男 | 3410**********5510 | 2025468 | 黄山昌舆定量阀科技有限公司 | 7年6个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 5 | 江*峰 | 男 | 3410**********2274 | 2025469 | 黄山市铭律法律咨询服务有限公司 | 2年9个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 6 | 赵*丽 | 女 | 4127**********1546 | 2025470 | 黄山市屯溪区昱中徐学秋服装店 | 5年6个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 7 | 张*江 | 男 | 3410**********9754 | 2025471 | 北京佑明法律咨询服务有限公司黄山分公司 | 1年11个月 | 3 | 2025/07至2025/09 | |
| 8 | 盛*明 | 男 | 3412**********7093 | 2025472 | 北京佑明法律咨询服务有限公司黄山分公司 | 2年4个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 9 | 韦* | 女 | 3412**********0620 | 2025473 | 黄山兴博土特产销售有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 10 | 方* | 男 | 3410**********2836 | 2025474 | 黄山昱之锦新材料科技有限公司 | 3年 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 11 | 王*红 | 女 | 3425**********0026 | 2025475 | 安徽省庆平装饰装潢有限公司 | 2年4个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 12 | 任*珍 | 女 | 3410**********6821 | 2025476 | 黄山市屯溪区昱中徐学秋服装店 | 4年9个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 13 | 吴*环 | 女 | 3410**********6029 | 2025477 | 黄山市和贵房产经纪有限公司 | 3年4个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 14 | 江* | 女 | 3410**********8080 | 2025478 | 黄山市翠堂酒店管理有限公司 | 3年2个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 15 | 程* | 男 | 3410**********0530 | 2025479 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 4年8个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 16 | 方*珠 | 女 | 3427**********8529 | 2025480 | 黄山朗硕酒店管理有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 17 | 程* | 女 | 3410**********1425 | 2025481 | 合肥新珏美义齿有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 18 | 黄*兰 | 女 | 3410**********0028 | 2025482 | 黄山庆春家庭服务有限公司 | 9年4个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 19 | 姚*帆 | 女 | 3410**********0022 | 2025483 | 黄山市吾美文化传播有限公司 | 3年6个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 20 | 叶*佳 | 女 | 3410**********1027 | 2025484 | 黄山润舒商贸有限公司 | 4年4个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 21 | 姚*贞 | 女 | 3427**********2422 | 2025485 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 4年2个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 22 | 洪*平 | 男 | 3427**********0210 | 2025486 | 黄山市新茂旅游汽车运输有限公司 | 6年4个月 | 16 | 2025/07至2026/10 | |
| 23 | 汪*燕 | 女 | 3410**********352X | 2025487 | 安徽匠牛建筑工程有限公司 | 3年7个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 24 | 黄*华 | 女 | 3410**********0747 | 2025488 | 黄山市誉航商贸有限公司 | 14年2个月 | 23 | 2025/07至2027/05 | |
| 25 | 何*昭 | 女 | 3410**********0649 | 2025489 | 黄山市宾琪建筑工程有限公司 | 8年9个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 26 | 张* | 女 | 3410**********596X | 2025490 | 黄山润舒商贸有限公司 | 5年1个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 27 | 汪*芳 | 女 | 3410**********0047 | 2025491 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 13年10个月 | 22 | 2025/07至2027/04 | |
| 28 | 汪* | 男 | 3410**********8017 | 2025492 | 黄山甘美电子商务有限公司 | 1年7个月 | 7 | 2025/07至2026/01 | 上次未领取4个月 |
| 29 | 程*红 | 女 | 3410**********2145 | 2025493 | 黄山甘美电子商务有限公司 | 8年 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 30 | 钱*艳 | 女 | 3410**********0024 | 2025494 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 8年6个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 31 | 方* | 女 | 3410**********1525 | 2025495 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 4年5个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 32 | 孙*兰 | 女 | 3410**********0023 | 2025496 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 4年8个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 33 | 锁*婷 | 女 | 3410**********0428 | 2025497 | 安徽中天保安服务集团有限公司黄山市分公司 | 2年 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 34 | 方* | 男 | 3410**********0758 | 2025498 | 黄山润舒商贸有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 35 | 汪* | 男 | 3410**********6018 | 2025499 | 黄山市汉申智能化工程有限公司 | 4年1月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 36 | 刘*宝 | 男 | 3410**********3514 | 2025500 | 黄山市欧德卡汽车销售有限公司 | 7年5个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 37 | 夏*贤 | 男 | 3422**********4535 | 2025501 | 黄山市当代职业学校 | 4年8个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 38 | 程* | 女 | 3410**********2845 | 2025502 | 黄山润舒商贸有限公司 | 1年6个月 | 5 | 2025/07至2025/11 | 上次未领取2个月 |
| 39 | 江*霞 | 女 | 3427**********8580 | 2025503 | 黄山一楼食业集团有限公司 | 6年8个月 | 16 | 2025/07至2026/10 | |
| 40 | 章*超 | 男 | 3410**********3297 | 2025504 | 浙江立创信息技术服务有限公司安徽分公司 | 8年1个月 | 24 | 2025/07至2027/06 | 上次未领取11个月 |
| 41 | 张* | 男 | 3427**********6717 | 2025505 | 浙江立创信息技术服务有限公司安徽分公司 | 6年8个月 | 16 | 2025/07至2026/10 | |
| 42 | 章* | 女 | 3425**********1521 | 2025506 | 黄山无名初酒店管理有限公司 | 7年7个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 43 | 汪* | 女 | 3410**********0224 | 2025507 | 黄山酷我国际旅行社有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 44 | 黄*驹 | 女 | 3410**********0722 | 2025508 | 浙江网新帮德信息服务有限公司黄山分公司 | 13年9个月 | 22 | 2025/07至2027/04 | |
| 45 | 孙*颖 | 女 | 3410**********0726 | 2025509 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 4年7个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 46 | 程*斌 | 男 | 3427**********8575 | 2025510 | 黄山市水木古建工程建设有限公司 | 1年6个月 | 3 | 2025/07至2025/09 | |
| 47 | 汪*萍 | 女 | 3410**********0524 | 2025511 | 黄山源基酒店有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 48 | 高* | 男 | 3410**********1415 | 2025512 | 黄山拓达科技有限公司 | 12年5个月 | 21 | 2025/07至2027/03 | |
| 49 | 冯*滨 | 女 | 3427**********3558 | 2025513 | 浙江立创信息技术服务有限公司安徽分公司 | 1年10个月 | 3 | 2025/07至2025/09 | |
| 50 | 方*妍 | 女 | 3410**********1023 | 2025514 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 2年7个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 51 | 方*红 | 女 | 3410**********8384 | 2025515 | 黄山市屯溪区超邻隆百货批发商行 | 3年8个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 52 | 赵* | 男 | 4101**********0014 | 2025516 | 屯溪区军人退役社会保险接收单位 | 15年1个月 | 24 | 2025/07至2027/06 | |
| 53 | 刘* | 女 | 3410**********8026 | 2025517 | 黄山市屯溪区狍子软件服务中心 | 4年7个月 | 12 | 2025/07至2026/06 | |
| 54 | 胡* | 男 | 3410**********1459 | 2025518 | 黄山兴博土特产销售有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 55 | 汪*娟 | 女 | 3410**********0922 | 2025519 | 黄山市屯溪区心晨服装销售店 | 5年2个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 56 | 曹*菲 | 女 | 3410**********9742 | 2025520 | 黄山市屯溪区蓓蕾乐滋滋幼儿园 | 5年5个月 | 14 | 2025/07至2026/08 | |
| 57 | 詹*霞 | 女 | 3410**********1522 | 2025521 | 黄山市古叉舂食品有限公司 | 3年 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 58 | 汪*华 | 男 | 3410**********2853 | 2025522 | 黄山市超港食品有限公司 | 6年2个月 | 16 | 2025/07至2026/10 | |
| 59 | 叶*琴 | 女 | 3410**********2246 | 2025523 | 黄山市屯溪区寻徽记商行 | 7年7个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 60 | 姚*芳 | 女 | 3427**********3524 | 2025524 | 黄山披云餐饮文化有限公司 | 3年2个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 61 | 许*伟 | 女 | 3410**********1025 | 2025525 | 黄山市屯溪区环境卫生管理中心 | 10年7个月 | 19 | 2025/07至2027/01 | |
| 62 | 余* | 女 | 3401**********2549 | 2025526 | 黄山市屯溪区银河幼儿园 | 2年2个月 | 6 | 2025/07至2025/12 | |
| 63 | 廖*光 | 男 | 3427**********2012 | 2025527 | 江苏雨润涵悦酒店投资管理有限公司黄山奕棋安麓酒店 | 9年4个月 | 18 | 2025/07至2026/12 | |
| 64 | 谢* | 女 | 3410**********3025 | 2025528 | 上海尚公劳务服务有限公司黄山分公司 | 3年4个月 | 9 | 2025/07至2026/03 | |
| 65 | 胡*仙 | 女 | 3425**********2225 | 2025529 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司黄山分公司 | 13年6个月 | 22 | 2025/07至2027/04 | |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
| 2025-7-9 | |||||||||

皖公网安备 34100202000164号