黄山市屯溪区2025年第2季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 15.44 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 4.56 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 3.28 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 10.88 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 16411.35 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 8692.95 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 7718.40 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12793.36 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 6817.29 | |
| 其中:生育保险 | 万元 | 659.16 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 5976.07 | |
| 四、基金结余 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 37057.05 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 26257.92 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10799.13 |

皖公网安备 34100202000164号