2025年8月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
2025年8月新增96名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
1 | 余*涵 | 男 | 3410**********1411 | 2025531 | 金太阳凯利(黄山)建设有限公司 | 5年3个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
2 | 叶* | 女 | 3401**********2547 | 2025532 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 6年11个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
3 | 姚* | 男 | 3427**********221X | 2025533 | 黄山广源益众文化发展有限公司 | 9年1个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
4 | 张*芬 | 女 | 3410**********0920 | 2025534 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 8年8个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
5 | 程*英 | 女 | 3410**********3301 | 2025535 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 1年4个月 | 3 | 2025/08至2025/10 | |
6 | 张*美 | 女 | 3410**********2220 | 2025536 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 10年2个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
7 | 汪*琴 | 女 | 3410**********1420 | 2025537 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 14年 | 23 | 2025/08至2027/06 | |
8 | 朱*丽 | 女 | 3410**********002X | 2025538 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 14年 | 23 | 2025/08至2027/06 | |
9 | 余* | 女 | 3410**********1020 | 2025539 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 6年 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
10 | 方* | 女 | 3410**********0766 | 2025540 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 3年3个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
11 | 鲍*敏 | 女 | 3410**********0022 | 2025541 | 黄山市仁和人力资源开发有限公司 | 18年7个月 | 24 | 2025/08至2027/07 | |
12 | 董*娟 | 女 | 3410**********4365 | 2025542 | 中化方胜能源管理服务有限公司黄山分公司 | 12年2个月 | 21 | 2025/08至2027/04 | |
13 | 汪*峰 | 男 | 3410**********3516 | 2025543 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
14 | 潘*静 | 女 | 3410**********9745 | 2025544 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 5年 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
15 | 汪*芬 | 女 | 3623**********6525 | 2025545 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 2年4个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
16 | 郑*晶 | 女 | 3410**********0922 | 2025546 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 5年6个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
17 | 许*婷 | 女 | 3410**********2128 | 2025547 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 3年4个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
18 | 方*辉 | 男 | 3410**********0619 | 2025548 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 5年10个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
19 | 白*权 | 男 | 3410**********0819 | 2025549 | 屯溪区军人退役社会保险接收单位 | 2年1个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
20 | 凌*君 | 女 | 3410**********008X | 2025550 | 黄山屯溪区欧力德汽车美容服务中心 | 10年5个月 | 24 | 2025/08至2027/07 | 上次未领取9个月 |
21 | 李*文 | 女 | 3412**********2226 | 2025551 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 8年 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
22 | 程* | 男 | 3426**********5932 | 2025552 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 5年9个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
23 | 方*莉 | 女 | 3410**********0029 | 2025554 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 10年2个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
24 | 方*平 | 男 | 3427**********2512 | 2025555 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 5年6个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
25 | 陈*坚 | 男 | 3427**********001X | 2025556 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 10年6个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
26 | 尹* | 男 | 3427**********0433 | 2025557 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 10年1个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
27 | 孙*忠 | 男 | 3427**********1415 | 2025558 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 8年 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
28 | 朱* | 男 | 3427**********0012 | 2025559 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 14年3个月 | 23 | 2025/08至2027/06 | |
29 | 程*宝 | 男 | 3410**********951X | 2025560 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 4年1个月 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
30 | 朱*婧 | 女 | 3410**********3923 | 2025561 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 3年10个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
31 | 徐*燕 | 女 | 3410**********0227 | 2025562 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 4年3个月 | 20 | 2025/08至2027/03 | 上次未领取8个月 |
32 | 程* | 男 | 3427**********1010 | 2025563 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 10年4个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
33 | 程*梅 | 女 | 3427**********0022 | 2025564 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 11年5个月 | 20 | 2025/08至2027/03 | |
34 | 王* | 女 | 3410**********0647 | 2025565 | 黄山市辣伍餐饮管理有限公司 | 5年7个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
35 | 周*国 | 男 | 3427**********1417 | 2025566 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 11年2个月 | 20 | 2025/08至2027/03 | |
36 | 王*忠 | 男 | 3427**********1514 | 2025567 | 合肥浩顺物业管理有限公司黄山分公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
37 | 涂*义 | 男 | 3410**********2217 | 2025568 | 黄山博蓝特半导体科技有限公司 | 6年6个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
38 | 陈* | 男 | 3410**********0431 | 2025569 | 黄山聚焦影视文化传播有限公司 | 5年4个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
39 | 刘*曦 | 女 | 3410**********6023 | 2025570 | 黄山市屯溪区达一童画教育咨询服务中心 | 5年7个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
40 | 凌*枫 | 男 | 3410**********6099 | 2025571 | 瑞众人寿保险有限责任公司黄山中心支公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
41 | 吴*妃 | 女 | 3410**********2027 | 2025572 | 浙江网新帮德信息服务有限公司黄山分公司 | 8年 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
42 | 张*娟 | 女 | 3412**********0022 | 2025573 | 黄山市盛恒机动车安全技术检测有限公司 | 2个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | 上次未领取14个月 |
43 | 程*红 | 女 | 3410**********0422 | 2025574 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 15年 | 24 | 2025/08至2027/07 | |
44 | 李* | 女 | 3410**********0428 | 2025575 | 中智安徽经济技术合作有限公司黄山分公司 | 14年6个月 | 23 | 2025/08至2027/06 | |
45 | 方* | 男 | 3410**********0016 | 2025576 | 屯溪区军人退役社会保险接收单位 | 2年1个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
46 | 许* | 男 | 3410**********1035 | 2025577 | 安徽信联物业服务有限公司黄山分公司 | 2年6个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
47 | 程* | 女 | 3410**********226X | 2025578 | 黄山市正禾食品有限公司 | 2年2个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
48 | 欧*倩男 | 女 | 3410**********2227 | 2025579 | 黄山林之浴文化传媒有限公司 | 12年7个月 | 22 | 2025/08至2027/05 | |
49 | 洪*平 | 男 | 3409**********0017 | 2025580 | 黄山振邦金融控股有限公司 | 7年3个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
50 | 王*勇 | 男 | 3410**********0518 | 2025581 | 黄山浙秀文化发展有限公司 | 2年10个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
51 | 蔡*丽 | 女 | 3408**********5945 | 2025582 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 2年4个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
52 | 赵*进 | 男 | 3427**********0233 | 2025583 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 5年 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
53 | 韩*凤 | 女 | 3410**********1343 | 2025584 | 黄山市宴仙食品有限公司 | 3年7个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
54 | 高* | 女 | 3408**********1541 | 2025585 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 2年11个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
55 | 周*君 | 女 | 3410**********9220 | 2025586 | 黄山亚特兰帝斯娱乐服务有限责任公司 | 4年3个月 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
56 | 王*静 | 女 | 3410**********9547 | 2025587 | 黄山合茂兴置业有限公司 | 6年6个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
57 | 金*中 | 男 | 3410**********0517 | 2025588 | 黄山拓达科技有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
58 | 程*传 | 男 | 3427**********1811 | 2025589 | 中保誉和保安服务集团有限公司黄山分公司 | 6年6个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | 上次未领取3个月 |
59 | 叶*霞 | 女 | 3427**********1620 | 2025590 | 黄山市屯溪区津乐卤菜店 | 3年2个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
60 | 张* | 女 | 3410**********0427 | 2025591 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 3年2个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
61 | 吴*琦 | 女 | 3410**********132X | 2025592 | 黄山市屯溪区风华长干幼儿园 | 9年1个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
62 | 陈* | 男 | 3410**********0419 | 2025593 | 屯溪区军人退役社会保险接收单位 | 2年1个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
63 | 朱*豪 | 男 | 3410**********0033 | 2025594 | 深圳市前海饮食文化管理有限公司集速分公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
64 | 吴*玲 | 女 | 3410**********1420 | 2025595 | 黄山八肆餐饮管理有限公司 | 3年4个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
65 | 潘*施 | 女 | 3410**********1707 | 2025596 | 黄山鑫三强信息科技有限公司 | 1年8个月 | 3 | 2025/08至2025/10 | |
66 | 姜* | 女 | 3410**********5525 | 2025597 | 黄山美宝行汽车销售服务有限公司 | 12年 | 21 | 2025/08至2027/04 | |
67 | 何*玲 | 女 | 3410**********0021 | 2025598 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 6年10个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
68 | 吴*恺 | 男 | 3410**********0417 | 2025599 | 黄山市同尘装饰设计有限公司 | 10年 | 19 | 2025/08至2027/02 | |
69 | 张* | 男 | 3427**********2016 | 2025600 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
70 | 焦*珍 | 女 | 3410**********2026 | 2025601 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 7年6个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
71 | 章*芳 | 女 | 3410**********0689 | 2025602 | 黄山市仁和人力资源服务有限公司屯溪分公司 | 9年6个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
72 | 蔡*秀 | 女 | 3410**********0521 | 2025603 | 黄山市翠堂酒店管理有限公司 | 7年4个月 | 24 | 2025/08至2027/07 | 上次未领取11个月 |
73 | 王*雯 | 女 | 3410**********1423 | 2025604 | 上海迅由国际物流有限公司黄山分公司 | 2年 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
74 | 洪*燕 | 女 | 3410**********4362 | 2025605 | 黄山市屯溪区风华长干幼儿园 | 4年2个月 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
75 | 汪*玲 | 女 | 3410**********9389 | 2025606 | 浙江网新帮德信息服务有限公司黄山分公司 | 2年 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
76 | 张* | 女 | 3410**********0025 | 2025607 | 黄山市民网络有限公司 | 7年7个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
77 | 凌*盛 | 男 | 3410**********5935 | 2025608 | 黄山市皖建起重机械安装有限公司 | 5年9个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
78 | 毛*君 | 女 | 3410**********032X | 2025609 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 2年8个月 | 19 | 2025/08至2027/02 | 上次未领取13个月 |
79 | 谢* | 女 | 3410**********0423 | 2025610 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 4年 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
80 | 章*华 | 女 | 3410**********9222 | 2025611 | 黄山市大道园林景观设计有限公司 | 9年4个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
81 | 张* | 男 | 3410**********0917 | 2025612 | 黄山市徽州明清园林建筑有限公司 | 2年5个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
82 | 谢*佳 | 女 | 3410**********2829 | 2025613 | 黄山市领悦家居商贸有限公司 | 1年2个月 | 4 | 2025/08至2025/11 | 上次未领取1个月 |
83 | 汪*辉 | 男 | 3410**********9399 | 2025614 | 黄山市屯溪区智星通讯商行 | 12年11个月 | 21 | 2025/08至2027/04 | |
84 | 吴*音 | 女 | 3410**********0023 | 2025615 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 3年6个月 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
85 | 龙*连 | 女 | 5135**********6147 | 2025616 | 黄山磐行商贸有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
86 | 江*君 | 女 | 3410**********0022 | 2025617 | 安徽唐东信息科技有限公司 | 11年3个月 | 20 | 2025/08至2027/03 | |
87 | 凌*芳 | 女 | 3410**********072X | 2025618 | 黄山市昱安保安服务有限公司 | 2年4个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
88 | 方*利 | 女 | 3410**********2141 | 2025619 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
89 | 汪* | 男 | 3410**********803X | 2025620 | 黄山无名初酒店管理有限公司 | 5年2个月 | 14 | 2025/08至2026/09 | |
90 | 程*英 | 女 | 3410**********9387 | 2025621 | 黄山市屯溪区跃进路贝之佳母婴天地用品店 | 6年2个月 | 16 | 2025/08至2026/11 | |
91 | 曹*平 | 男 | 3410**********1452 | 2025622 | 屯溪区军人退役社会保险接收单位 | 2年1个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
92 | 孙*颖 | 女 | 3410**********1046 | 2025623 | 黄山市民网络有限公司 | 4年9个月 | 12 | 2025/08至2026/07 | |
93 | 程*蓉 | 女 | 3410**********2122 | 2025624 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 3年 | 9 | 2025/08至2026/04 | |
94 | 方*兰 | 女 | 3410**********1703 | 2025625 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 8年2个月 | 18 | 2025/08至2027/01 | |
95 | 张* | 女 | 3411**********1102 | 2025626 | 黄山市屯溪区屯光镇人民政府 | 1年9个月 | 3 | 2025/08至2025/10 | |
96 | 许* | 女 | 3410**********0941 | 2025627 | 上海尚公劳务服务有限公司黄山分公司 | 2年8个月 | 6 | 2025/08至2026/01 | |
黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
2025-8-7 |