屯溪区2025年8月孤儿基本生活费发放情况公示
单位:人、元 | ||||
所属辖区 | 供养类型 | 供养标准 | 发放人数 | 发放金额 |
昱中街道 | 分散 | 1370元/月/人 | 2 | 2740 |
昱东街道 | 分散 | 1370元/月/人 | 1 | 1370 |
老街街道 | 分散 | 1370元/月/人 | 3 | 4110 |
阳湖镇 | 分散 | 1370元/月/人 | 10 | 13700 |
黎阳镇 | 分散 | 1370元/月/人 | 4 | 5480 |
奕棋镇 | 分散 | 1370元/月/人 | 1 | 1370 |
屯光镇 | 分散 | 1370元/月/人 | 6 | 8220 |
新潭镇 | 分散 | 1370元/月/人 | 8 | 10960 |
区社会福利院 | 集中 | 1980元/月/人 | 14 | 27720 |
合 计 | 49 | 75670 | ||
屯溪区民政局 儿童福利股:2596344 |