号: 003143189/202508-00098 信息分类: 养老服务(老年人福利)
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-08-22
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区2025年8月高龄津贴发放情况公示

作者:屯溪区民政局 发布时间:2025-08-22 11:49 信息来源:屯溪区民政局 阅读次数:
单位:人、元
所属辖区 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上
发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额
屯光镇 623 60元/月 37380 93 200元/月 18600 0 500元/月 0
黎阳镇 581 60元/月 34860 86 200元/月 17200 0 500元/月 0
阳湖镇 854 60元/月 51780 131 200元/月 26200 3 500元/月 1500
奕棋镇 336 60元/月 20160 39 200元/月 7800 0 500元/月 0
昱东街道 947 60元/月 60600 166 200元/月 33620 2 500元/月 1000
昱中街道 1703 60元/月 103620 284 200元/月 56800 6 500元/月 3000
老街街道 465 60元/月 28860 125 200元/月 25000 4 500元/月 2000
昱西街道 333 60元/月 22320 46 200元/月 12000 0 500元/月 0
  5842   359580 970   197220 15   7500
    屯溪区民政局 养老服务股:2596344