2025年9月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
| 2025年9月新增85名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
| 1 | 饶* | 女 | 3410**********0043 | 2025628 | 黄山徽小生电子商务有限公司 | 3年9个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 2 | 邵* | 女 | 3410**********0426 | 2025629 | 黄山市屯溪区新苗幼儿园 | 8年7个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 3 | 宋*芳 | 女 | 3410**********3520 | 2025630 | 黄山市屯溪区新苗幼儿园 | 2年4个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 4 | 潘*丽 | 女 | 3410**********0726 | 2025631 | 黄山市屯溪区新苗幼儿园 | 3年7个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 5 | 吴*飞 | 女 | 3410**********2981 | 2025634 | 黄山市屯溪区新苗幼儿园 | 3年 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 6 | 胡*春 | 女 | 3410**********0047 | 2025635 | 黄山市屯溪区新苗幼儿园 | 3年7个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 7 | 覃*艳 | 女 | 4527**********0048 | 2025636 | 黄山启晨教育科技有限公司 | 4年9个月 | 15 | 2025/09至2026/11 | 上次未领取3个月 |
| 8 | 陈* | 女 | 3410**********1425 | 2025637 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 4年10个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 9 | 朱*珍 | 女 | 3410**********3520 | 2025638 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 4年10个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 10 | 项* | 女 | 3410**********1423 | 2025640 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 4年10个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 11 | 姚* | 女 | 3410**********3528 | 2025641 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 2年9个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 12 | 程*倩 | 女 | 3410**********1447 | 2025642 | 黄山置地投资有限公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 13 | 程* | 女 | 3410**********1025 | 2025643 | 黄山道勤企业管理有限公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 14 | 方*翠 | 女 | 3427**********5066 | 2025645 | 黄山市屯溪区博爱城东幼儿园 | 3年10个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 15 | 王*佳 | 女 | 3410**********1045 | 2025646 | 黄山市润溪区蒙特梭利托育中心(个人独资) | 13年7个月 | 22 | 2025/09至2027/06 | |
| 16 | 何*娟 | 女 | 3601**********5468 | 2025647 | 黄山市屯溪区渊松服装店 | 5年9个月 | 14 | 2025/09至2026/10 | |
| 17 | 黄*燕 | 女 | 3410**********0523 | 2025648 | 黄山市屯溪区蓓蕾阳光绿水幼儿园 | 5年2个月 | 14 | 2025/09至2026/10 | |
| 18 | 叶* | 男 | 3410**********0410 | 2025649 | 深圳市前海饮食文化管理有限公司瑶里分公司 | 7年11个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 19 | 王*新 | 女 | 3410**********1043 | 2025650 | 黄山云峰物业管理有限公司 | 5年2个月 | 14 | 2025/09至2026/10 | |
| 20 | 汪*飞 | 男 | 3410**********8913 | 2025651 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 21 | 李* | 女 | 3410**********8025 | 2025652 | 黄山市仁和人力资源开发有限公司 | 8年9个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 22 | 杨*燕 | 男 | 3410**********2414 | 2025653 | 正德人力资源股份有限公司黄山分公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 23 | 江*芬 | 女 | 3623**********2128 | 2025654 | 黄山市容汇电子商务有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/09至2026/11 | |
| 24 | 胡*姬 | 女 | 3410**********8922 | 2025656 | 黄山市仁和人力资源开发有限公司 | 7年10个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 25 | 程*娜 | 女 | 3410**********8520 | 2025657 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 2年7个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 26 | 陈*玫 | 女 | 3410**********8023 | 2025658 | 黄山市仁和人力资源开发有限公司 | 7年10个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 27 | 孙*唯 | 女 | 3410**********8046 | 2025659 | 黄山市仁和人力资源开发有限公司 | 12年2个月 | 21 | 2025/9至2027/05 | |
| 28 | 石*霞 | 女 | 4331**********4020 | 2025660 | 黄山市屯溪区六瑞信息咨询服务经营部 | 6年11个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 29 | 吴*梅 | 女 | 3427**********0028 | 2025661 | 黄山海峡酒店管理有限公司 | 4年3个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 30 | 汪*辉 | 女 | 3408**********392X | 2025662 | 安徽好心情国际旅行社有限公司 | 2年3个月 | 22 | 2025/09至2027/06 | 上次未领取16个月 |
| 31 | 汪* | 女 | 3410**********0421 | 2025663 | 安徽好心情国际旅行社有限公司 | 4年10个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | 上次未领取4个月 |
| 32 | 彭*珍 | 女 | 4201**********232X | 2025664 | 黄山市乐诊医疗科技有限公司 | 1年 | 3 | 2025/09至2025/11 | |
| 33 | 江* | 女 | 3425**********4868 | 2025665 | 黄山市屯溪区托恩未来幼儿园 | 3年4个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 34 | 张*霞 | 女 | 3308**********1520 | 2025666 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 9年1个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 35 | 孙*好 | 女 | 3427**********1624 | 2025667 | 黄山市大头餐饮管理有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 36 | 许*燕 | 女 | 3410**********3229 | 2025668 | 黄山市银蝶酒店管理有限公司 | 14年 | 23 | 2025/09至2027/07 | |
| 37 | 汪*丽 | 女 | 3410**********9381 | 2025669 | 黄山市银蝶酒店管理有限公司 | 6年4个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 38 | 孔*青 | 女 | 3410**********0421 | 2025670 | 黄山市银蝶酒店管理有限公司 | 4年1个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 39 | 胡*云 | 女 | 3410**********0426 | 2025671 | 安徽探享游乐科技有限责任公司 | 3年 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 40 | 李*艳 | 女 | 3424**********3125 | 2025672 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 7年1个月 | 18 | 2025/09至2027/03 | |
| 41 | 詹*缨 | 男 | 3623**********7111 | 2025673 | 黄山东元电子科技有限公司 | 5年 | 14 | 2025/09至2026/11 | |
| 42 | 吴*林 | 男 | 3410**********5511 | 2025674 | 黄山市飞峰汽车运输有限公司旅游分公司 | 11年7个月 | 20 | 2025/09至2027/04 | |
| 43 | 姚*芬 | 女 | 3410**********042X | 2025675 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 7年1个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 44 | 王* | 男 | 3410**********0619 | 2025676 | 黄山市诺丁山文化传播有限公司 | 2年 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 45 | 程*萍 | 女 | 3410**********352X | 2025677 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 7年 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 46 | 程* | 女 | 3410**********3527 | 2025678 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 3年5个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 47 | 姚*燕 | 女 | 3410**********2124 | 2025679 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 4年3个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 48 | 程*妹 | 女 | 3410**********2121 | 2025680 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 7年2个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 49 | 汪*香 | 女 | 3410**********2821 | 2025681 | 黄山市屯溪区博雅幼儿园 | 7年2个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 50 | 程*兰 | 女 | 3410**********0725 | 2025682 | 黄山市振峰体育用品有限公司 | 2年4个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 51 | 游*晶 | 女 | 3410**********0942 | 2025683 | 安徽彦丰文化创意发展有限公司 | 6年2个月 | 19 | 2025/09至2027/03 | 上次未领取3个月 |
| 52 | 柯*杨 | 女 | 3427**********9228 | 2025684 | 中智安徽经济技术合作有限公司黄山分公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 53 | 邓*静 | 女 | 3410**********002X | 2025685 | 黄山天诚信智能化工程有限公司 | 5年3个月 | 14 | 2025/9至2026/10 | |
| 54 | 徐*月 | 女 | 3427**********0825 | 2025686 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 8年7个月 | 24 | 2025/09至2027/08 | 上次未领取9个月 |
| 55 | 张* | 男 | 3410**********8539 | 2025687 | 黄山市蓝蝶餐饮有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 56 | 王* | 女 | 3410**********8385 | 2025688 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 7年6个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 57 | 张*燕 | 女 | 3424**********0242 | 2025689 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 3年9个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 58 | 潘*玲 | 女 | 3410**********0926 | 2025690 | 黄山市振峰体育用品有限公司 | 2年5个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 59 | 王*虹 | 女 | 3427**********4201 | 2025691 | 黄山市银蝶酒店管理有限公司 | 12年4个月 | 21 | 2025/09至2027/05 | |
| 60 | 程*敏 | 女 | 3410**********0729 | 2025692 | 黄山市奕居文化旅游发展有限公司 | 1年 | 3 | 2025/09至2025/11 | |
| 61 | 陈*茜 | 女 | 3410**********0925 | 2025693 | 黄山开端商贸有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 62 | 吴*丹 | 女 | 3410**********0465 | 2025694 | 屹飞(黄山)电子商务有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 63 | 余*慧 | 女 | 3410**********6049 | 2025695 | 黄山海景国际旅行社有限公司 | 11年11个月 | 20 | 2025/09至2027/04 | |
| 64 | 陈*宁 | 女 | 3403**********8429 | 2025696 | 东莞市家宝园林绿化有限公司黄山分公司 | 7年3个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 65 | 董* | 男 | 3410**********0214 | 2025697 | 黄山市屯溪城市建设投资有限责任公司 | 7年1个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 66 | 胡*玮 | 女 | 3410**********1488 | 2025698 | 黄山市屯溪区派恩宜足浴店 | 1年2个月 | 3 | 2025/09至2025/11 | |
| 67 | 罗*新 | 男 | 3410**********0775 | 2025699 | 黄山金福装饰设计工程有限公司 | 2年11个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 68 | 黄*英 | 女 | 3425**********1229 | 2025700 | 黄山八肆餐饮管理有限公司 | 4年1个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 69 | 张* | 男 | 3410**********3611 | 2025701 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | 上次未领取2个月 |
| 70 | 汪*贵 | 男 | 3427**********0416 | 2025702 | 黄山食惠一楼餐饮有限公司 | 5年10个月 | 14 | 2025/09至2026/10 | |
| 71 | 汪*美 | 女 | 3410**********0928 | 2025703 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 9年9个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 72 | 阮* | 女 | 3410**********0221 | 2025704 | 黄山优博数据科技有限公司 | 8年8个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 73 | 汪*子 | 女 | 3410**********0927 | 2025705 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 9年4个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 74 | 王*芳 | 女 | 3410**********6522 | 2025706 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 13年3个月 | 22 | 2025/09至2027/06 | |
| 75 | 吴*芬 | 女 | 5223**********0023 | 2025707 | 安徽安斯特信息技术服务有限公司黄山第一分公司 | 2年 | 16 | 2025/09至2026/12 | 上次未领取10个月 |
| 76 | 陈*琴 | 女 | 5222**********2461 | 2025708 | 黄山市屯溪东城实验小学 | 3年3个月 | 9 | 2025/09至2026/05 | |
| 77 | 郑* | 女 | 3410**********1489 | 2025709 | 黄山国科生物科技有限公司 | 4年4个月 | 12 | 2025/09至2026/08 | |
| 78 | 童*华 | 男 | 3427**********0419 | 2025710 | 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司黄山分公司 | 18年2个月 | 24 | 2025/09至2027/08 | |
| 79 | 郑*月 | 女 | 3410**********8923 | 2025711 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 12年3个月 | 21 | 2025/09至2027/05 | |
| 80 | 叶*佳 | 女 | 3410**********0682 | 2025712 | 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学 | 5年9个月 | 14 | 2025/09至2026/10 | |
| 81 | 周* | 女 | 3425**********0229 | 2025713 | 中智安徽经济技术合作有限公司黄山分公司 | 6年1个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 82 | 许* | 女 | 3410**********8521 | 2025714 | 黄山正诺电子商务有限公司 | 9年3个月 | 18 | 2025/09至2027/02 | |
| 83 | 余*枝 | 女 | 3410**********3526 | 2025715 | 黄山市屯溪区奕棋镇中心小学 | 1年9个月 | 3 | 2025/09至2025/11 | |
| 84 | 洪*林 | 女 | 3410**********4364 | 2025716 | 黄山市无画不说文化艺术传播有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/09至2026/02 | |
| 85 | 程* | 女 | 3410**********0425 | 2025717 | 黄山营森图书销售有限公司 | 6年5个月 | 16 | 2025/09至2026/12 | |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
| 2025-9-4 | |||||||||

皖公网安备 34100202000164号