关于发放2025年9月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救〔2022〕56号)文件精神,各单位报来的2025年9月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计50户51人45288元;城市分散特困人员供养金计68户68人80036元;农村分散特困人员照料护理补贴金计50户51人5969元;城市分散特困人员照料护理补贴金计68户68人10706元。
附件: 1.《屯溪区2025年9月份农村分散特困金统计表》
2.《屯溪区2025年9月份城市分散特困金统计表》
3.《屯溪区2025年9月份农村分散护理补贴金统计
表》
4. 《屯溪区2025年9月份城市分散护理补贴金统计
表》
黄山市屯溪区民政局
2025年9月15日
| 屯溪区2025年9月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 8月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 9月份农村分散 特困金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4440 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1776 |
| 黎阳镇 | 20 | 20 | 17760 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 888 | 21 | 21 | 18648 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 15096 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5328 |
| 合 计 | 49 | 50 | 44400 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 888 | 50 | 51 | 45288 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年9月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 8月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 9月份城市分散特困金 | |||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10593 |
| 阳湖镇 | 18 | 18 | 21186 | 1 | 1 | 1177 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 20009 |
| 黎阳镇 | 16 | 16 | 18832 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2354 | 18 | 18 | 21186 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 8239 |
| 昱中街道 | 10 | 10 | 11770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11770 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3531 |
| 昱西街道 | 3 | 3 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1177 | 4 | 4 | 4708 |
| 合 计 | 66 | 66 | 77682 | 1 | 1 | 1177 | 3 | 3 | 3531 | 68 | 68 | 80036 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年9月份农村分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 8月份农村分散护理补贴金 | 变动情况 | 9月份农村分散护理 补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 602 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
| 黎阳镇 | 20 | 20 | 2653 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 21 | 21 | 2710 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1884 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 659 |
| 合 计 | 49 | 50 | 5912 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 50 | 51 | 5969 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年9月份城市分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 8月份城市分散护理补贴金 | 变动情况 | 9月份城市分散 护理补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1428 |
| 阳湖镇 | 18 | 18 | 3245 | 1 | 1 | 374 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2871 |
| 黎阳镇 | 16 | 16 | 3376 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 18 | 18 | 3490 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1033 |
| 昱中街道 | 10 | 10 | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 887 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 769 |
| 昱西街道 | 3 | 3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 4 | 4 | 228 |
| 合 计 | 66 | 66 | 10909 | 1 | 1 | 374 | 3 | 3 | 171 | 68 | 68 | 10706 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号