号: 003143189/202509-00110 信息分类: 养老服务(老年人福利)
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-09-29
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

屯溪区2025年9月高龄津贴发放情况公示

作者:屯溪区民政局 发布时间:2025-09-29 11:05 信息来源:屯溪区民政局 阅读次数:
单位:人、元
所属辖区 80-89周岁 90-99周岁 100周岁及以上
发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额 发放人数 发放标准 发放金额
屯光镇 630 60元/月 37800 91 200元/月 18200 0 500元/月 0
黎阳镇 581 60元/月 34920 91 200元/月 18480 0 500元/月 0
阳湖镇 859 60元/月 53640 133 200元/月 26600 3 500元/月 1500
奕棋镇 334 60元/月 20040 43 200元/月 9600 0 500元/月 0
昱东街道 955 60元/月 59460 167 200元/月 33400 1 500元/月 500
昱中街道 1713 60元/月 106020 287 200元/月 57400 6 500元/月 3000
老街街道 470 60元/月 29940 128 200元/月 25600 4 500元/月 2000
昱西街道 336 60元/月 21600 48 200元/月 9600 0 500元/月 0
  5878   363420 988   198880 14   7000
    屯溪区民政局 养老服务股:2596344