2025年10月黄山市屯溪区失业保险新增人员名单信息公示
| 2025年10月新增88名失业职工申领失业保险金,现予以公示: | |||||||||
| 序 号 |
姓名 | 性 别 |
身份证号码 | 登记号 | 原工作单位 | 缴费年限 | 发放期限 | 失业保险金 领取期限 |
备 注 |
| 1 | 黄*芳 | 女 | 3410**********3523 | 2025718 | 黄山市铁发文化传媒有限公司 | 2年 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 2 | 程* | 女 | 3410**********1429 | 2025719 | 黄山市屯溪区鸿智幼儿园 | 7年2个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 3 | 朱*津 | 女 | 3410**********2283 | 2025720 | 黄山市臣信教育科技有限公司 | 4年11个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 4 | 金* | 男 | 3410**********0070 | 2025721 | 安徽省申博人力资源管理有限公司黄山分公司 | 2年 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 5 | 齐*芳 | 女 | 3410**********0064 | 2025722 | 黄山市华意塑料印刷有限公司 | 17年4个月 | 24 | 2025/10至2027/09 | |
| 6 | 程*芳 | 女 | 3410**********1324 | 2025723 | 黄山市致臻商贸有限公司 | 4年9个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 7 | 占*蕾 | 女 | 3410**********2122 | 2025724 | 上海尚公劳务服务有限公司黄山分公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 8 | 高*生 | 男 | 3427**********1618 | 2025725 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 5年5个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 9 | 詹* | 女 | 3410**********1421 | 2025726 | 黄山市胡兴堂文化发展有限公司 | 4年6个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 10 | 王*芳 | 女 | 3410**********8448 | 2025727 | 黄山市逗芽幼儿园有限公司 | 4年3个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 11 | 张* | 女 | 3410**********2860 | 2025728 | 中智安徽经济技术合作有限公司黄山分公司 | 6年4个月 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 12 | 吕*玲 | 女 | 3410**********0020 | 2025729 | 黄山同聚楼新安宴大酒店有限公司 | 9年4个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 13 | 毕*松 | 男 | 3427**********1215 | 2025730 | 黄山金菱新材料有限公司 | 11年3个月 | 20 | 2025/10至2027/05 | |
| 14 | 李*会 | 女 | 5109**********7583 | 2025731 | 黄山德诺克建材销售有限公司 | 3年9个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 15 | 王*昙 | 女 | 3410**********8521 | 2025732 | 黄山眼科医院 | 2年10个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 16 | 凌* | 女 | 3410**********1486 | 2025733 | 黄山市明德文化传媒有限公司 | 5年10个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 17 | 王*珍 | 女 | 3410**********0046 | 2025734 | 黄山市屯溪区恒丰石材加工厂 | 2年 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 18 | 谢*玮 | 女 | 3410**********0023 | 2025735 | 黄山市屯溪区纵横幼儿园 | 12年3个月 | 21 | 2025/10至2027/06 | |
| 19 | 邹*婷 | 女 | 3410**********212X | 2025736 | 黄山市屯溪区金色摇篮东方丽景幼儿园 | 6年 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 20 | 邵* | 女 | 3410**********1049 | 2025737 | 黄山忆梅旅游发展有限公司 | 7年8个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 21 | 程* | 女 | 3410**********0022 | 2025738 | 黄山市知周物业管理有限公司 | 4年1个月 | 19 | 2025/10至2027/04 | 上次未领取7个月 |
| 22 | 张*玲 | 女 | 3406**********7840 | 2025739 | 黄山市屯溪区供销农副产品专业合作社 | 7年5个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 23 | 方*民 | 男 | 3427**********171X | 2025740 | 黄山市知周物业管理有限公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 24 | 项*年 | 男 | 3410**********3517 | 2025741 | 黄山市知周物业管理有限公司 | 3年10个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 25 | 吴*伟 | 男 | 3410**********0032 | 2025742 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 4年9个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 26 | 孙*燕 | 女 | 3402**********0522 | 2025743 | 黄山市屯溪区老园林酒楼 | 2年7个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 27 | 张*林 | 男 | 3427**********8391 | 2025744 | 安徽信联物业服务有限公司黄山分公司 | 7年10个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 28 | 余*琪 | 女 | 3410**********2129 | 2025745 | 江苏港安物业管理有限公司黄山分公司 | 6年5个月 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 29 | 卢* | 女 | 3410**********8024 | 2025746 | 黄山市屯溪区农业农村局 | 3年 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 30 | 朱* | 女 | 3410**********1420 | 2025747 | 黄山六月艺术培训中心有限公司 | 5年2个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 31 | 郑*霞 | 女 | 3410**********0026 | 2025748 | 黄山新时代国际旅行社有限公司 | 7年5个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 32 | 余* | 女 | 3410**********0525 | 2025749 | 安徽列瑞电梯工程有限公司 | 12年 | 21 | 2025/10至2027/06 | |
| 33 | 朱*阳 | 男 | 3410**********0012 | 2025750 | 黄山市屯溪区退役军人接续专户 | 2年1个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 34 | 徐* | 女 | 3410**********1525 | 2025751 | 中创雅科贝思(黄山)精密制造有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 35 | 吴*青 | 女 | 3410**********0928 | 2025752 | 黄山大牛网络科技有限公司 | 3年3个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 36 | 汪*贤 | 男 | 3410**********2250 | 2025753 | 安徽列瑞电梯工程有限公司 | 11年8个月 | 20 | 2025/10至2027/05 | |
| 37 | 胡*珍 | 女 | 3425**********2222 | 2025754 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 5年10个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 38 | 戴*梅 | 女 | 3425**********0020 | 2025755 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 11年2个月 | 20 | 2025/10至2027/05 | |
| 39 | 吴*珍 | 女 | 3410**********4226 | 2025756 | 黄山市屯溪区文峰鑫苑幼儿园 | 13年8个月 | 22 | 2025/10至2027/07 | |
| 40 | 姚*燕 | 女 | 3410**********400X | 2025757 | 安徽和昶电力发展有限公司 | 4年 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 41 | 汪*光 | 男 | 3427**********329X | 2025758 | 黄山铭徽装饰工程有限公司 | 2年7月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 42 | 王*寿 | 男 | 3427**********1471 | 2025759 | 安徽同泽保安服务有限公司 | 4年7个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 43 | 李* | 女 | 3410**********1426 | 2025760 | 安徽德艺文化投资有限公司 | 8年4个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 44 | 陈*晶 | 女 | 3410**********2848 | 2025761 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 7年1个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 45 | 程*玲 | 女 | 3410**********0721 | 2025762 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 5年9个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 46 | 盛*敏 | 女 | 3410**********5022 | 2025763 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 8年1个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 47 | 汪*枝 | 女 | 3425**********2529 | 2025764 | 黄山市屯溪区食汇点休闲食品店 | 2年1个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 48 | 宋*晶 | 女 | 3410**********1327 | 2025765 | 黄山大牛网络科技有限公司 | 3年3个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 49 | 查* | 男 | 3410**********0214 | 2025766 | 黄山市屯溪区春色撩人花艺店 | 10年11个月 | 19 | 2025/10至2027/04 | |
| 50 | 张*枝 | 女 | 3427**********8589 | 2025767 | 黄山一楼食业集团有限公司 | 9年2个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 51 | 戴* | 女 | 3410**********0428 | 2025768 | 黄山岳象国际旅行社有限公司 | 10年3个月 | 24 | 2025/10至2027/09 | 上次未领取9个月 |
| 52 | 程*容 | 女 | 3410**********0928 | 2025769 | 黄山皖益电子商务有限公司 | 1年 | 3 | 2025/10至2025/12 | |
| 53 | 毕*仙 | 女 | 3410**********3521 | 2025770 | 黄山市屯溪区老园林酒楼 | 14年3个月 | 23 | 2025/10至2027/08 | |
| 54 | 崔*生 | 男 | 3708**********4012 | 2025771 | 黄山市屯溪区余发强医疗美容诊所 | 2年4个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 55 | 邵*杰 | 男 | 3410**********8053 | 2025772 | 黄山叁里云庐酒店有限公司 | 2年2个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 56 | 查*武 | 女 | 3410**********3924 | 2025773 | 黄山市屯溪区昱东街道办事处 | 8年11个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 57 | 程*妹 | 女 | 3410**********2826 | 2025774 | 黄山市屯溪区老园林酒楼 | 13年2个月 | 22 | 2025/10至2027/07 | |
| 58 | 吴*明 | 男 | 3410**********1413 | 2025775 | 黄山市屯溪区老园林酒楼 | 13年2个月 | 22 | 2025/10至2027/07 | |
| 59 | 胡*燕 | 女 | 3410**********952X | 2025776 | 黄山市屯溪区纵横幼儿园有限公司 | 3年2个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | 上次未领取3个月 |
| 60 | 叶* | 女 | 3410**********2264 | 2025777 | 黄山乐辰国际旅行社有限公司 | 6年5个月 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 61 | 洪*珍 | 女 | 3410**********2122 | 2025778 | 黄山磐行商贸有限公司 | 6年8个月 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 62 | 凌* | 男 | 3427**********023X | 2025779 | 黄山市屯溪区老园林酒楼 | 14年3个月 | 23 | 2025/10至2027/08 | |
| 63 | 李*骏 | 男 | 3410**********0210 | 2025780 | 黄山益之梦文化传媒有限公司 | 8年1个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 64 | 赵* | 女 | 3410**********0324 | 2025781 | 黄山不在高食品有限公司 | 4年2个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 65 | 童* | 男 | 3410**********2231 | 2025782 | 黄山不在高食品有限公司 | 2年11个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 66 | 唐*花 | 女 | 3426**********7543 | 2025783 | 黄山博天电子商务有限公司 | 2年6个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 67 | 方*妹 | 女 | 3410**********1443 | 2025784 | 黄山不在高食品有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 68 | 鲍*蓉 | 女 | 3410**********4044 | 2025785 | 黄山宜运科技有限公司 | 6个月 | 7 | 2025/10至2026/04 | 上次未领取7个月 |
| 69 | 徐*翠 | 女 | 3410**********8065 | 2025786 | 黄山锦荣新材料科技有限公司 | 3年11个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 70 | 程*兰 | 女 | 3410**********8386 | 2025787 | 黄山庆春家庭服务有限公司 | 4年5个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 71 | 范*玲 | 女 | 3410**********9228 | 2025788 | 黄山市优品汇电子商务有限公司 | 8年5个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 72 | 王* | 女 | 3410**********0029 | 2025789 | 黄山市屯溪区芳涵女装店 | 8年10个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 73 | 方* | 女 | 3410**********0020 | 2025790 | 黄山中环洁城市环境管理有限公司 | 9年8个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 74 | 周* | 女 | 3410**********9740 | 2025791 | 安徽天赢文化传媒有限公司 | 7年2个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 75 | 程*飞 | 女 | 3410**********3524 | 2025792 | 黄山市屯溪区名典屋时装店 | 5年2个月 | 14 | 2025/10至2026/11 | |
| 76 | 崔*燕 | 女 | 3709**********5121 | 2025793 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 6年 | 16 | 2025/10至2027/01 | |
| 77 | 江* | 女 | 3410**********0563 | 2025794 | 黄山市屯溪区行知启赢幼儿园 | 4年2个月 | 12 | 2025/10至2026/09 | |
| 78 | 胡*婷 | 女 | 3410**********1427 | 2025795 | 黄山徽扬物联科技有限公司 | 3年1个月 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 79 | 张*菲 | 女 | 3410**********1425 | 2025796 | 安徽省和同装饰设计有限公司 | 16年1个月 | 24 | 2025/10至2027/09 | |
| 80 | 胡*芳 | 女 | 3410**********4021 | 2025797 | 黄山市屯溪区优源校外托管服务有限公司 | 8年9个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 81 | 叶*华 | 男 | 3410**********0512 | 2025798 | 黄山市南国之春旅游用品有限公司 | 9年9个月 | 18 | 2025/10至2027/03 | |
| 82 | 李*慧 | 女 | 3410**********9749 | 2025799 | 安徽德勤人力资源有限公司黄山分公司 | 2年1个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 83 | 孙*珍 | 女 | 3410**********0220 | 2025800 | 黄山市惠民人力资源服务有限公司 | 3年 | 9 | 2025/10至2026/06 | |
| 84 | 胡*莹 | 女 | 3410**********0446 | 2025801 | 安徽华瑞人力资源有限公司黄山分公司 | 2年3个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 85 | 姚*晶 | 女 | 3410**********0626 | 2025802 | 黄山羲和智慧能源有限公司 | 1年4个月 | 3 | 2025/10至2025/12 | |
| 86 | 姚*伦 | 男 | 3410**********0019 | 2025803 | 黄山羲和智慧能源有限公司 | 1年7个月 | 3 | 2025/10至2025/12 | |
| 87 | 黄*志 | 男 | 3427**********7119 | 2025804 | 安徽宁康医疗管理有限公司 | 2年2个月 | 6 | 2025/10至2026/03 | |
| 88 | 韩*钦 | 男 | 3623**********0054 | 2025805 | 黄山一楼食业集团有限公司 | 13年1个月 | 22 | 2025/10至2027/07 | |
| 黄山市屯溪区社会保险管理中心 | |||||||||
| 2025/10/9 | |||||||||

皖公网安备 34100202000164号