黄山市屯溪区2025年第3季度医疗保险(含生育保险)基金运行情况公开表
| 指标名称 | 单位 | 本期 | |
| 一、参保人数 | |||
| 基本医疗保险 | 万人 | 15.57 | |
| 其中:职工基本医疗保险 | 万人 | 4.64 | |
| 职工参加生育保险 | 万人 | 3.34 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万人 | 10.93 | |
| 二、基金收入 | |||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 23235.09 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 12862.14 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10372.95 | |
| 三、基金支出 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 19016.51 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 9621.08 | |
| 其中:生育保险 | 万元 | 934.87 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 9395.43 | |
| 四、基金结余 | 万元 | ||
| 基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 37657.64 | |
| 职工基本医疗保险(含生育保险) | 万元 | 27623.32 | |
| 城乡居民基本医疗保险 | 万元 | 10034.32 | |

皖公网安备 34100202000164号