关于发放2025年10月份城乡分散特困人员供养金及照料护理补贴的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区特困人员救助供养实施方案》(屯民社救[2022]56号)文件精神,各单位报来的2025年10月份城乡分散特困人员供养审批结果及照料护理补贴相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村分散特困人员供养金计51户52人51532元;城市分散特困人员供养金计70户70人89390元;农村分散特困人员照料护理补贴金计51户52人6026元;城市分散特困人员照料护理补贴金计70户70人10820元。
附件:1.屯溪区2025年10月份农村分散特困金统计表
2.屯溪区2025年10月份城市分散特困金统计表
3.屯溪区2025年10月份农村分散护理补贴金统计表
4.屯溪区2025年10月份城市分散护理补贴金统计表
黄山市屯溪区民政局
2025年10月15日
| 屯溪区2025年10月份农村分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 9月份农村分散 特困金 |
变动情况 | 10月份农村分散 特困金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 4440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 5 | 5 | 4955 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 1776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 2 | 2 | 1982 |
| 黎阳镇 | 21 | 21 | 18648 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3154 | 22 | 22 | 21802 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 15096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 17 | 17 | 16847 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618 | 5 | 6 | 5946 |
| 合 计 | 50 | 51 | 45288 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6244 | 51 | 52 | 51532 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年10月份城市分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 9月份城市分散护理补贴金 | 变动情况 | 10月份城市分散 护理补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1428 |
| 阳湖镇 | 17 | 17 | 2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 2871 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 3490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 3490 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1033 |
| 昱中街道 | 10 | 10 | 887 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 12 | 12 | 1001 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 769 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 228 |
| 合 计 | 68 | 68 | 10706 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 | 70 | 70 | 10820 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年10月份农村分散护理补贴金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 9月份农村分散护理补贴金 | 变动情况 | 10月份农村分散护理 补贴金 |
|||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 5 | 5 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 602 |
| 阳湖镇 | 2 | 2 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 114 |
| 黎阳镇 | 21 | 21 | 2710 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 22 | 22 | 2767 |
| 新潭镇 | 17 | 17 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 1884 |
| 奕棋镇 | 5 | 6 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 659 |
| 合 计 | 50 | 51 | 5969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 57 | 51 | 52 | 6026 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||
| 屯溪区2025年10月份城市分散特困金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 9月份城市分散 特困金 |
变动情况 | 10月份城市分散特困金 | |||||||||
| 月减少 | 月新增 | |||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | |
| 屯光镇 | 9 | 9 | 10593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 9 | 9 | 11493 |
| 阳湖镇 | 17 | 17 | 20009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700 | 17 | 17 | 21709 |
| 黎阳镇 | 18 | 18 | 21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 18 | 18 | 22986 |
| 老街街道 | 7 | 7 | 8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 7 | 7 | 8939 |
| 昱中街道 | 10 | 10 | 11770 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3554 | 12 | 12 | 15324 |
| 昱东街道 | 3 | 3 | 3531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 3 | 3 | 3831 |
| 昱西街道 | 4 | 4 | 4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 4 | 4 | 5108 |
| 合 计 | 68 | 68 | 80036 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9354 | 70 | 70 | 89390 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号