屯溪区2025年10月残疾人两项补贴公示
| 屯溪区2025年10月困难残疾人生活补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 城 市 | 农 村 | ||
| 发放人数 | 发放金额 | 发放人数 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 116 | 10904 | ||
| 昱东街道 | 80 | 7520 | ||
| 老街街道 | 45 | 4230 | ||
| 昱西街道 | 22 | 2068 | ||
| 屯光镇 | 112 | 10528 | 139 | 13066 |
| 阳湖镇 | 114 | 10716 | 57 | 5358 |
| 黎阳镇 | 74 | 6956 | 99 | 9306 |
| 奕棋镇 | 10 | 940 | 94 | 8836 |
| 合 计 | 573 | 53862 | 389 | 36566 |
| 屯溪区2025年10月重度残疾人护理补贴 发放情况公示 |
||||
| 单位:人、元 | ||||
| 所属辖区 | 发放人数 | 发放标准 | 发放金额 | |
| 昱中街道 | 417 | 94元/月 | 39198 | |
| 昱东街道 | 209 | 94元/月 | 19646 | |
| 老街街道 | 184 | 94元/月 | 17296 | |
| 昱西街道 | 92 | 94元/月 | 8648 | |
| 屯光镇 | 346 | 94元/月 | 32524 | |
| 阳湖镇 | 344 | 94元/月 | 32336 | |
| 黎阳镇 | 274 | 94元/月 | 25756 | |
| 奕棋镇 | 142 | 94元/月 | 13348 | |
| 合 计 | 2008 | 188752 | ||
| 屯溪区民政局 社会事务股:2596347 | ||||

皖公网安备 34100202000164号