【保基本民生】关于发放2025年10月份城市低保金的通知
各镇为民服务中心、各街道为民服务中心:
根据《屯溪区最低生活保障工作操作规程》(屯民社救〔2023〕228号)精神,你中心报来的2025年10月份城市居民最低生活保障审批结果相关资料已收悉。经研定,本月共发放城市居民最低生活保障金合计1028户1285人891324元。具体统计表附后。
黄山市屯溪区民政局
2025年10月15日
| 屯溪区2025年10月份城市低保金统计表 | |||||||||||||
| 单位:户、人、元 | |||||||||||||
| 单位 | 2025年9月份低保金 | 低保金变动 | 2025年10月份低保金 | ||||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 提标金 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 老街办 | 71 | 89 | 62848 | 0 | 0 | 2850 | 1 | 1 | 800 | 6261 | 72 | 90 | 67059 |
| 昱中办 | 190 | 237 | 151491 | 4 | 4 | 2491 | 1 | 1 | 655 | 7060 | 187 | 234 | 156715 |
| 昱东办 | 127 | 152 | 112207 | 1 | 1 | 853 | 0 | 1 | 0 | 309 | 126 | 152 | 111663 |
| 昱西办 | 38 | 46 | 31037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2398 | 38 | 46 | 33435 |
| 阳湖镇 | 161 | 207 | 141364 | 1 | 1 | 430 | 0 | 0 | 0 | 2792 | 160 | 206 | 143726 |
| 黎阳镇 | 126 | 170 | 116141 | 1 | 3 | 1873 | 1 | 1 | 721 | 13000 | 126 | 168 | 127989 |
| 新潭镇 | 100 | 122 | 75463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9354 | 100 | 122 | 84817 |
| 屯光镇 | 203 | 247 | 152640 | 2 | 2 | 1466 | 0 | 0 | 0 | 693 | 201 | 245 | 151867 |
| 奕棋镇 | 18 | 22 | 14561 | 0 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 14053 |
| 合 计 | 1034 | 1292 | 857752 | 9 | 11 | 10471 | 3 | 4 | 2176 | 41867 | 1028 | 1285 | 891324 |

皖公网安备 34100202000164号