【保基本民生】关于发放2025年10月份农村低保金的通知
各镇为民服务中心:
根据《屯溪区最低生活保障工作操作规程》(屯民社救〔2023〕228号)精神,你处报来的2025年10月份农村居民最低生活保障审批结果相关资料已收悉。经研定,本月共发放农村居民最低生活保障金合计955户1263人707987元 。具体统计表附后。
黄山市屯溪区民政局
2025年10月15日
| 屯溪区2025年10月份农村低保金统计表 | ||||||||||||
| 单位:户、人、元 | ||||||||||||
| 单位 | 9月份低保金 | 低保金变动 | 10月份低保金 | |||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 月减少 | 月新增 | ||||||||
| 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | 户数 | 人数 | 金额 | ||||
| 屯光镇 | 212 | 273 | 154060 | 1 | 1 | 614 | 1 | 1 | 940 | 212 | 273 | 154386 |
| 阳湖镇 | 93 | 123 | 73086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 93 | 123 | 73140 |
| 黎阳镇 | 138 | 196 | 116295 | 1 | 3 | 1830 | 0 | 0 | 486 | 137 | 193 | 114951 |
| 新潭镇 | 348 | 470 | 250061 | 3 | 4 | 2368 | 0 | 0 | 1153 | 345 | 466 | 248846 |
| 奕棋镇 | 168 | 208 | 116412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 168 | 208 | 116664 |
| 合 计 | 959 | 1270 | 709914 | 5 | 8 | 4812 | 1 | 1 | 2885 | 955 | 1263 | 707987 |
| 制表人:潘筱 审核人:朱淑英 审批人:何凤花 | ||||||||||||

皖公网安备 34100202000164号