号: 003143189/202510-00058 信息分类: 城乡低保
主题分类: 民政、扶贫、救灾 发文日期:
发布机构: 屯溪区政府办 发布日期: 2025-10-21
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2025年10月份屯溪区城市居民最低生活保障公示表

作者:屯溪区民政局 发布时间:2025-10-21 08:26 信息来源:屯溪区民政局 阅读次数:
责任单位:屯溪区民政局 监督电话:2596350
序号 户主姓名 所在村居 保障人数 保障类别 月保障
金额(元)
 
1 章*凤 黎阳镇 2 城市低保 1875  
2 叶*全 黎阳镇 1 城市低保 1060  
3 石*奎 黎阳镇 2 城市低保 1670  
4 胡*美 黎阳镇 1 城市低保 825  
5 王*成 黎阳镇 2 城市低保 1440  
6 汪*兰 黎阳镇 1 城市低保 880  
7 吴* 黎阳镇 1 城市低保 860  
8 吴*华 黎阳镇 1 城市低保 1060  
9 王*波 黎阳镇 1 城市低保 960  
10 何*仂 黎阳镇 1 城市低保 695  
11 余*礼 黎阳镇 1 城市低保 505  
12 黄*东 隆三社区 1 城市低保 645  
13 谢*元 隆三社区 1 城市低保 860  
14 张*生 隆三社区 1 城市低保 840  
15 洪*仙 隆三社区 1 城市低保 550  
16 汪*萍 隆三社区 1 城市低保 760  
17 郑*国 隆三社区 1 城市低保 860  
18 汪*英 隆三社区 1 城市低保 790  
19 余*娟 隆三社区 1 城市低保 760  
20 姚*进 隆三社区 1 城市低保 730  
21 吴*坤 隆三社区 1 城市低保 687  
22 鲍*花 隆四社区 2 城市低保 1335  
23 储*富 隆四社区 3 城市低保 1870  
24 朱*美 隆四社区 2 城市低保 1418  
25 苏*华 隆四社区 1 城市低保 768  
26 张*娟 隆四社区 1 城市低保 685  
27 章*武 隆四社区 2 城市低保 1281  
28 吴*美 隆四社区 1 城市低保 905  
29 宋*艳 隆四社区 1 城市低保 870  
30 项*康 隆四社区 1 城市低保 760  
31 郑*亮 隆四社区 2 城市低保 1527  
32 曹*全 隆四社区 1 城市低保 721  
33 戴*锋 龙山社区 1 城市低保 880  
34 曹*月 龙山社区 1 城市低保 695  
35 曹*兰 龙山社区 1 城市低保 795  
36 陈*民 龙山社区 1 城市低保 655  
37 陈*芳 龙山社区 2 城市低保 1411  
38 陈*霞 龙山社区 2 城市低保 1505  
39 陈*忠 龙山社区 1 城市低保 695  
40 程*英 龙山社区 1 城市低保 805  
41 程*宝 龙山社区 2 城市低保 1820  
42 程*芳 龙山社区 1 城市低保 910  
43 程*志 龙山社区 2 城市低保 1310  
44 柯*仂 龙山社区 1 城市低保 810  
45 程*玲 龙山社区 1 城市低保 855  
46 程*兰 龙山社区 1 城市低保 780  
47 程*仙 龙山社区 1 城市低保 865  
48 丁*香 龙山社区 1 城市低保 737  
49 陈* 龙山社区 1 城市低保 870  
50 范*龙 龙山社区 1 城市低保 612  
51 方*英 龙山社区 1 城市低保 1030  
52 胡*发 龙山社区 1 城市低保 550  
53 胡*礼 龙山社区 1 城市低保 790  
54 胡*平 龙山社区 1 城市低保 975  
55 胡*囡 龙山社区 1 城市低保 915  
56 何*蓉 龙山社区 1 城市低保 780  
57 黄*香 龙山社区 1 城市低保 850  
58 江*仙 龙山社区 1 城市低保 645  
59 李*松 龙山社区 1 城市低保 1000  
60 李*囡 龙山社区 1 城市低保 780  
61 李*进 龙山社区 1 城市低保 835  
62 李*根 龙山社区 1 城市低保 855  
63 李*囹 龙山社区 1 城市低保 1060  
64 李*进 龙山社区 1 城市低保 935  
65 刘*蓉 龙山社区 1 城市低保 855  
66 叶*萍 龙山社区 1 城市低保 815  
67 阮*华 龙山社区 1 城市低保 810  
68 沈*坤 龙山社区 1 城市低保 1060  
69 宋*仂 龙山社区 2 城市低保 1615  
70 孙*合 龙山社区 2 城市低保 1181  
71 孙*英 龙山社区 1 城市低保 855  
72 汪*飞 龙山社区 1 城市低保 615  
73 汪*霞 龙山社区 1 城市低保 910  
74 汪*花 龙山社区 2 城市低保 1330  
75 汪*财 龙山社区 2 城市低保 1675  
76 王*军 龙山社区 1 城市低保 787  
77 陈*强 龙山社区 3 城市低保 2049  
78 王* 龙山社区 1 城市低保 970  
79 魏*秋 龙山社区 1 城市低保 890  
80 江*远 龙山社区 1 城市低保 895  
81 许*琦 龙山社区 2 城市低保 1381  
82 杨*华 龙山社区 1 城市低保 1000  
83 汪*娣 龙山社区 1 城市低保 995  
84 叶*海 龙山社区 2 城市低保 1,675  
85 叶*良 龙山社区 2 城市低保 1,669  
86 余*宝 龙山社区 3 城市低保 2,165  
87 余*顺 龙山社区 2 城市低保 1,550  
88 余*兰 龙山社区 1 城市低保 825  
89 占*宝 龙山社区 2 城市低保 1,470  
90 张*华 龙山社区 1 城市低保 1,040  
91 朱*堂 龙山社区 2 城市低保 1,481  
92 朱*龙 龙山社区 1 城市低保 1,005  
93 汪*连 龙山社区 5 城市低保 2,690  
94 洪*花 龙山社区 1 城市低保 815  
95 程*英 龙山社区 3 城市低保 1,899  
96 张*霞 龙山社区 1 城市低保 615  
97 吴*芬 龙山社区 1 城市低保 785  
98 贺* 龙山社区 1 城市低保 720  
99 蒋* 龙山社区 1 城市低保 880  
100 张* 龙山社区 1 城市低保 660  
101 江*国 龙山社区 1 城市低保 675  
102 郜*明 龙山社区 1 城市低保 920  
103 徐*金 龙山社区 2 城市低保 1,200  
104 毕*亚 龙山社区 1 城市低保 565  
105 叶*兰 龙山社区 1 城市低保 775  
106 胡* 龙山社区 2 城市低保 1,455  
107 方*雯 龙山社区 1 城市低保 860  
108 李* 龙山社区 1 城市低保 795  
109 范*爱 龙山社区 2 城市低保 1,110  
110 郑*诚 龙山社区 1 城市低保 895  
111 金*翠 龙山社区 1 城市低保 875  
112 徐* 龙山社区 1 城市低保 960  
113 江*红 龙山社区 1 城市低保 760  
114 崔* 龙山社区 1 城市低保 725  
115 王*斌 龙山社区 1 城市低保 725  
116 李*龙 龙山社区 1 城市低保 540  
117 尚*彬 龙山 1 城市低保 975  
118 姚* 龙山 3 城市低保 1,835  
119 胡* 龙山 2 城市低保 1,365  
120 赵*琴 龙山 1 城市低保 825  
121 刘*飞 龙山 2 城市低保 1,395  
122 刘* 龙山 1 城市低保 718  
123 高*全 龙山 1 城市低保 621  
124 叶*华 龙山 3 城市低保 1,948  
125 汪*堂 龙山 1 城市低保 725  
126 查*萱 龙山 1 城市低保 653  
127 方*娟 云村 1 城市低保 720  
128 吕*兰 云村 2 城市低保 1,576  
129 韩*永 云村 1 城市低保 300  
130 程*玉 云村 1 城市低保 300  
131 吴*花 云村 2 城市低保 1,126  
132 陈*华 云村 1 城市低保 618  
133 洪*心 云村 1 城市低保 480  
134 马* 草市社区 1 城市低保 851  
135 徐*芬 草市社区 1 城市低保 851  
136 李*辉 草市社区 1 城市低保 788  
137 朱*新 草市社区 1 城市低保 770  
138 吴*敏 草市社区 2 城市低保 992  
139 吴*平 草市社区 1 城市低保 592  
140 胡*美 草市社区 1 城市低保 778  
141 汪*梅 草市社区 1 城市低保 851  
142 方*雨 草市社区 1 城市低保 788  
143 汪*清 草市社区 2 城市低保 984  
144 王*能  草市社区 1 城市低保 723  
145 汪*正 草市社区 2 城市低保 1,270  
146 潘*连 草市社区 1 城市低保 723  
147 汪*义 草市社区 2 城市低保 1,426  
148 张*仙 草市社区 1 城市低保 645  
149 戴*生 草市社区 1 城市低保 480  
150 胡*海 草市社区 1 城市低保 638  
151 程*霞 草市社区 2 城市低保 1,272  
152 胡*春 草市社区 1 城市低保 396  
153 程*福 草市社区 1 城市低保 773  
154 胡*仙 草市社区 1 城市低保 645  
155 冯*忠 草市社区 2 城市低保 958  
156 朱*民 草市社区 1 城市低保 653  
157 邵*霞 草市社区 2 城市低保 992  
158 张*雷 草市社区 1 城市低保 637  
159 江*花 草市社区 1 城市低保 645  
160 冯*海 草市社区 1 城市低保 660  
161 胡*龙 草市社区 1 城市低保 573  
162 江*宝 草市社区 1 城市低保 699  
163 苗*英 草市社区 1 城市低保 625  
164 刘*花 草市社区 1 城市低保 602  
165 孙*仂 草市社区 2 城市低保 790  
166 孙*珍 草市社区 1 城市低保 503  
167 吴*囡 草市社区 1 城市低保 623  
168 孙*建 草市社区 1 城市低保 673  
169 胡*友 草市社区 1 城市低保 648  
170 胡*进 草市社区 1 城市低保 673  
171 曹*玲 草市社区 1 城市低保 300  
172 程*文 草市社区 2 城市低保 1,098  
173 胡*新 草市社区 1 城市低保 605  
174 汪*明 草市社区 1 城市低保 623  
175 占*珠 草市社区 1 城市低保 680  
176 方*珍 草市社区 1 城市低保 400  
177 程*锋 草市社区 1 城市低保 693  
178 盛*凤 草市社区 1 城市低保 300  
179 徐*苟 草市社区 1 城市低保 587  
180 刘*妳 草市社区 1 城市低保 695  
181 吴*祥 草市社区 1 城市低保 390  
182 齐*发 草市社区 1 城市低保 723  
183 程*香 草市社区 1 城市低保 435  
184 孙*光 草市社区 2 城市低保 1,146  
185 王*花 草市社区 1 城市低保 573  
186 王*景 草市社区 1 城市低保 395  
187 孙*琴 草市社区 2 城市低保 1,240  
188 汪* 草市社区 1 城市低保 460  
189 文*凤 草市社区 1 城市低保 572  
190 吴*卫 草市社区 2 城市低保 1,036  
191 程*松 草市社区 1 城市低保 536  
192 程*香 草市社区 1 城市低保 536  
193 潘*瑾 草市社区 1 城市低保 788  
194 鲍*发 草市社区 1 城市低保 499  
195 方*利 草市社区 1 城市低保 788  
196 鲍*建 草市社区 1 城市低保 788  
197 汪*民 草市社区 2 城市低保 862  
198 吴*华 草市社区 3 城市低保 1,916  
199 邵*权 草市社区 1 城市低保 720  
200 汪*霞 草市社区 1 城市低保 480  
201 练*静 湖边社区 1 城市低保 788  
202 程*松 湖边社区 2 城市低保 1,154  
203 汪*林 湖边社区 3 城市低保 2,031  
204 吴*娟 湖边社区 1 城市低保 300  
205 叶*利 湖边社区 1 城市低保 788  
206 程*滨 湖边社区 1 城市低保 788  
207 李* 湖边社区 1 城市低保 851  
208 黄*建 湖边社区 1 城市低保 338  
209 程*鑫 湖边社区 1 城市低保 735  
210 毕*成 湖边社区 1 城市低保 418  
211 汪* 湖边社区 1 城市低保 577  
212 洪*连 湖边社区 1 城市低保 200  
213 孙*娟 湖边社区 1 城市低保 650  
214 程*飞 湖边社区 2 城市低保 1,576  
215 李*华 湖边社区 1 城市低保 788  
216 方*红 湖边社区 1 城市低保 428  
217 程*生 湖边社区 2 城市低保 1,278  
218 周* 湖边社区 1 城市低保 615  
219 涂*红 湖边社区 1 城市低保 678  
220 张* 湖边社区 1 城市低保 791  
221 吴*兰 湖边(昱中前园转入) 1 城市低保 750  
222 李*苹 湖边(昱中前园转入) 2 城市低保 962  
223 程*庆 湖边社区 1 城市低保 417  
224 孙*姣 湖边社区 2 城市低保 1,428  
225 程*彪 湖边社区 1 城市低保 738  
226 程*敏 湖边社区 3 城市低保 1,522  
227 程*秀 湖边社区 1 城市低保 798  
228 张*芬 湖边社区 1 城市低保 623  
229 胡* 湖边社区 2 城市低保 1,114  
230 徐*枝 湖边社区 3 城市低保 1,554  
231 吴* 湖边社区 1 城市低保 636  
232 程*进 湖边社区 1 城市低保 400  
233 童*华 湖边社区 1 城市低保 400  
234 周*纲 湖边社区 1 城市低保 400  
235 余*勇 湖边社区 1 城市低保 508  
236 徐*昌 湖边社区 1 城市低保 775  
237 程*玲 湖边社区 1 城市低保 680  
238 程*积 湖边社区 1 城市低保 338  
239 吴*贵 湖边社区 2 城市低保 1,548  
240 潘*仙 湖边社区 1 城市低保 720  
241 高* 湖边社区 1 城市低保 773  
242 程*久 湖边社区 1 城市低保 788  
243 杨*文 湖边社区 1 城市低保 560  
244 万* 尤溪社区 1 城市低保 851  
245 程*桂 尤溪社区 3 城市低保 2,256  
246 胡*枝 尤溪社区 1 城市低保 578  
247 程*进 尤溪社区 1 城市低保 700  
248 程*顺 尤溪社区 2 城市低保 1,200  
249 刘*花 尤溪社区 1 城市低保 740  
250 汪*珠 尤溪社区 1 城市低保 540  
251 吴*淑 尤溪社区 1 城市低保 608  
252 项*花 尤溪社区 1 城市低保 418  
253 程*平 尤溪社区 1 城市低保 783  
254 孙* 尤溪社区 1 城市低保 738  
255 程*顺 尤溪社区 1 城市低保 788  
256 黄*达 尤溪社区 1 城市低保 778  
257 程*润 尤溪社区 1 城市低保 788  
258 程*花 尤溪社区 1 城市低保 575  
259 万*珠 尤溪社区 1 城市低保 540  
260 汪*生 尤溪社区 1 城市低保 540  
261 朱*珠 尤溪社区 2 城市低保 1300  
262 程*九 尤溪社区 1 城市低保 660  
263 徐*亮 尤溪社区 1 城市低保 660  
264 洪*霞 尤溪社区 1 城市低保 582  
265 程*槐 尤溪社区 1 城市低保 618  
266 程*珍 尤溪社区 1 城市低保 788  
267 邵*九 尤溪社区  1 城市低保 750  
268 孙*丽 尤溪社区  1 城市低保 773  
269 曹* 尤溪社区  1 城市低保 367  
270 毕*泽 尤溪社区 2 城市低保 1150  
271 程*玲 尤溪社区 1 城市低保 543  
272 徐*仙 尤溪社区 1 城市低保 788  
273 陈* 尤溪社区 1 城市低保 743  
274 程*正 尤溪社区 1 城市低保 507  
275 江*富 尤溪社区 1 城市低保 407  
276 程* 尤溪社区 1 城市低保 623  
277 程*华 尤溪社区 1 城市低保 596  
278 凌*云 尤溪社区 1 城市低保 636  
279 徐*宇 尤溪社区 1 城市低保 600  
280 程*君 社屋前社区 1 城市低保 788  
281 程*巧 社屋前社区 1 城市低保 788  
282 谢*娣 社屋前社区 1 城市低保 495  
283 曹*红 社屋前社区 1 城市低保 490  
284 李*宝 社屋前社区 2 城市低保 1320  
285 余*玲 社屋前社区 1 城市低保 733  
286 鲍*芳 社屋前社区 1 城市低保 768  
287 江*英 社屋前社区 1 城市低保 730  
288 汪*明 社屋前社区 1 城市低保 542  
289 曾* 社屋前社区 1 城市低保 715  
290 徐*平 社屋前社区 1 城市低保 538  
291 余*兰 社屋前社区 1 城市低保 758  
292 程*玲 社屋前社区 2 城市低保 1280  
293 汪*莉 社屋前社区 2 城市低保 1508  
294 曹*丽 社屋前社区 1 城市低保 788  
295 汪* 社屋前社区 1 城市低保 788  
296 许*欣 社屋前社区 1 城市低保 743  
297 孙*文 社屋前社区 1 城市低保 851  
298 程*建 社屋前社区 1 城市低保 540  
299 程*桂 社屋前社区 1 城市低保 720  
300 张*娟 社屋前社区 1 城市低保 582  
301 钱*洪 社屋前社区 1 城市低保 772  
302 叶*松 社屋前社区 2 城市低保 900  
303 周*国 社屋前社区 1 城市低保 775  
304 程*煌 社屋前社区 1 城市低保 600  
305 胡*君 社屋前社区 2 城市低保 1136  
306 余*伟 社屋前社区 2 城市低保 1378  
307 倪*仙 社屋前社区 1 城市低保 730  
308 叶*娣 社屋前社区 1 城市低保 730  
309 陈*凤 社屋前社区 1 城市低保 740  
310 张*好 社屋前社区 1 城市低保 552  
311 吴* 社屋前社区 1 城市低保 613  
312 程*生 社屋前社区 2 城市低保 1478  
313 王*花 社屋前社区 1 城市低保 710  
314 叶*凤 社屋前社区 1 城市低保 760  
315 柯*卿 社屋前社区 1 城市低保 360  
316 张*云 社屋前社区 1 城市低保 700  
317 胡*仙 社屋前社区 2 城市低保 800  
318 程* 社屋前社区 1 城市低保 738  
319 舒*飞 社屋前社区 1 城市低保 788  
320 鲍*进 社屋前社区 1 城市低保 713  
321 吕*仙 社屋前社区 1 城市低保 407  
322 郑*娥 社屋前社区 1 城市低保 300  
323 施*晨 社屋前社区 1 城市低保 458  
324 胡*珠 社屋前社区 1 城市低保 788  
325 朱*仂 社屋前社区 1 城市低保 710  
326 孙*根 社屋前社区 1 城市低保 700  
327 程* 社屋前社区 2 城市低保 1176  
328 程*帮 稽灵山社区 1 城市低保 947  
329 周* 稽灵山社区 1 城市低保 877  
330 楼*革 稽灵山社区 1 城市低保 797  
331 袁*丽 稽灵山社区 1 城市低保 814  
332 钱*兰 稽灵山社区 1 城市低保 897  
333 许* 稽灵山社区 1 城市低保 857  
334 舒*勇 稽灵山社区 1 城市低保 585  
335 章*农 稽灵山社区 1 城市低保 957  
336 程*中 稽灵山社区 1 城市低保 947  
337 张*娣 稽灵山社区 1 城市低保 547  
338 王*时 稽灵山社区 1 城市低保 752  
339 汪* 稽灵山社区 1 城市低保 882  
340 王*祥 稽灵山社区 1 城市低保 442  
341 刘*祖 稽灵山社区 1 城市低保 602  
342 陈*九 稽灵山社区 1 城市低保 562  
343 黄*民 稽灵山社区 2 城市低保 1739  
344 吴*枝 稽灵山社区 1 城市低保 642  
345 陈*明 稽灵山社区 1 城市低保 542  
346 汪*法 稽灵山社区 1 城市低保 542  
347 方* 稽灵山社区 1 城市低保 502  
348 汪* 稽灵山社区 1 城市低保 537  
349 梅* 稽灵山社区 2 城市低保 1474  
350 洪* 稽灵山社区 1 城市低保 627  
351 吴*琴 稽灵山社区 1 城市低保 832  
352 童*红 稽灵山社区 1 城市低保 585  
353 陈* 稽灵山社区 1 城市低保 555  
354 何*树 稽灵山社区 2 城市低保 1834  
355 程*勇 稽灵山社区 1 城市低保 642  
356 项*美 稽灵山社区 1 城市低保 882  
357 吴*凡 稽灵山社区 1 城市低保 593  
358 陈*燕 稽灵山社区 1 城市低保 523  
359 方*峰 稽灵山社区 1 城市低保 525  
360 权*文 稽灵山社区 1 城市低保 627  
361 陈*洪 稽灵山社区 1 城市低保 523  
362 卫*艳 稽灵山社区 1 城市低保 510  
363 邓*辉 阳湖社区 1 城市低保 977  
364 姚*英 阳湖社区 3 城市低保 2061  
365 詹*英 阳湖社区 1 城市低保 621  
366 吴*时 阳湖社区 1 城市低保 602  
367 姚*珠 阳湖社区 2 城市低保 1649  
368 程* 阳湖社区 4 城市低保 2473  
369 朱*青 阳湖社区 1 城市低保 727  
370 杨*玉 阳湖社区 3 城市低保 2237  
371 吴*仂 阳湖社区 2 城市低保 1589  
372 曹*权 阳湖社区 1 城市低保 592  
373 高*虎 阳湖社区 1 城市低保 792  
374 张*梁 阳湖社区 1 城市低保 782  
375 余*森 阳湖社区 1 城市低保 742  
376 曹*毅 阳湖社区 1 城市低保 759  
377 李*珍 阳湖社区 2 城市低保 1789  
378 张*兰 阳湖社区 1 城市低保 772  
379 曹*忠 阳湖社区 2 城市低保 1178  
380 程*旭 阳湖社区 1 城市低保 612  
381 邓*年 阳湖社区 2 城市低保 936  
382 程*平 阳湖社区 1 城市低保 417  
383 叶* 阳湖社区 1 城市低保 897  
384 詹*玉 阳湖社区 1 城市低保 642  
385 林* 阳湖社区 1 城市低保 642  
386 戴* 阳湖社区 2 城市低保 1018  
387 郭*树 阳湖社区 1 城市低保 742  
388 程*仙 阳湖社区 2 城市低保 1509  
389 曹*玲 阳湖社区 1 城市低保 541  
390 吴*君 阳湖社区 1 城市低保 536  
391 曹*珠 阳湖社区 1 城市低保 725  
392 吴*青 阳湖社区 2 城市低保 1185  
393 程*红 阳湖社区 1 城市低保 655  
394 林*春 阳湖社区 1 城市低保 702  
395 欧*强 阳湖社区 1 城市低保 872  
396 钱*发 阳湖社区 1 城市低保 597  
397 罗*燕 阳湖社区 1 城市低保 797  
398 丁*强 阳湖社区 1 城市低保 812  
399 叶*发 阳湖社区 1 城市低保 402  
400 汪*芳 阳湖社区 2 城市低保 1174  
401 管* 阳湖社区 2 城市低保 1864  
402 朱*愚 阳湖社区 1 城市低保 336  
403 方*伟 阳湖社区 1 城市低保 613  
404 占*华 阳湖社区 1 城市低保 617  
405 洪*菲 阳湖社区 1 城市低保 769  
406 金*毅 阳湖社区 2 城市低保 1235  
407 丁* 阳湖社区 1 城市低保 563  
408 黄*祥 阳湖社区 2 城市低保 940  
409 章*文 阳湖社区 1 城市低保 487  
410 曹*华 阳湖社区 1 城市低保 471  
411 瞿* 阳湖社区 1 城市低保 490  
412 李*妹 阳湖社区 1 城市低保 460  
413 汪*平 洽阳社区 1 城市低保 947  
414 张*华 洽阳社区 1 城市低保 767  
415 姚*园 洽阳社区 1 城市低保 907  
416 王*生 洽阳社区 2 城市低保 1319  
417 吴* 洽阳社区 1 城市低保 877  
418 叶*利 洽阳社区 2 城市低保 1353  
419 华* 洽阳社区 1 城市低保 817  
420 王*芳 洽阳社区 1 城市低保 717  
421 汪*进 洽阳社区 1 城市低保 797  
422 吴*纹 洽阳社区 3 城市低保 1801  
423 宋*花 洽阳社区 1 城市低保 757  
424 华*志 洽阳社区 1 城市低保 837  
425 王*晖 洽阳社区 1 城市低保 907  
426 王*月 洽阳社区 2 城市低保 1664  
427 汪*仙 洽阳社区 1 城市低保 847  
428 宁*玲 洽阳社区 1 城市低保 567  
429 汪*芬 洽阳社区 2 城市低保 979  
430 司*鑫 洽阳社区 1 城市低保 897  
431 刘* 洽阳社区 1 城市低保 886  
432 许*发 洽阳社区 2 城市低保 1494  
433 汪*芬 洽阳社区 1 城市低保 479  
434 许*良 洽阳社区 2 城市低保 1589  
435 汪*松 洽阳社区 1 城市低保 997  
436 项*英 洽阳社区 3 城市低保 1370  
437 汪*鸿 洽阳社区 1 城市低保 403  
438 刘*明 洽阳社区 2 城市低保 1364  
439 吴*中 洽阳社区 1 城市低保 562  
440 杨*生 洽阳社区 1 城市低保 677  
441 叶* 洽阳社区 1 城市低保 535  
442 房*民 洽阳社区 1 城市低保 972  
443 丁*民 洽阳社区 1 城市低保 797  
444 朱*辉 洽阳社区 1 城市低保 633  
445 吴*燕 洽阳社区 1 城市低保 521  
446 凌*归 兖山社区 1 城市低保 837  
447 许*凤 兖山社区 1 城市低保 591  
448 程*民 兖山社区 2 城市低保 1579  
449 廖*娥 兖山社区 1 城市低保 591  
450 孙*梅 兖山社区 2 城市低保 1084  
451 吴* 兖山社区 1 城市低保 566  
452 汪*娟 兖山社区 3 城市低保 2186  
453 张* 兖山社区 1 城市低保 814  
454 陈*平 兖山社区 2 城市低保 1789  
455 胡*国 兖山社区 1 城市低保 727  
456 汪*仙 兖山社区 2 城市低保 1224  
457 陈*娟 兖山社区 1 城市低保 510  
458 张*玉 兖山社区 1 城市低保 692  
459 汪*芳 兖山社区 1 城市低保 797  
460 李*华 兖山社区 1 城市低保 672  
461 吴*明 黄口柏山社区 1 城市低保 897  
462 汪*洲 黄口柏山社区 1 城市低保 977  
463 梁* 黄口柏山社区 1 城市低保 857  
464 王* 黄口柏山社区 1 城市低保 857  
465 冯*源 黄口柏山社区 1 城市低保 832  
466 陈*华 黄口柏山社区 1 城市低保 807  
467 叶*芬 黄口柏山社区 1 城市低保 691  
468 毕*红 黄口柏山社区 2 城市低保 1338  
469 余*高 黄口柏山社区 2 城市低保 1478  
470 毕*明 黄口柏山社区 1 城市低保 957  
471 方*萍 黄口柏山社区 1 城市低保 857  
472 汪*珍 黄口柏山社区 1 城市低保 827  
473 毕*珍 黄口柏山社区 1 城市低保 642  
474 方*国 黄口柏山社区 1 城市低保 887  
475 陈* 黄口柏山社区 1 城市低保 897  
476 张*平 黄口柏山社区 1 城市低保 837  
477 项*花 黄口柏山社区 2 城市低保 1649  
478 汪*泉 黄口柏山社区 1 城市低保 712  
479 刘*兰 黄口柏山社区 1 城市低保 802  
480 毕*花 黄口柏山社区 2 城市低保 1322  
481 汪*助 黄口柏山社区 2 城市低保 980  
482 李*霞 黄口柏山社区 2 城市低保 1279  
483 邵*生 黄口柏山社区 2 城市低保 1279  
484 孙*民 黄口柏山社区 1 城市低保 797  
485 张*平 黄口柏山社区 1 城市低保 897  
486 章*航 黄口柏山社区 1 城市低保 792  
487 陈*蓉 黄口柏山社区 1 城市低保 583  
488 项*锋 水心亭 1 城市低保 963  
489 吴*猷佳 水心亭 1 城市低保 1024  
490 刘*梅 水心亭 1 城市低保 838  
491 阮*燕 水心亭 1 城市低保 578  
492 宋*云 水心亭 1 城市低保 1106  
493 汪* 水心亭 1 城市低保 838  
494 方*红 水心亭 2 城市低保 1500  
495 陈* 水心亭 1 城市低保 578  
496 姚*霞 水心亭 1 城市低保 848  
497 肖* 水心亭 1 城市低保 1024  
498 何*仂 水心亭 2 城市低保 1000  
499 夏*秀 水心亭 1 城市低保 1024  
500 程*红 水心亭 1 城市低保 500  
501 叶*好 水心亭 1 城市低保 537  
502 凌* 水心亭 3 城市低保 2286  
503 钱*霞 水心亭 1 城市低保 1106  
504 胡*坤 水心亭 1 城市低保 880  
505 赵*举 水心亭 1 城市低保 725  
506 凌*生 水心亭 1 城市低保 342  
507 王*华 水心亭 3 城市低保 1720  
508 姚* 水心亭 1 城市低保 600  
509 张*玉 水心亭 1 城市低保 528  
510 程* 水心亭 1 城市低保 838  
511 潘*财 水心亭 2 城市低保 1348  
512 李*飞 水心亭 1 城市低保 532  
513 朱*民 水心亭 1 城市低保 552  
514 邹*屹 水心亭 1 城市低保 638  
515 吴*艳 水心亭 2 城市低保 1430  
516 赵* 水心亭 2 城市低保 1312  
517 许* 水心亭 1 城市低保 748  
518 徐*生 水心亭 1 城市低保 746  
519 张* 水心亭 1 城市低保 788  
520 程*博 水心亭 1 城市低保 1024  
521 邵*娣 水心亭 3 城市低保 2194  
522 吴*芳 水心亭 1 城市低保 500  
523 冯* 水心亭 1 城市低保 758  
524 刘* 水心亭 1 城市低保 608  
525 门*霞 水心亭 1 城市低保 550  
526 王* 阜上社区 1 城市低保 978  
527 姚*利 阜上社区 2 城市低保 1560  
528 刘*桥 阜上社区 2 城市低保 1728  
529 柯*海 阜上社区 1 城市低保 978  
530 鲍*连 阜上社区 1 城市低保 650  
531 朱*兰 阜上社区 1 城市低保 978  
532 程*萍 阜上社区 2 城市低保 760  
533 徐* 阜上社区 1 城市低保 788  
534 汪*气 阜上社区 1 城市低保 508  
535 任*桥 阜上社区 1 城市低保 792  
536 汪*盛 阜上社区 1 城市低保 978  
537 程*军 阜上社区 1 城市低保 740  
538 程*华 阜上社区 1 城市低保 898  
539 江*红 阜上社区 2 城市低保 1082  
540 陈* 阜上社区 1 城市低保 740  
541 方*云 阜上社区 1 城市低保 390  
542 汪*秋 阜上社区 1 城市低保 788  
543 翟*明 阜上社区 1 城市低保 798  
544 何* 阜上社区 1 城市低保 788  
545 汪* 阜上社区 1 城市低保 978  
546 胡*元 阜上社区 1 城市低保 590  
547 汪*兰 阜上社区 2 城市低保 1380  
548 程*九 阜上社区 1 城市低保 700  
549 李*月 阜上社区 1 城市低保 1024  
550 谭* 阜上社区 1 城市低保 686  
551 洪*晓 阜上社区 1 城市低保 753  
552 徐*阳 阜上社区 1 城市低保 1024  
553 孙* 阜上社区 1 城市低保 853  
554 张* 阜上社区 1 城市低保 723  
555 刘*春 阜上社区 1 城市低保 933  
556 许*华 阜上社区 1 城市低保 377  
557 汪*琴 阜上社区 1 城市低保 772  
558 程*鸣 阜上社区 1 城市低保 843  
559 徐*志 阜上社区 3 城市低保 1838  
560 琚*青 阜上社区 2 城市低保 1504  
561 程*华 阜上社区 1 城市低保 580  
562 张*飞 阜上社区 1 城市低保 978  
563 胡*多 阜上社区 1 城市低保 500  
564 胡*兰 阜上社区 3 城市低保 1974  
565 王*平 阜上社区 1 城市低保 858  
566 吴*明 阜上社区 1 城市低保 550  
567 张* 荷花池社区 1 城市低保 978  
568 陈*湘 荷花池社区 1 城市低保 958  
569 胡*进 荷花池社区 1 城市低保 602  
570 袁* 荷花池社区 1 城市低保 688  
571 佘*玲 荷花池社区 1 城市低保 843  
572 沈* 荷花池社区 1 城市低保 775  
573 叶* 荷花池社区 1 城市低保 928  
574 王* 荷花池社区 2 城市低保 1468  
575 申* 荷花池社区 2 城市低保 1758  
